Závodníci KVS Šumperk na dvou oblastních závodech u Kroměříže


V neděli se celé dění přesunulo do Kroměříže kde se běžel závod ve sprintu.
A jak si vedli závodníci z našeho oddílu?
O uplynulém víkendu se závodníci Klubu vytrvalostních sportů Šumperk zúčastnili dalších dvou závodů oblastního žebříčku v orientačním běhu. Sobotní závod na dlouhé trati se konal v okolí Zdislavic a byl součástí jarní části žebříčků Hanácké i Valašské oblasti. Na startu se sešla silná konkurence z moravských klubů a tratě nabídly technicky náročný lesní orientační běh.

| Kategorie | Jméno | Pořadí |
|---|---|---|
| D10C | Kalbáčová Vilma | 3. |
| D12C | Vlčková Barbora | 6. |
| D18C | Kočandrlová Natálie | 2. |
| D18C | Tomanková Alice | 3. |
| D35C | Juřinová Radka | 6. |
| D35C | Nikolakopoulos Klára | 14. |
| H12C | Novotný Matěj | 9. |
| H12C | Rajnošek Matouš | 14. |
| H12C | Novotný Filip | 15. |
| H14C | Rajnošek Samuel Adam | 3. |
| H14C | Mazák Šimon | 5. |
| H18C | Juřina Marek | 4. |
| H21C | Tomanek Daniel | 5. |
| H21C | Rajnošek Zdeněk | 8. |
| H35C | Genčur Roman | 4. |
| H35C | Novotný Jakub | 23. |
| H35C | Kočandrle Jaroslav | 26. |
| H35C | Mazák Lukáš | 30. |
| H45C | Šrámek Jaromír | 15. |
| H45C | Štábl Roman | 20. |
| H45C | Pavelka Martin | 30. |
| H45C | Vlček Jan | 31. |
| HDR | Nikolakopoulos Theodor | 13. |
| Neděle – sprint | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Jméno | Pořadí |
| D10C | Kalbáčová Vilma | 2. |
| D12C | Vlčková Barbora | 6. |
| D18C | Kočandrlová Natálie | 1. |
| D35C | Rajnošek Tereza | 16. |
| H10C | Šrámek Dominik | 6. |
| H12C | Rajnošek Matouš | 8. |
| H14C | Mazák Šimon | 5. |
| H14C | Rajnošek Samuel Adam | 7. |
| H21C | Rajnošek Zdeněk | 20. |
| H35C | Mazák Lukáš | 25. |
| H45C | Vlček Jan | 28. |
| H45C | Pavelka Martin | 32. |

















