První oblže
První oblže (oblastní žebříčky) uspořádal oddíl OS SK Prostějov za nádherného jarního počasí v Kovalovicích a Tovačově Fotografie si můžete prohlédnout zde a zde. mapa z krátké trati, mapa ze štafet.
A o tom, že jsme se v zimě poctivě připravovali, vypovídají naše výsledky:
Krátká trať
D10C 1.80 km, 30 m, 6 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
7. | Havlíková Michaela | KSU1350 | 34:50 | + 19:52 |
D12C 1.90 km, 35 m, 6 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Jordánová Nelly | KSU1050 | 19:48 | + 4:38 |
18. | Rýznarová Berenika | KSU1090 | 30:16 | + 15:06 |
D14C 2.50 km, 65 m, 9 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Reichlová Pavla | KSU0888 | 27:45 | + 5:52 |
11. | Tomanková Alice | KSU0959 | 32:10 | + 10:17 |
12. | Paloncý Adéla | KSU0950 | 33:12 | + 11:19 |
D16C 2.70 km, 65 m, 10 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Stryková Karolína | KSU0656 | 28:38 | + 6:02 |
9. | Smýkalová Eliška | KSU0676 | 31:16 | + 8:40 |
16. | Juřinová Adéla | KSU0650 | 37:16 | + 14:40 |
D18C 3.10 km, 60 m, 11 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
7. | Müllerová Marie | KSU0565 | 35:34 | + 11:10 |
Šánová Julie | KSU0494 | DISK |
D21C 3.80 km, 115 m, 12 kontrol, Rank. koef.: 1, KS koef.: 0, PB: 5761
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Habigerová Radka | KSU9559 | 47:54 | + 18:57 |
D35C 3.40 km, 75 m, 13 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
13. | Krčová Martina | KSU7272 | 45:11 | + 11:50 |
14. | Paloncý Jana | KSU7878 | 45:56 | + 12:35 |
17. | Juřinová Radka | KSU8080 | 47:58 | + 14:37 |
18. | Štáblová Michaela | KSU7787 | 50:28 | + 17:07 |
D45C 3.10 km, 95 m, 12 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Tomanková Martina | KSU7552 | 34:28 | + 4:17 |
10. | Reichlová Jiřina | KSU7499 | 38:02 | + 7:51 |
H12C 2.40 km, 60 m, 7 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
5. | Štábl Vít | KSU1100 | 21:25 | + 3:28 |
12. | Vlček Antonín | KSU1121 | 31:55 | + 13:58 |
13. | Havlík Jakub | KSU1009 | 32:15 | + 14:18 |
17. | Jordán Dominik | KSU1000 | 47:26 | + 29:29 |
18. | Profous Štěpán | KSU1030 | 65:28 | + 47:31 |
H14C 2.80 km, 65 m, 10 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
4. | Paloncý Jan | KSU0808 | 26:23 | + 3:21 |
14. | Jurčík Jan | KSU0848 | 38:37 | + 15:35 |
17. | Juřina Marek | KSU0828 | 47:04 | + 24:02 |
20. | Marek Vít | KSU0838 | 56:47 | + 33:45 |
H16C 3.10 km, 60 m, 11 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
2. | Štábl Patrik | KSU0606 | 23:58 | + 3:42 |
3. | Šána Robert | KSU0616 | 27:52 | + 7:36 |
5. | Jordán Alexandr | KSU0626 | 31:11 | + 10:55 |
H18C 3.80 km, 115 m, 12 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Štábl Adam | KSU0401 | 24:36 | |
3. | Tomanek Lukáš | KSU0502 | 27:11 | + 2:35 |
5. | Bláha Adam | KSU0525 | 28:24 | + 3:48 |
8. | Šperlich Jan | KSU0403 | 30:03 | + 5:27 |
14. | Fabiánek Jakub | KSU0501 | 41:36 | + 17:00 |
H21C 5.00 km, 135 m, 18 kontrol, Rank. koef.: 1, KS koef.: 0, PB: 8469
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
2. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 30:04 | + 0:04 |
6. | Müller Jonáš | KSU9906 | 32:43 | + 2:43 |
11. | Dvorský Vojtěch | KSU9400 | 36:33 | + 6:33 |
12. | Tomanek Daniel | KSU7410 | 36:43 | + 6:43 |
21. | Janů Zdeněk | KSU9045 | 40:09 | + 10:09 |
27. | Jílek Jakub | KSU9202 | 43:09 | + 13:09 |
H35C 4.30 km, 125 m, 14 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Miča Petr | KSU7909 | 34:22 | |
21. | Havlík Jindra | KSU7800 | 85:59 | + 51:37 |
H45C 4.00 km, 100 m, 13 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
12. | Štábl Roman | KSU7501 | 38:29 | + 6:55 |
24. | Pavelka Martin | KSU7503 | 44:46 | + 13:12 |
29. | Květoň Vladimír | KSU6800 | 57:00 | + 25:26 |
H55C 3.70 km, 120 m, 14 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Šrámek Jaromír | KSU5801 | 32:01 | |
5. | Paloncý Pavel | KSU6349 | 39:53 | + 7:52 |
H70C 2.50 km, 50 m, 11 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
5. | Komárek Jaromír | KSU4900 | 33:59 | + 6:13 |
HD10N 1.70 km, 25 m, 6 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
7. | Profousová Stella | KSU1262 | 34:35 | + 17:48 |
HDR 1.70 km, 25 m, 5 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
12. | Vlčková Barbora | KSU1454 | 27:31 | + 12:21 |
18. | Havlíková Julie | KSU1666 | 34:42 | + 19:32 |
P 3.00 km, 85 m, 9 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
4. | Profous Kamil | KSU7200 | 47:57 | + |
Sprint
D10C 1.19 km, 10 m, 10 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
3. | Růžičková Zuzana | KSU1250 | 9:47 | + 0:17 |
8. | Havlíková Michaela | KSU1350 | 18:24 | + 8:54 |
9. | Havlíková Julie | KSU1666 | 20:22 | + 10:52 |
10. | Vlčková Barbora | KSU1454 | 22:47 | + 13:17 |
11. | Profousová Stella | KSU1262 | 27:40 | + 18:10 |
D12C 1.33 km, 10 m, 12 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Jordánová Nelly | KSU1050 | 8:38 | |
16. | Rýznarová Berenika | KSU1090 | 15:42 | + 7:04 |
D14C 1.40 km, 15 m, 13 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
4. | Reichlová Pavla | KSU0888 | 8:18 | + 0:37 |
10. | Tomanková Alice | KSU0959 | 10:06 | + 2:25 |
D16C 1.70 km, 15 m, 14 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
9. | Stryková Karolína | KSU0656 | 10:30 | + 1:49 |
18. | Juřinová Adéla | KSU0650 | 12:54 | + 4:13 |
D18C 1.80 km, 15 m, 16 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
3. | Müllerová Marie | KSU0565 | 11:25 | + 1:24 |
8. | Šánová Julie | KSU0494 | 13:39 | + 3:38 |
D21C 2.17 km, 25 m, 20 kontrol, Rank. koef.: 1, KS koef.: 0, PB: 7330
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
8. | Habigerová Radka | KSU9559 | 18:02 | + 6:10 |
D35C 1.89 km, 22 m, 18 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
10. | Juřinová Radka | KSU8080 | 16:30 | + 2:21 |
14. | Krčová Martina | KSU7272 | 18:12 | + 4:03 |
D45C 1.70 km, 15 m, 16 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
6. | Tomanková Martina | KSU7552 | 13:02 | + 1:59 |
11. | Reichlová Jiřina | KSU7499 | 15:33 | + 4:30 |
H12C 1.40 km, 15 m, 12 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
4. | Štábl Vít | KSU1100 | 7:46 | + 1:19 |
9. | Jordán Dominik | KSU1000 | 10:01 | + 3:34 |
10. | Havlík Jakub | KSU1009 | 10:15 | + 3:48 |
11. | Vlček Antonín | KSU1121 | 10:27 | + 4:00 |
15. | Smýkal Lukáš | KSU1101 | 14:27 | + 8:00 |
21. | Profous Štěpán | KSU1030 | 29:45 | + 23:18 |
H14C 1.57 km, 15 m, 13 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
18. | Juřina Marek | KSU0828 | 12:26 | + 4:02 |
20. | Jurčík Jan | KSU0848 | 15:25 | + 7:01 |
Růžička Matěj | KSU0901 | DISK | ||
Marek Vít | KSU0838 | DISK |
H16C 1.80 km, 15 m, 17 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
2. | Štábl Patrik | KSU0606 | 9:27 | + 0:58 |
3. | Jordán Alexandr | KSU0626 | 10:23 | + 1:54 |
5. | Šána Robert | KSU0616 | 11:16 | + 2:47 |
H18C 2.17 km, 25 m, 20 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Bláha Adam | KSU0525 | 11:19 | |
2. | Štábl Adam | KSU0401 | 11:21 | + 0:02 |
8. | Šperlich Jan | KSU0403 | 13:05 | + 1:46 |
9. | Tomanek Lukáš | KSU0502 | 13:45 | + 2:26 |
15. | Fabiánek Jakub | KSU0501 | 17:27 | + 6:08 |
H21C 2.39 km, 38 m, 25 kontrol, Rank. koef.: 1, KS koef.: 0, PB: 8368
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
1. | Jílek Ondřej | KSU9908 | 12:05 | |
7. | Jílek Jakub | KSU9202 | 13:11 | + 1:06 |
9. | Dvorský Vojtěch | KSU9400 | 13:33 | + 1:28 |
10. | Tomanek Daniel | KSU7410 | 13:45 | + 1:40 |
11. | Müller Jonáš | KSU9906 | 13:48 | + 1:43 |
24. | Janů Zdeněk | KSU9045 | 16:57 | + 4:52 |
H35C 2.12 km, 25 m, 18 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
4. | Miča Petr | KSU7909 | 13:12 | + 1:19 |
8. | Šrámek Jaromír | KSU5801 | 14:20 | + 2:27 |
10. | Růžička Lukáš | KSU7849 | 15:50 | + 3:57 |
17. | Havlík Jindra | KSU7800 | 24:26 | + 12:33 |
H45C 2.01 km, 25 m, 48 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
5. | Štábl Roman | KSU7501 | 15:38 | + 2:26 |
13. | Pavelka Martin | KSU7503 | 18:31 | + 5:19 |
19. | Květoň Vladimír | KSU6800 | 20:28 | + 7:16 |
P 1.38 km, 10 m, 15 kontrol
MÍSTO | JMÉNO | REG. ČÍSLO | ČAS | ZTRÁTA |
---|---|---|---|---|
5. | Profous Kamil | KSU7200 | 14:12 | + 1:41 |
Copyright © 2010-2022 ČSOSVerze: 5.2.1
Uživatel Zprávy: 0
Daniel TomanekORIS ID: 5180dano_tomanek@yahoo.comOdhlásitNastavení uživateleNastavení uživatelského profiluZprávyMé zprávy v systému ORISOsobní stránkaPřehled mých závodů a informací