Výkon roku?
Velký krok k získání Obrazu slávy udělali naší veteráni.
To bylo tak. Sčítal jsem roky pro výběr kategorie na veteraniadu a do 165 mi se Šrámou chybělo 53. No a 53 má Kato! Tady je přepis z Whatsapu:
Dano: Čau. Nechceš medaili z veteraniady štafet příští vikend 8-9.10. Dvůr Králové? Se sramou by nám to vyšlo do 165
Kato: Čus, jsem o tom nepřemýšlel…. ty už máš 47?.. vypadáš móóc dobře!!!
Dano: 48 voe. Přihlášky jsou do dneska
Neztratili se ani naší chlapi, kde nám postoupily 3 štafety a čest naším ženám, které rovněž startovaly. Níže je seznam dosažených výsledků.
D135
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSU1 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | DISK | ||||
KSU7272 Krčová Martina | 39:19 | + 6:35 | 39:19 | + 6:35 | ||
KSU7499 Reichlová Jiřina | 49:09 | + 22:11 | 88:28 | + 24:35 | ||
KSU7552 Tomanková Martina | DISK |
D21
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
36. | KSU1 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 175:15 | + 60:14 | ||
KSU9799 Smrčková Dominika | 50:52 (34.) | + 12:23 | 50:52 (34.) | + 12:23 | ||
KSU9559 Habigerová Radka | 70:26 (40.) | + 33:57 | 121:18 (38.) | + 42:43 | ||
KSU9393 Turczerová Hana | 53:57 (29.) | + 19:01 | 175:15 (36.) | + 60:14 |
H135
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
62. | KSU1 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 190:41 | + 91:56 | ||
KSU6800 Květoň Vladimír | 64:03 (66.) | + 29:16 | 64:03 (66.) | + 29:16 | ||
KSU7503 Pavelka Martin | 56:25 (64.) | + 25:26 | 120:28 (64.) | + 53:27 | ||
KSU7501 Štábl Roman | 70:13 (62.) | + 38:29 | 190:41 (62.) | + 91:56 |
H165
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSU1 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 103:31 | |||
KSU7410 Tomanek Daniel | 32:51 (1.) | 32:51 (1.) | ||||
KSU6844 Mátl Pavel | 31:41 (2.) | + 3:12 | 64:32 (1.) | |||
KSU5801 Šrámek Jaromír | 38:59 (7.) | + 5:39 | 103:31 (1.) |
H18
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | KSU2 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 161:17 | + 46:52 | ||
KSU0502 Tomanek Lukáš | 48:52 (35.) | + 10:26 | 48:52 (35.) | + 10:26 | ||
KSU0626 Jordán Alexandr | 54:15 (36.) | + 17:29 | 103:07 (35.) | + 26:17 | ||
KSU0525 Bláha Adam | 58:10 (34.) | + 20:49 | 161:17 (31.) | + 46:52 |
H21
JMÉNO | KLUB | ČAS NA ÚS. | ZTRÁTA NA ÚS. | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | KSU1 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 151:38 | + 21:26 | ||
KSU9908 Jílek Ondřej | 46:33 (12.) | + 3:55 | 46:33 (12.) | + 3:55 | ||
KSU9202 Jílek Jakub | 56:24 (32.) | + 12:52 | 102:57 (26.) | + 16:18 | ||
KSU9043 Vozda Vojtěch | 48:41 (17.) | + 6:50 | 151:38 (23.) | + 21:26 | ||
40. | KSU2 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 182:16 | + 52:04 | ||
KSU9900 Gedeon Dominik | 57:37 (39.) | + 14:59 | 57:37 (39.) | + 14:59 | ||
KSU9400 Dvorský Vojtěch | 57:54 (36.) | + 14:22 | 115:31 (37.) | + 28:52 | ||
KSU0201 Hecl František | 66:45 (46.) | + 24:54 | 182:16 (40.) | + 52:04 | ||
43. | KSU3 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 204:09 | + 73:57 | ||
KSU0306 Stryk Štěpán | 62:13 (44.) | + 19:35 | 62:13 (44.) | + 19:35 | ||
KSU9909 Šrámek Ondřej | 67:19 (46.) | + 23:47 | 129:32 (42.) | + 42:53 | ||
KSU0701 Miča Jan | 74:37 (48.) | + 32:46 | 204:09 (43.) | + 73 |