UOL SK UP Olomouc
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 506) 52440 P UOL5101 Jadviščok Ladislav 0.00 50.00 Kč
( 451) 2020729 D10C UOL0451 Smékalová Karolína 1.00 80.00 Kč
( 495) 2051477 D16C UOL9851 Skoumalová Barbora 12.00 120.00 Kč
( 449) 2020728 D10C UOL0450 Smékalová Viktorie 16.00 80.00 Kč
( 464) ? H21L UOL8700 Havelka Tomáš 28.00 120.00 Kč
( 494) ? D18C UOL9750 Paličková Agáta 40.00 120.00 Kč
( 479) 361997 D45C UOL6954 Jeřábková Jana 51.00 120.00 Kč
( 157) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 60.00 80.00 Kč
( 337) 52730 D55B UOL5852 Špacírová Danuše 61.00 170.00 Kč
( 10) 682103 D21B UOL9052 Jakobová Adélka 62.00 190.00 Kč
( 218) 2020740 H65B UOL4600 Horký Jan 69.00 120.00 Kč
( 284) 428247 D14B UOL0156 Hálková Eliška 71.00 90.00 Kč
( 87) 352324 D45C UOL6953 Kotrlová Gita 81.00 80.00 Kč
( 446) 52445 D55C UOL5651 Künstlerová Milada 91.00 80.00 Kč
( 3) 52448 H55B UOL5301 Navrátil Antonín 97.00 170.00 Kč
( 363) 52729 H14B UOL0104 Šimek Štěpán 97.00 90.00 Kč
( 283) 436448 H40B UOL7000 Hálek Jan 106.00 170.00 Kč
( 22) 500587 H21B UOL8805 Špacír Jan 114.00 190.00 Kč
( 88) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 128.00 80.00 Kč
( 450) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 143.00 120.00 Kč
( 580) ? H35C UOL7747 Jadviščok Ladislav 153.00 120.00 Kč neregistro
( 362) 52476 D45B UOL6653 Šimková Hana 155.00 170.00 Kč
( 217) 2020741 H35B UOL7100 Horký Jan 165.00 170.00 Kč
( 56) 52451 D45B UOL6451 Poklopová Ivana 170.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 4520.00 Kč