TZL SKOB Zlín
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 436) 1400424 HDR TZL7801 Mašláň Jakub 0.00 50.00 Kč
( 2) 7200901 D14B TZL0051 Nešporová Alžběta 1.00 90.00 Kč
( 84) 53321 H75B TZL3125 Valla Stanislav 9.00 120.00 Kč
( 139) ? D12C TZL0252 Tichá Julie 22.00 50.00 Kč
( 419) 51501 H21L TZL9002 Benroth Jakub 23.00 80.00 Kč
( 140) ? D12C TZL0255 Kočová Halina 32.00 50.00 Kč
( 146) 219271 H60B TZL5102 Jelínek Vít 34.00 120.00 Kč
( 29) 218979 D35B TZL7652 Nešporová Barbora 36.00 170.00 Kč
( 143) ? D16B TZL9951 Tichá Veronika 40.00 170.00 Kč
( 71) 8930 D60B TZL5254 Horynová Eva 42.00 120.00 Kč
( 142) ? D12C TZL0257 Šuráňová Pavlína 42.00 50.00 Kč
( 15) 416048 H21K TZL6915 Podmolík Tomáš 44.00 80.00 Kč
( 43) 1396260 H60B TZL4902 Jelínek Petr 44.00 120.00 Kč
( 85) 425533 H70B TZL3613 Láznička Alois 45.00 120.00 Kč
( 147) 207823 D55B TZL5757 Jelínková Dagmar 51.00 170.00 Kč
( 150) 426400 D40B TZL7352 Chovancová Jana 51.00 170.00 Kč
( 37) 331193 H45B TZL6701 Láznička Libor 53.00 170.00 Kč
( 45) 2049597 H65B TZL4801 Šmakal Pavel 54.00 120.00 Kč
( 38) 2059744 H16B TZL9901 Láznička Václav 61.00 170.00 Kč
( 128) 436954 D18B TZL9753 Kavánková Iva 66.00 170.00 Kč
( 16) 53831 H14B TZL0001 Podmolík Jonáš 67.00 90.00 Kč
( 435) 53313 D21B TZL7979 Mašláňová Hana 77.00 190.00 Kč
( 30) 515192 H21B TZL8001 Novotný Jiří 79.00 190.00 Kč
( 288) 53126 H18B TZL9601 Sadílek Jan 80.00 170.00 Kč
( 583) 53897 H45B TZL5806 Lanc Marian 83.00 170.00 Kč
( 135) 218974 D14B TZL0058 Kundratová Lucie 86.00 90.00 Kč
( 14) 53853 D21B TZL7155 Podmolíková Dagmar 92.00 190.00 Kč
( 137) ? H12C TZL0201 Chovanec Václav 92.00 50.00 Kč
( 141) ? D12C TZL0253 Tichá Marie 92.00 50.00 Kč
( 44) 416155 D45B TZL6556 Jelínková Jana 95.00 170.00 Kč
( 373) 53369 H45B TZL6301 Galík Svatopluk 98.00 170.00 Kč
( 36) 331685 D45B TZL6751 Lázničková Marcela 105.00 170.00 Kč
( 136) ? H14B TZL0102 Zeman Jakub 107.00 90.00 Kč
( 286) 52212 H21B TZL8002 Slováček Tomáš 109.00 190.00 Kč
( 17) 53354 H18B TZL9701 Podmolík Josef 115.00 170.00 Kč
( 86) 53320 H35B TZL5703 Nečas Rudolf 115.00 170.00 Kč
( 119) 2025335 H16B TZL9801 Šiška Petr 121.00 170.00 Kč
( 138) ? H12C TZL0202 Bartík Filip 127.00 50.00 Kč
( 34) 53837 D45B TZL6351 Koláriková Irena 135.00 170.00 Kč
( 32) 53362 H21B TZL8603 Přibyl Bronislav 164.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 9810.00 Kč