SSU SK Severka Šumperk
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 426) ? HDR SSU0650 Seidenglanzová Johana 0.00 50.00 Kč
( 429) ? P SSU7450 Seidenglanzová Irena 0.00 50.00 Kč
( 430) ? P SSU7401 Seidenglanz Marek 0.00 50.00 Kč
( 486) ? HDR SSU0750 Matoušková Johana 0.00 50.00 Kč
( 83) 2058520 D18B SSU9661 Kašparová Zuzana 11.00 170.00 Kč
( 163) 224900 D14C SSU0158 Zatloukalová Hana 16.00 50.00 Kč
( 92) 9480 D21B SSU8151 Klíchová Jana 17.00 190.00 Kč
( 413) 2032188 D18B SSU9666 Machusová Karolína 31.00 170.00 Kč
( 61) 352304 H70B SSU4302 Ostřanský Josef 40.00 120.00 Kč
( 422) ? D10C SSU0450 Zindulková Štěpánka 41.00 50.00 Kč
( 576) 887940 H21B SSU8841 Král Vojtěch 44.00 190.00 Kč
( 484) 2025355 D35B SSU7951 Matoušková Jana 51.00 170.00 Kč
( 420) 52549 H14C SSU0000 Kaprál Jan 62.00 50.00 Kč
( 425) ? DH10N SSU0700 Zindulka Jan 75.00 50.00 Kč
( 164) 2025342 D16B SSU9950 Zatloukalová Romana 80.00 170.00 Kč
( 485) 2025356 H35B SSU7504 Matoušek Jiří 95.00 170.00 Kč
( 81) 2032169 D40B SSU6951 Kašparová Ivana 96.00 170.00 Kč
( 162) 420422 H45C SSU6700 Zatloukal Tomáš 97.00 80.00 Kč
( 448) 9005223 H18B SSU9701 Vosáhlo Jan 105.00 170.00 Kč
( 82) 2069090 H16B SSU9911 Kašpar Petr 111.00 170.00 Kč
( 62) 224901 D45B SSU6591 Ostřanská Iveta 120.00 170.00 Kč
( 251) 52573 H35C SSU7341 Sita Vratislav 138.00 80.00 Kč
( 125) 51508 H35B SSU6301 Valenta Jiří 140.00 170.00 Kč
( 42) 1406132 D45B SSU6091 Králová Zdenka 145.00 170.00 Kč
( 153) 2069100 H40B SSU7004 Kašpar Jaroslav 151.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 5780.00 Kč