KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 644) ? HDR KSU0959 Tomanková Alice 0.00 50.00 Kč
( 645) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 0.00 50.00 Kč
( 646) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 647) 2058484 HDR KSU0808 Paloncý Jan 0.00 50.00 Kč
( 679) ? HDR KSU1010 Kroul František 0.00 50.00 Kč
( 661) 446447 D10C KSU0454 Heclová Marie 11.00 50.00 Kč
( 657) 2067336 H14C KSU0049 Grulich Ondřej 12.00 50.00 Kč
( 668) 53659 D12C KSU0363 Hlupá Petra 17.00 50.00 Kč
( 680) 2058481 H14B KSU0101 Krč Matěj 17.00 90.00 Kč
( 654) 446425 D14C KSU0050 Pšenčíková Adéla 21.00 50.00 Kč
( 656) 443076 D10C KSU0494 Šánová Julie 21.00 50.00 Kč
( 637) 2056305 H16B KSU9933 Ondráček Radek 26.00 170.00 Kč
( 649) 53652 D10C KSU0656 Stryková Karolína 31.00 50.00 Kč
( 665) 2058480 H12C KSU0401 Štábl Adam 37.00 50.00 Kč
( 641) 2011813 D16B KSU9853 Švancárová Veronika 45.00 170.00 Kč
( 659) 446415 D10C KSU0474 Bartošová Anna 46.00 50.00 Kč
( 652) 53565 H10C KSU0505 Kroul Jiří 50.00 50.00 Kč
( 660) 446430 D10C KSU0464 Knyplová Tereza 56.00 50.00 Kč
( 676) 53649 H14C KSU0111 Babišta Antonín 57.00 50.00 Kč
( 640) 2053582 D16B KSU9888 Habigerová Jana 60.00 170.00 Kč
( 666) 446440 H10C KSU0400 Hudos Tomáš 60.00 50.00 Kč
( 669) 446409 D12C KSU0353 Hegedüšová Viktorka 62.00 50.00 Kč
( 671) 2053547 H12C KSU0306 Stryk Štěpán 62.00 50.00 Kč
( 678) 2056308 H14B KSU0105 Šafář Martin 62.00 90.00 Kč
( 648) ? DH10N KSU0700 Mlček Vincenc 65.00 50.00 Kč
( 658) 446428 D10C KSU0484 Skoumalová Petra 71.00 50.00 Kč
( 663) 446448 H10C KSU0404 Pavelka Ondřej 75.00 50.00 Kč
( 639) 2067337 H16B KSU9900 Gedeon Dominik 76.00 170.00 Kč
( 655) 2056281 H14B KSU0005 Matoušek Matěj 77.00 90.00 Kč
( 670) 442865 H12C KSU0333 Patterman Prokop 77.00 50.00 Kč
( 653) 49316 H10C KSU0502 Tomanek Lukáš 85.00 50.00 Kč
( 642) 2067334 H16B KSU9800 Havlíček Ondřej 86.00 170.00 Kč
( 675) 229473 H14B KSU0013 Šafář Vojtěch 92.00 90.00 Kč
( 667) 2058487 D12C KSU0393 Tesařová Tereza 97.00 50.00 Kč
( 651) ? H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 100.00 50.00 Kč
( 638) 2056276 H16B KSU9910 Dostál Pavel 101.00 170.00 Kč
( 662) 2056268 H14B KSU0044 Kroul Josef 102.00 90.00 Kč
( 673) 2058486 H12C KSU0201 Hecl František 102.00 50.00 Kč
( 664) 446419 H10C KSU0402 Polášek Vít 110.00 50.00 Kč
( 672) 51309 H12C KSU0202 Reichl Martin 112.00 50.00 Kč
( 677) 2053569 H14B KSU0107 Valenta Mikuláš 117.00 90.00 Kč
( 636) 2053576 D16B KSU9999 Pukyšová Anežka 125.00 170.00 Kč
( 650) 446437 H10C KSU0606 Štábl Patrik 125.00 50.00 Kč
( 674) 2067338 D14B KSU0197 Hajduková Jana 126.00 90.00 Kč
( 643) 2067332 H18B KSU9707 Knypl Jaroslav 130.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč