ASU Magnus Orienteering
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 325) 53003 HDR ASU0749 Šneider Kvido 0.00 50.00 Kč
( 326) 416715 P ASU7499 Doubravová Blanka 0.00 50.00 Kč
( 327) ? P ASU0043 Opravil Daniel 0.00 50.00 Kč
( 328) 7201755 P ASU7498 Šneiderová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 331) 416716 HDR ASU0748 Macek Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 332) ? HDR ASU0699 Ondruchová Anna 0.00 50.00 Kč
( 452) 920659 HDR ASU06 Plhal Lukáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 512) ? P ASU Macek Karel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 311) 52579 D14C ASU0198 Šinclová Kateřina 11.00 50.00 Kč
( 316) 53690 H12C ASU0249 Beneš Jan 17.00 50.00 Kč
( 309) ? D14C ASU0096 Benešová Barbora 36.00 50.00 Kč
( 317) 886719 H14C ASU0047 Prudík Lukáš 37.00 50.00 Kč
( 320) 920666 H21B ASU8817 Navrátil Tomáš 49.00 190.00 Kč
( 313) 980354 D18B ASU9797 Horvátová Hana 56.00 170.00 Kč
( 308) 7201771 D12C ASU0398 Šneiderová Daniela 67.00 50.00 Kč
( 329) 920658 H45B ASU6849 Pavlík Radek 68.00 170.00 Kč
( 315) 53112 H10C ASU0448 Štoudek Martin 70.00 50.00 Kč
( 334) 406938 D10C ASU0499 Vorlová Eva 76.00 50.00 Kč
( 310) 2045171 D14B ASU0099 Hrabošová Magdalena 81.00 90.00 Kč
( 336) 887908 H21B ASU7501 Kolek Petr 84.00 190.00 Kč
( 318) 920686 H18B ASU9747 Kašpar Jakub 85.00 170.00 Kč
( 333) 301698 D10C ASU0599 Navrátilová Marie 91.00 50.00 Kč
( 330) 52556 H55B ASU5600 Strachota Jaroslav 92.00 170.00 Kč
( 306) 9132 D12C ASU0299 Greschnerová Tereza 102.00 50.00 Kč
( 321) 920681 H21B ASU9243 Ostřanský Filip 104.00 190.00 Kč
( 307) ? D12C ASU0397 Herynková Kateřina 112.00 50.00 Kč
( 335) 920661 D14B ASU0097 Plhalová Šárka 121.00 90.00 Kč
( 324) 51471 H35C ASU7101 Šneider Miroslav 123.00 80.00 Kč
( 319) 920700 H21B ASU9444 Minář Marek 124.00 190.00 Kč
( 314) 2012280 D45B ASU6999 Šmelíková Hana 125.00 170.00 Kč
( 323) 980353 H35C ASU7001 Prudík Jiří 133.00 80.00 Kč
( 322) 920699 H21B ASU8808 Zbranek Roman 174.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 4600.00 Kč