AOP Přátelé orientačního běhu Opava
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 49438 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 50.00 Kč
( 207) 49430 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 50.00 Kč
( 254) 53278 D21B AOP7951 Gallo Martina 2.00 190.00 Kč
( 185) 436929 D10C AOP0452 Klechová Karolína 6.00 50.00 Kč
( 256) 410105 H14B AOP0001 Valík Tomáš 12.00 90.00 Kč
( 441) 889280 H14B AOP0101 Jelínek Jan 22.00 90.00 Kč
( 442) 49494 D35B AOP7452 Krasnokutská Magda 31.00 170.00 Kč
( 186) 889315 H70B AOP4201 Sedlář Vladimír 35.00 120.00 Kč
( 469) 515074 D21B AOP9450 Tesařová Marcela 37.00 380.00 Kč
( 505) 331752 H16B AOP9900 Tesař Vojtěch 41.00 340.00 Kč
( 204) 51197 D35B AOP7852 Kovalčíková Eva 46.00 170.00 Kč
( 205) 51198 D10C AOP0453 Kovalčíková Anna 51.00 50.00 Kč
( 443) 889275 DH10N AOP0601 Jelínek Jakub 55.00 50.00 Kč
( 212) 887168 H45B AOP6301 Peřinka Jan 58.00 170.00 Kč
( 13) 7200359 H50B AOP6302 Sklenář Miroslav 65.00 170.00 Kč
( 184) 52664 D40B AOP7052 Sedlářová Pavla 66.00 170.00 Kč
( 504) 352349 H45B AOP6702 Tesař Jiří 78.00 340.00 Kč
( 257) 416168 D40B AOP7351 Valíková Petra 86.00 170.00 Kč
( 447) 51199 H55B AOP5301 Krmášek Bohdan 87.00 170.00 Kč
( 203) 8796 H40B AOP7301 Kovalčík Tomáš 91.00 170.00 Kč
( 440) 8715 H45B AOP6401 Jelínek Jan 93.00 170.00 Kč
( 474) 51321 D14B AOP0350 Hájková Lucie 111.00 90.00 Kč
( 473) 515407 D40B AOP7150 Hájková Jitka 121.00 170.00 Kč
( 93) 52453 D40B AOP7151 Kostková Jana 136.00 170.00 Kč
( 258) 51316 H12C AOP0301 Valík Adam 137.00 50.00 Kč
( 94) 8799 H14B AOP0201 Kostka Jiří 157.00 90.00 Kč
( 255) 980374 H40B AOP7101 Valík Luděk 161.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 7430.00 Kč