ABM KOB Moira Brno
10.05.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 341) 2054645 HDR ABM0655 Palátová Renáta 0.00 50.00 Kč
( 472) 361974 P ABM6502 Obrátil Miroslav 0.00 50.00 Kč neregistro
( 344) 52056 H21B ABM7415 Palát Petr 24.00 190.00 Kč
( 343) 500260 H45B ABM6707 Adámek Libor 63.00 170.00 Kč
( 339) 2054642 D14B ABM0159 Králová Lucie 106.00 90.00 Kč
( 346) 886814 H20B ABM9410 Mokrý Ondřej 108.00 170.00 Kč
( 340) 332962 H12C ABM0307 Palát Tomáš 117.00 50.00 Kč
( 345) 886825 H20B ABM9409 Obrátil Štěpán 118.00 170.00 Kč
( 342) 219257 D40B ABM6654 Obrátilová Naďa 126.00 170.00 Kč
( 338) 207849 H14B ABM0101 Adámek Filip 142.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 2300.00 Kč