Kategorie D35
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 230 m, 11 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 160 = 14:40:00
7200372 Synková Petra DOK 7950 C 163 = 14:43:00
9101115 Čečková Martina SHK 7753 C 166 = 14:46:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 169 = 14:49:00
9482 Hrobařová Lenka TJN 7754 C 172 = 14:52:00
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 175 = 14:55:00
887906 Kašková Kateřina CHA 7850 C 178 = 14:58:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 181 = 15:01:00
1398538 Kolaja Ehlerová Jana VLI 8055 C 184 = 15:04:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 187 = 15:07:00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 190 = 15:10:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 193 = 15:13:00
9281 Držková Markéta LPU 7670 C 196 = 15:16:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7951 C 199 = 15:19:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 202 = 15:22:00
8857 Arnoštová Kateřina DOR 7652 C 205 = 15:25:00
51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 208 = 15:28:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 211 = 15:31:00
2060300 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 214 = 15:34:00
......................... VAK C 217 = 15:37:00
......................... VAK C 220 = 15:40:00
Kategorie D40
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52502 Janků Renata STE 7251 C 127 = 14:07:00
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 130 = 14:10:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 133 = 14:13:00
6713 Seidenglanzová Irena SSU 7450 C 136 = 14:16:00
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 139 = 14:19:00
995812 Vildmonová Pavla PGP 7454 C 142 = 14:22:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 145 = 14:25:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 148 = 14:28:00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 151 = 14:31:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 154 = 14:34:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 157 = 14:37:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 160 = 14:40:00
434839 Dolejší Lenka STB 7499 C 163 = 14:43:00
53598 Svobodová Jitka VSP 7450 C 166 = 14:46:00
7202898 Riby Kateřina LTP 7252 C 169 = 14:49:00
231924 Čtrnáctová Magdalena PGP 7151 C 172 = 14:52:00
7204971 Chupeková Silvia 42S 7250 C 175 = 14:55:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 178 = 14:58:00
7205038 Nechanická Daniela OSN 7557 C 181 = 15:01:00
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 184 = 15:04:00
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 187 = 15:07:00
206351 Kubecová Jana STB 7399 C 190 = 15:10:00
9551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 193 = 15:13:00
1470164 Tichá Dagmar DKP 7250 C 196 = 15:16:00
2032384 Rusinová Alena BRU 7152 C 199 = 15:19:00
8431 Janoušková Iveta BOR 7457 C 202 = 15:22:00
51638 Pokorná Magdaléna PGP 7562 C 205 = 15:25:00
......................... VAK C 208 = 15:28:00
......................... VAK C 211 = 15:31:00
......................... VAK C 214 = 15:34:00
Kategorie D45
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 125 = 14:05:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 127 = 14:07:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 129 = 14:09:00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 131 = 14:11:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 133 = 14:13:00
52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 135 = 14:15:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 137 = 14:17:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 139 = 14:19:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 141 = 14:21:00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 143 = 14:23:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 145 = 14:25:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 147 = 14:27:00
2035702 Semíková Iva KAM 6850 C 149 = 14:29:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 151 = 14:31:00
410387 Pelikánová Lucie MFP 6950 C 153 = 14:33:00
515496 Zurynková Jana EKP 7053 C 155 = 14:35:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 157 = 14:37:00
682641 Eichlerová Jana KAS 7051 C 159 = 14:39:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 161 = 14:41:00
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 163 = 14:43:00 neregistro
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 165 = 14:45:00
2085652 Bendáková Jitka LTU 6951 C 167 = 14:47:00
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 169 = 14:49:00
9690219 Kamenická Lenka OSN 6955 C 171 = 14:51:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 173 = 14:53:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 175 = 14:55:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 177 = 14:57:00
897368 Hradecká Petra DOK 6850 C 179 = 14:59:00
443075 Sieglová Dagmar MFP 7050 C 181 = 15:01:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 183 = 15:03:00
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 185 = 15:05:00
52114 Tloušťová Eva SCP 6950 C 187 = 15:07:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 189 = 15:09:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 191 = 15:11:00
416258 Procházková Alexandra VLI 7051 C 193 = 15:13:00
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 195 = 15:15:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 197 = 15:17:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 199 = 15:19:00
2073677 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 201 = 15:21:00
2079501 Forstová Lenka MFP 6850 C 203 = 15:23:00
9833 Kavalírová Kateřina PHK 6756 C 205 = 15:25:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 207 = 15:27:00
......................... VAK C 209 = 15:29:00
......................... VAK C 211 = 15:31:00
Kategorie D50
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 126 = 14:06:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 129 = 14:09:00
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 132 = 14:12:00
51413 Kovaříčková Darja KRE 6352 C 135 = 14:15:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 138 = 14:18:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 141 = 14:21:00
51925 Tichá Jana SJH 6451 C 144 = 14:24:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 147 = 14:27:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 150 = 14:30:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 153 = 14:33:00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 156 = 14:36:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 159 = 14:39:00
7201808 Hindráková Martina LTU 6451 C 162 = 14:42:00
219239 Novotná Ivana PHK 6354 C 165 = 14:45:00 neregistro
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 168 = 14:48:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 171 = 14:51:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 174 = 14:54:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 177 = 14:57:00
8445 Pávková Jana BOR 6550 C 180 = 15:00:00
7202877 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 183 = 15:03:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 186 = 15:06:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 189 = 15:09:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 192 = 15:12:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 195 = 15:15:00
446418 Kavková Dana SCP 6150 C 198 = 15:18:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 201 = 15:21:00
336735 Veljačiková Markéta SCP 6451 C 204 = 15:24:00
2085658 Petrželová Alena LTU 6351 C 207 = 15:27:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 210 = 15:30:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 213 = 15:33:00
7204508 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 216 = 15:36:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 219 = 15:39:00
51412 Troupová Vladěna KRE 6351 C 222 = 15:42:00
9652405 Čermáková Renata LPU 6553 C 225 = 15:45:00
......................... VAK C 228 = 15:48:00
......................... VAK C 231 = 15:51:00
Kategorie D55
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 95 m, 10 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 C 127 = 14:07:00
2080958 Zelená Markéta PGP 5850 C 130 = 14:10:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 133 = 14:13:00 neregistro
7203468 Hušková Eva NPA 5754 C 136 = 14:16:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 139 = 14:19:00
51604 Šedivá Miroslava EKP 5750 C 142 = 14:22:00
7205030 Rosecká Alena PZR 5654 C 145 = 14:25:00
51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 148 = 14:28:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 151 = 14:31:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 154 = 14:34:00
8257 Kuncová Jiřina TJN 5752 C 157 = 14:37:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 160 = 14:40:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 163 = 14:43:00
886279 Janotová Dobra TBM 5662 C 166 = 14:46:00
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 169 = 14:49:00
9290 Novotná Jiřina LPU 5654 C 172 = 14:52:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 175 = 14:55:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 178 = 14:58:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 181 = 15:01:00
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 184 = 15:04:00
8256 Zuzánková Růžena TJN 6051 C 187 = 15:07:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 190 = 15:10:00
301394 Freyová Michaela KPY 6050 C 193 = 15:13:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 196 = 15:16:00
......................... VAK C 199 = 15:19:00
......................... VAK C 202 = 15:22:00
Kategorie D60
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 95 m, 8 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 125 = 14:05:00
232411 Kovářová Milena SJH 5350 C 131 = 14:11:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 137 = 14:17:00
2070837 Šaffková Zuzana CHA 5150 C 143 = 14:23:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 149 = 14:29:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 155 = 14:35:00
303959 Tvrdková Eva TUR 5151 C 161 = 14:41:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 167 = 14:47:00
53641 Hejtmánková Alena TAP 5452 C 173 = 14:53:00
2060214 Nováková Jana NPA 5552 C 179 = 14:59:00
2025351 Omová Jana TUR 5150 C 185 = 15:05:00
7600258 Jenei Margit 17H 5450 C 191 = 15:11:00
8165 Ševčíková Alena CHA 5351 C 197 = 15:17:00
51216 Karmazínová Ivana VLI 5150 C 203 = 15:23:00
8168 Bradnová Věra CHA 5550 C 209 = 15:29:00
336750 Zavadilová Naďa SCP 5450 C 215 = 15:35:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 221 = 15:41:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 227 = 15:47:00
......................... VAK C 233 = 15:53:00
......................... VAK C 239 = 15:59:00
Kategorie D65
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 95 m, 9 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 155 = 14:35:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 161 = 14:41:00
436429 Kellnerová Stanislava LPU 4950 C 167 = 14:47:00
51645 Dohnalová Dana VSP 5050 C 173 = 14:53:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 179 = 14:59:00
4100 Horáčková Stanislava VLI 4950 C 185 = 15:05:00
2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 C 191 = 15:11:00
......................... VAK C 197 = 15:17:00
Kategorie D70
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 95 m, 8 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 125 = 14:05:00
51550 Zmeková Míla SLP 4451 C 131 = 14:11:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 137 = 14:17:00
......................... VAK C 143 = 14:23:00
Kategorie H35
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 7.40 km, převýšení 255 m, 11 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9067 Zlesák Ondřej JIL 7601 C 180 = 15:00:00
51980 Matras Tomáš CHT 8001 C 182 = 15:02:00
51663 Gregor Martin CTB 7701 C 184 = 15:04:00
2045232 Ondráček Radim EKP 7414 C 186 = 15:06:00
9101116 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 188 = 15:08:00
1010100 Cych Piotr 33P 6800 C 190 = 15:10:00
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 192 = 15:12:00
7205015 Věžník Roman TTR 7901 C 194 = 15:14:00
2067240 Finstrle Luděk ZBM 7902 C 196 = 15:16:00
301106 Morávek Martin SRK 7701 C 198 = 15:18:00
2025376 Václavek Jan LPU 7816 C 200 = 15:20:00
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 202 = 15:22:00
7200371 Synek Antonín DOK 7800 C 204 = 15:24:00
7201806 Skripnik Štěpán SCP 7901 C 206 = 15:26:00
1400441 Holas Tomáš AOP 7802 C 208 = 15:28:00
682098 Novák Jiří NPA 7502 C 210 = 15:30:00
2073755 Držka Štěpán LPU 7604 C 212 = 15:32:00
9101117 Slovák Miroslav SHK 7704 C 214 = 15:34:00
887154 Matějů Michal VLI 7702 C 216 = 15:36:00
500878 Jedlička Michal SHK 7309 R 218 = 15:38:00
51614 Šafka Jan SLP 7704 C 220 = 15:40:00
7756 Čečka Jiří SHK 7600 C 222 = 15:42:00
899152 Nemšovský Petr PGP 7602 C 224 = 15:44:00
7204489 Šklíba Jan SRK 7501 C 226 = 15:46:00
515192 Novotný Jiří TZL 8001 C 228 = 15:48:00
2045241 Čtrnáct Jiří PGP 7603 C 230 = 15:50:00
9521 Krmaš Václav SRK 8001 C 232 = 15:52:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 234 = 15:54:00
980350 Koblížek Kamil KUO 8001 C 236 = 15:56:00
889316 Kořan Pavel VBM 7401 C 238 = 15:58:00
2032383 Rusin Jan BRU 7601 C 240 = 16:00:00
51234 Vančura Martin TJN 8002 C 242 = 16:02:00
51609 Zicha Jiří LCE 7708 C 244 = 16:04:00
2067988 Seidenglanz Marek SSU 7401 C 246 = 16:06:00
......................... VAK C 248 = 16:08:00
......................... VAK C 250 = 16:10:00
Kategorie H40
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 7.00 km, převýšení 255 m, 13 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
339871 Tornai Szabolcs 17H 7000 C 125 = 14:05:00
2070849 Karásek Martin ZPV 7301 C 128 = 14:08:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 131 = 14:11:00
425448 Vladimir Fujak 37S 7200 C 134 = 14:14:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 137 = 14:17:00
2460 Baldrian Petr PGP 7203 C 140 = 14:20:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 143 = 14:23:00
7201813 Hřivna Štěpán PGP 7507 C 146 = 14:26:00
889294 Orany Tomáš SJI 7311 C 149 = 14:29:00
2067350 Mareš Alexander NEJ 7300 C 152 = 14:32:00
2049564 Marek Antonín STE 7501 C 155 = 14:35:00
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 158 = 14:38:00
2075602 Silnoušek Jiří STE 7200 C 161 = 14:41:00
2085619 Kovalčík Tomáš AOP 7301 C 164 = 14:44:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 167 = 14:47:00
53242 Milán Pavel TBM 7227 C 170 = 14:50:00
8041 Cveček Martin SSU 7400 C 173 = 14:53:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 176 = 14:56:00
52056 Palát Petr ABM 7415 C 179 = 14:59:00
7203322 Valík Luděk AOP 7101 C 182 = 15:02:00
9101186 Svěchota Milan MOV 7202 C 185 = 15:05:00
2073424 Janků Marek STE 7102 C 188 = 15:08:00
897345 Fujáček Jan SCP 7506 C 191 = 15:11:00
2049537 Kolář Viktor HOR 7300 C 194 = 15:14:00
8534 Vácha Tomáš BOR 7409 C 197 = 15:17:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 200 = 15:20:00
7200592 Bašus Petr SCP 7400 C 203 = 15:23:00
9595959 Sobczyński Kalikst CHC 7101 C 206 = 15:26:00
2053551 Odehnal Luděk ADA 7400 C 209 = 15:29:00
1406141 Šístek Daniel SCP 7507 C 212 = 15:32:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 215 = 15:35:00
410254 Sedlář Petr TBM 7319 C 218 = 15:38:00
253120 Kaděra Pavel HAV 7100 C 221 = 15:41:00
9101165 Porzycz Janusz 1JP 7301 C 224 = 15:44:00
7204980 Chupek Jozef 42S 7101 C 227 = 15:47:00
2027234 Smolka Martin STE 7100 C 230 = 15:50:00
336717 Chvátil Jiří PHK 7200 C 233 = 15:53:00
2044896 Arnošt Kamil DOR 7301 C 236 = 15:56:00
681888 Venhoda Milan SJI 7104 C 239 = 15:59:00
7201775 Polák Jaroslav CHA 7500 C 242 = 16:02:00
7204488 Bolehovský Pavel EKP 7103 C 245 = 16:05:00
681853 Binar Robert UOL 7500 C 248 = 16:08:00
301168 Filičko Marek LPU 7102 C 251 = 16:11:00
......................... VAK C 254 = 16:14:00
......................... VAK C 257 = 16:17:00
Kategorie H45
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 290 m, 12 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7003002 Zikmund Zdeněk NPA 6705 C 126 = 14:06:00
682631 Eichler Petr KAS 6900 C 128 = 14:08:00
670819 Urbaniak Krzysztof 58P 6700 C 130 = 14:10:00
352349 Tesař Jiří AOP 6702 C 132 = 14:12:00
2059751 Svoboda Martin BFM 6701 C 134 = 14:14:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 136 = 14:16:00
8185 Vydra Ivan CHA 6600 C 138 = 14:18:00
52267 Škvor Martin KAM 6700 C 140 = 14:20:00
2019802 Szencz Attila 17H 6700 C 142 = 14:22:00
2045205 Čech Tomáš AOP 7001 C 144 = 14:24:00
8218 Stárek Filip TUR 6602 C 146 = 14:26:00
434581 Kos Michal SRK 6802 C 148 = 14:28:00
2060259 Vlastník Zdeněk JIL 6901 C 150 = 14:30:00
2017669 Kohout Josef SHK 6902 C 152 = 14:32:00
889282 Šebek Martin DKP 6705 C 154 = 14:34:00
339554 Žanda Jan CTB 6701 C 156 = 14:36:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 158 = 14:38:00
889307 Kunčar Vít LCE 6602 C 160 = 14:40:00
420422 Zatloukal Tomáš SSU 6700 C 162 = 14:42:00
232255 Kamenický Jan PHK 6601 C 164 = 14:44:00
53367 Šidla Jan TZL 6808 C 166 = 14:46:00
690505 Ratajczak Piotr 39P 6900 C 168 = 14:48:00
7006801 Mokrý Pavel ABM 6801 C 170 = 14:50:00
1400443 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 172 = 14:52:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 174 = 14:54:00
442853 Lohr Ivo SCP 6801 C 176 = 14:56:00
51750 Bořánek Petr VSP 7000 C 178 = 14:58:00
1302798 Zuzánek Zdeněk TJN 5901 C 180 = 15:00:00
7200586 Sklenář Josef SBR 6601 C 182 = 15:02:00
436961 Fürst Aleš LLI 6801 C 184 = 15:04:00
219243 Vacek Milan SJI 6901 C 186 = 15:06:00
331193 Láznička Libor TZL 6701 C 188 = 15:08:00
362952 Koltai Zoltán 17H 6501 C 190 = 15:10:00
2069100 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 192 = 15:12:00
307355 Šmelík Juraj LCE 6603 C 194 = 15:14:00
920651 Jozef Pollák 84S 6301 C 196 = 15:16:00
51141 Kubičko Petr SJH 6901 C 198 = 15:18:00
887093 Bartczak Jarosław 39P 6800 C 200 = 15:20:00
9111166 Vandas Luděk VAM 6601 C 202 = 15:22:00
682367 Kubec Pavel STB 6601 C 204 = 15:24:00
2027243 Vývoda Zdeněk MOV 6702 C 206 = 15:26:00
443068 Siegl Roman MFP 6700 C 208 = 15:28:00
51279 Bílý Petr LTP 6805 C 210 = 15:30:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 212 = 15:32:00
2017666 Hubáček Josef LCE 6127 C 214 = 15:34:00
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 216 = 15:36:00
436969 Šuráň René LCE 7034 C 218 = 15:38:00
301374 Dobeš Václav KPY 5701 C 220 = 15:40:00
515448 Illner Jakub DKP 6601 C 222 = 15:42:00
9230 Fencl Petr LPU 6901 C 224 = 15:44:00
1396848 Hájek Martin KYL 6801 C 226 = 15:46:00
670122 Pataki Gabor BBM 6702 C 228 = 15:48:00
......................... VAK C 230 = 15:50:00
......................... VAK C 232 = 15:52:00
Kategorie H50
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 230 m, 12 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200359 Sklenář Miroslav AOP 6302 C 126 = 14:06:00
416828 Schindler Jiří TJN 6301 C 128 = 14:08:00
682114 Bruner Luboš LTP 6501 C 130 = 14:10:00
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 132 = 14:12:00
7205562 Kůstka Marek VIC 6403 C 134 = 14:14:00
1396171 Viniczai Ferenc 17H 6500 C 136 = 14:16:00
515097 Borovička Milan FSP 6104 C 138 = 14:18:00
53572 Semík Jan VSP 6507 C 140 = 14:20:00
515497 Hlaváč Jiří TBM 6116 C 142 = 14:22:00
231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 144 = 14:24:00
410321 Jordanov Nikolaj VBM 6501 C 146 = 14:26:00
52080 Matyáš Petr LBM 6110 C 148 = 14:28:00
53143 Vrubel Karel TZL 6401 C 150 = 14:30:00
888961 Pryjma Tomasz 59P 6401 C 152 = 14:32:00
49998 Vydra Pavel PEN 6200 C 154 = 14:34:00
2035738 Koucký Roman EKP 6301 C 156 = 14:36:00
2085618 Hanuš Pavel LTU 6501 C 158 = 14:38:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 160 = 14:40:00
51929 Tichý Martin SJH 6401 C 162 = 14:42:00
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 164 = 14:44:00
232799 Weiler Zsolt 17H 6200 C 166 = 14:46:00
301391 Kohl Jiří KPY 6201 C 168 = 14:48:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 170 = 14:50:00
2021548 Gera Tibor 17H 6401 C 172 = 14:52:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 174 = 14:54:00
363439 Egei Tamás 17H 6300 C 176 = 14:56:00
2045248 Novotný Milan PHK 6502 C 178 = 14:58:00
2092403 Jeřábek Luboš JPV 6112 C 180 = 15:00:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 182 = 15:02:00
232956 Opletal Petr HAV 6402 C 184 = 15:04:00 neregistro
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 186 = 15:06:00 neregistro
52478 Pernica Jiří UOL 6501 C 188 = 15:08:00
253121 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 190 = 15:10:00
9123 Teplý Jiří SHK 6401 C 192 = 15:12:00
51508 Valenta Jiří SSU 6301 C 194 = 15:14:00
1409878 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 196 = 15:16:00
9277 Roudný Václav LPU 6102 C 198 = 15:18:00
7204992 Würz Jiří LTP 6502 C 200 = 15:20:00
889301 Slezák Libor LCE 6207 C 202 = 15:22:00
682679 Hadač Miroslav AOP 6501 C 204 = 15:24:00
515464 Janovský Tomáš PGP 6401 C 206 = 15:26:00
2085654 Bendák Petr LTU 6500 C 208 = 15:28:00
......................... VAK C 210 = 15:30:00
9653 Fencl Jiří LPU 6301 C 212 = 15:32:00
303939 Forst Libor MFP 6301 C 214 = 15:34:00
7200596 Kaplan Jan LPU 6401 C 216 = 15:36:00
49889 Veljačik Pavel SCP 6200 C 218 = 15:38:00
53631 Petráček Aleš SJI 6301 C 220 = 15:40:00
2050686 Bujdosó István 17H 6400 C 222 = 15:42:00
2059745 Hlaváček Lubomír PHK 6401 C 224 = 15:44:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 226 = 15:46:00
53369 Galík Svatopluk TZL 6301 C 228 = 15:48:00
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 230 = 15:50:00
2085656 Petržela Pavel LTU 6301 C 232 = 15:52:00
995843 Schuster Martin AOP 6502 C 234 = 15:54:00
9650526 Kavalír Karel PHK 6503 C 236 = 15:56:00
331118 Romanovský Alois SJH 6101 C 238 = 15:58:00
6607 Bořil Petr SJI 6207 C 240 = 16:00:00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 242 = 16:02:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 244 = 16:04:00
52279 Semík Luboš KAM 6201 C 246 = 16:06:00
2060272 Procházka Radek LPU 6504 C 248 = 16:08:00
9151 Chmelař Pavel SHK 6402 C 250 = 16:10:00
......................... VAK C 252 = 16:12:00
......................... VAK C 254 = 16:14:00
Kategorie H55
26.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (kv
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 210 m, 10 kontrol tištěno 21.09.2015 22:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8220 Konopáč Jiří TUR 5803 C 126 = 14:06:00
51542 Sucharda Jiří BOR 5802 C 129 = 14:09:00
515105 Kettner Pavel HCE 5900 C 132 = 14:12:00
52337 Zeman Jaroslav CHT 5901 C 135 = 14:15:00
52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 138 = 14:18:00
681857 Kulhavý Josef SRK 5701 C 141 = 14:21:00
9400 Běhoun Pavel PHK 5701 C 144 = 14:24:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 147 = 14:27:00
8260 Novotný Otakar TJN 5604 C 150 = 14:30:00
682630 Kavka Jiří SCP 5900 C 153 = 14:33:00
1401181 Václavek Tomáš STE 5809 C 156 = 14:36:00
51133 Janovič Ondřej SKV 5901 C 159 = 14:39:00
2011900 Škorpil Martin HOR 5700 C 162 = 14:42:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 165 = 14:45:00
53897 Lanc Marian TZL 5806 C 168 = 14:48:00
682651 Hejtmánek Vladimír TAP 5802 C 171 = 14:51:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 174 = 14:54:00
7880 Milota Josef MLA 5801 C 177 = 14:57:00
52357 Hrstka Vladislav JHB 5702 C 180 = 15:00:00
52531 Albert František OOL 5804 C 183 = 15:03:00
1700084 Kožina Petr PGP 6000 C 186 = 15:06:00
51406 Blabla Zdeněk PCB 5901 C 189 = 15:09:00
