Kategorie D16A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 90 m, 12 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
451 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 127 = 11:37:00
452 ? Szuromi Hanga 17H 0051 C 131 = 11:41:00 neregistro
453 9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 135 = 11:45:00
454 2035737 Tokárová Regina NEJ 0151 B 139 = 11:49:00
455 425555 Waňková Martina VRL 9951 A 143 = 11:53:00
456 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 147 = 11:57:00
457 888342 Gárdonyi Csilla 17H 0151 C 151 = 12:01:00 neregistro
458 411616 Sokolářová Šárka TUR 9999 B 155 = 12:05:00
459 7990513 Sárközy Zsófia 17H 9954 C 159 = 12:09:00 neregistro
460 2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 B 163 = 12:13:00
461 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 167 = 12:17:00
462 9101680 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 171 = 12:21:00
463 897364 Peterová Jana LPU 0057 C 175 = 12:25:00 neregistro
464 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 179 = 12:29:00
465 2073747 Kosová Tereza SRK 0151 A 183 = 12:33:00
466 682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 187 = 12:37:00
467 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 191 = 12:41:00
468 1396265 Pataki Réka Dalida BBM 9951 C 195 = 12:45:00
Kategorie D16B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 95 m, 11 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331147 Hrabánková Zuzana PGP 9950 B 49 = 10:19:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 53 = 10:23:00
8581 Tichá Veronika TZL 9951 C 57 = 10:27:00
682622 Borovičková Valerie LPU 0054 C 61 = 10:31:00 neregistro
? Porgányi Anna 17H 9951 C 65 = 10:35:00 neregistro
2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 C 69 = 10:39:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 73 = 10:43:00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 77 = 10:47:00
7205007 Dolejší Kateřina STB 0199 B 81 = 10:51:00
436964 Kováříková Marie KAM 0050 B 85 = 10:55:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 89 = 10:59:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 93 = 11:03:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 97 = 11:07:00
? Hojná Eliška SJH 0052 A 101 = 11:11:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 105 = 11:15:00
303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 A 109 = 11:19:00
218974 Kundratová Lucie TZL 0058 B 113 = 11:23:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 B 117 = 11:27:00
Kategorie D16C
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 100 m, 11 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8223 Nejezchlebová Martina TUR 9951 C 0 = 09:30:00
416068 Šabršulová Natálie LCE 0054 C 2 = 09:32:00
416295 Kubíčková Iva ZAM 0151 B 4 = 09:34:00
7150100 Biersaková Dagmar KRL 0051 B 6 = 09:36:00
? Stoklasová Daniela OSN 0055 C 8 = 09:38:00
7291299 Hanáková Lenka KRL 9951 B 10 = 09:40:00
320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 C 12 = 09:42:00
7090701 Šlechtová Tereza KRL 0152 B 14 = 09:44:00
2056275 Nádeníčková Pavla NEJ 0150 B 16 = 09:46:00
331291 Špringlová Kamila TBM 0050 C 18 = 09:48:00
425545 Držková Berenika LPU 0151 B 20 = 09:50:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 C 22 = 09:52:00
52966 Foltýnová Eva SJI 0051 C 24 = 09:54:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 26 = 09:56:00
7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 28 = 09:58:00
7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 B 30 = 10:00:00
9368 Hápová Petra PHK 0051 B 32 = 10:02:00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 C 34 = 10:04:00 neregistro
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 B 36 = 10:06:00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 B 38 = 10:08:00
7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 40 = 10:10:00
6886 Thořová Markéta TUR 9952 C 42 = 10:12:00
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 44 = 10:14:00
1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 A 46 = 10:16:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 48 = 10:18:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 50 = 10:20:00
7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 52 = 10:22:00
436447 Pavlíková Markéta CHA 0050 B 54 = 10:24:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 B 56 = 10:26:00
7205027 Voltrová Alena ROZ 9951 B 58 = 10:28:00
Kategorie D16D
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 35 m, 8 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027245 Filipová Tereza LPU 0050 B 0 = 09:30:00
52687 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 2 = 09:32:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 4 = 09:34:00
428223 Pelikánová Máša MFP 0050 C 6 = 09:36:00
7200323 Riby Rose LTP 0051 B 8 = 09:38:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 10 = 09:40:00
232425 Aschermannová Karolína KAM 0051 B 12 = 09:42:00
9900330 Hajnal Dorottya 17H 0050 C 14 = 09:44:00 neregistro
425583 Poláková Lenka SOP 0151 A 16 = 09:46:00
2052341 Apró Vivien 17H 0150 C 18 = 09:48:00 neregistro
52695 Ressová Tereza LCE 0052 B 20 = 09:50:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 B 22 = 09:52:00
232865 Utíkalová Kateřina TBM 9952 C 24 = 09:54:00 neregistro
Kategorie D18A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 115 m, 15 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
351 897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 121 = 11:31:00
352 9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 B 125 = 11:35:00
353 7970817 Kézdy Borbála 17H 9753 C 129 = 11:39:00 neregistro
354 436954 Kavánková Iva TZL 9753 C 133 = 11:43:00
355 7202891 Veljačiková Hana PGP 9756 C 137 = 11:47:00 neregistro
356 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 141 = 11:51:00
357 7201400 Viniczai Csenge 17H 9751 C 145 = 11:55:00 neregistro
358 207804 Kavalírová Julie PHK 9753 A 149 = 11:59:00
359 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 153 = 12:03:00
360 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 157 = 12:07:00
361 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 161 = 12:11:00
362 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 165 = 12:15:00
363 1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 C 169 = 12:19:00 neregistro
364 2070818 Jansová Doubravka LPU 9750 B 173 = 12:23:00
365 1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 177 = 12:27:00
366 2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 181 = 12:31:00
367 2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 185 = 12:35:00
368 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 189 = 12:39:00
Kategorie D18B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 105 m, 12 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438639 Voltrová Hana ROZ 9752 B 0 = 09:30:00
2022142 Völgyesi Melody 17H 9752 C 3 = 09:33:00 neregistro
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 6 = 09:36:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 C 9 = 09:39:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 B 12 = 09:42:00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 B 15 = 09:45:00
886274 Zimmerová Kateřina KAM 9850 C 18 = 09:48:00 neregistro
1407423 Slavíková Silvie PGP 9751 A 21 = 09:51:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 24 = 09:54:00
515001 Hájková Eliška KAM 9851 C 27 = 09:57:00 neregistro
2082918 Kinkorová Tereza LPM 9850 B 30 = 10:00:00
442851 Šimůnková Gabriela TAP 9755 A 33 = 10:03:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 36 = 10:06:00
7205001 Červená Adéla SHK 9755 A 39 = 10:09:00
361939 Fukalová Hana AOP 9850 C 42 = 10:12:00 neregistro
7110898 Gerber Csenge 17H 9850 C 45 = 10:15:00 neregistro
1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 B 48 = 10:18:00
2051502 Nováková Lucie BOR 9854 A 51 = 10:21:00
Kategorie D18C
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 95 m, 12 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2082928 Zentrichová Daniela LCE 9761 C 1 = 09:31:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 3 = 09:33:00
2031356 Kroupová Eliška VPM 9853 B 5 = 09:35:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 7 = 09:37:00
2035166 Hlinovská Johana VPM 9751 B 9 = 09:39:00
2060399 Šafrhansová Lucie VPM 9753 B 11 = 09:41:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 13 = 09:43:00
416189 Pelcová Tereza MAS 9853 C 15 = 09:45:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 17 = 09:47:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 19 = 09:49:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 21 = 09:51:00
1441628 Nedbálková Hana ZBM 9755 A 23 = 09:53:00
231920 Nejezchlebová Barbora TUR 9755 B 25 = 09:55:00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 B 27 = 09:57:00
Kategorie D20A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 6.60 km, převýšení 125 m, 15 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 136 = 11:46:00
252 7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 140 = 11:50:00
253 7200598 Doleželová Kateřina LPU 9558 A 144 = 11:54:00
254 7200369 Hošeková Vanda ASU 9696 C 148 = 11:58:00
255 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 152 = 12:02:00
256 1406191 Koderičová Tereza PHK 9666 C 156 = 12:06:00 neregistro
257 7201819 Šiková Barbora LPM 9650 A 160 = 12:10:00
258 1398998 Hančová Petra LPU 9659 C 164 = 12:14:00 neregistro
259 7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 168 = 12:18:00
260 505226 Szuromi Luca 17H 9652 C 172 = 12:22:00 neregistro
261 504041 Cych Weronika PHK 9696 A 176 = 12:26:00
262 2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 180 = 12:30:00
263 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 A 184 = 12:34:00
264 981804 Vališová Martina OSN 9696 A 188 = 12:38:00
265 7201395 Weiler Virág BBM 9650 C 192 = 12:42:00
266 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 196 = 12:46:00
267 7200361 Štičková Anna LLI 9651 A 200 = 12:50:00
268 7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 C 204 = 12:54:00 neregistro
Kategorie D20B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 110 m, 14 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 0 = 09:30:00
53828 Končáková Klára LCE 9555 A 3 = 09:33:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 6 = 09:36:00
232822 Egei Petra 17H 9653 C 9 = 09:39:00 neregistro
9933 Šmejcová Anna SJC 9552 B 12 = 09:42:00
2035163 Lavičková Michaela KRL 9655 B 15 = 09:45:00
? Galatíková Lucie ZBM 9550 C 18 = 09:48:00 neregistro
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 21 = 09:51:00
1396119 Becze Rita 17H 9654 C 24 = 09:54:00 neregistro
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 27 = 09:57:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 30 = 10:00:00
7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 33 = 10:03:00
232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 36 = 10:06:00
515071 Šňupárková Anna DKP 9652 A 39 = 10:09:00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 42 = 10:12:00
Kategorie D21A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 10.20 km, převýšení 270 m, 19 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 889312 Sklenářová Radka LCE 9250 C 119 = 11:29:00
102 9005227 Šimková Johanka ZBM 9350 C 123 = 11:33:00 neregistro
103 553443 Novotná Markéta PHK 9451 R 127 = 11:37:00
104 887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 131 = 11:41:00
105 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 135 = 11:45:00
106 682103 Jakobová Adélka PGP 9056 C 139 = 11:49:00 neregistro
107 822282 Rufferová Iva TUR 8354 E 143 = 11:53:00
108 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 147 = 11:57:00
109 1633330 Hiklová Natalia ZBM 8350 C 151 = 12:01:00 neregistro
110 515425 Mechlová Lenka SHK 9051 R 155 = 12:05:00
111 1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 159 = 12:09:00
112 1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 163 = 12:13:00
113 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 167 = 12:17:00
114 2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 171 = 12:21:00
115 232409 Doležalová Monika KAM 8851 C 175 = 12:25:00
116 2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 179 = 12:29:00
117 500266 Šafka Brožková Dana SJC 8156 E 183 = 12:33:00
118 515086 Omová Michaela TUR 8153 E 187 = 12:37:00
119 906217 Knapová Jana LPU 9053 E 191 = 12:41:00
120 887904 Kosová Denisa PHK 9150 R 195 = 12:45:00
121 7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 199 = 12:49:00
122 9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 203 = 12:53:00
123 1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 C 207 = 12:57:00 neregistro
124 1700076 Čepová Daniela PHK 8951 R 211 = 13:01:00
Kategorie D21B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 8.50 km, převýšení 245 m, 17 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515153 Dittrichová Petra KON 8787 R 22 = 09:52:00
897344 Balcarová Jana PHK 8753 C 26 = 09:56:00
515447 Mrázová Pavla AOP 9350 C 30 = 10:00:00 neregistro
7201204 Hrstková Vladěna ZBM 8787 E 34 = 10:04:00
9999888 Janatová Lucie DKP 8154 C 38 = 10:08:00
515421 Kubátová Zuzka NPA 9151 R 42 = 10:12:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 46 = 10:16:00
1008144 Valešová Jana PHK 9154 R 50 = 10:20:00
9101107 Novotná Barbora SHK 8658 C 54 = 10:24:00
887927 Horová Pavla LPU 9457 R 58 = 10:28:00
7203326 Plochová Dominika DKP 8651 R 62 = 10:32:00
7003039 Kuncová Eliška SSU 8951 C 66 = 10:36:00
504050 Wisniewska Hanna 1JP 9051 C 70 = 10:40:00 neregistro
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 74 = 10:44:00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 78 = 10:48:00
2085586 Ryšavá Magdalena PGP 7650 C 82 = 10:52:00
2051377 Macinská Jana AOP 8666 C 86 = 10:56:00 neregistro
801980 Sundberg Karoliina 17F 8051 C 90 = 11:00:00 neregistro
2082714 Košárková Iva AOP 8152 R 94 = 11:04:00
876522 Krafková Lucie TUR 8650 E 98 = 11:08:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 102 = 11:12:00
2081369 Voborníková Alena CTB 9451 C 106 = 11:16:00 neregistro
1602628 Folbrechtová Šárka BOR 9051 R 110 = 11:20:00
9000007 Kolínová Kristýna DKP 8450 E 114 = 11:24:00
Kategorie D21C
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 7.30 km, převýšení 140 m, 16 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 0 = 09:30:00
8625543 Gwozdz Ewa 1JP 9052 C 3 = 09:33:00 neregistro
7200338 Kožinová Anna PGP 9350 R 6 = 09:36:00
1271279 Klimplová Lenka LPU 7951 C 9 = 09:39:00
301347 Kohlová Zuzana KPY 8852 C 12 = 09:42:00
940318 Procházková Klára LPU 9451 R 15 = 09:45:00
49844 Masopustová Elis PGP 8656 C 18 = 09:48:00
428250 Kamererová Valerie KAM 9452 A 21 = 09:51:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 24 = 09:54:00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 27 = 09:57:00
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 A 30 = 10:00:00
2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 R 33 = 10:03:00
9915 Ondřejová Dita Terezie SHK 8550 C 36 = 10:06:00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 C 39 = 10:09:00
9101162 Stankiewicz Agata 1JP 9451 C 42 = 10:12:00 neregistro
553469 Lajn Daria 1JP 8951 C 45 = 10:15:00 neregistro
1007554 Matrasová Kateřina CHT 8353 C 48 = 10:18:00
7434894 Burdová Adéla BOR 9161 C 51 = 10:21:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 R 54 = 10:24:00
515074 Tesařová Marcela AOP 9450 A 57 = 10:27:00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 60 = 10:30:00 neregistro
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 63 = 10:33:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 66 = 10:36:00
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 E 69 = 10:39:00
434840 Bochenková Martina DKP 8758 C 72 = 10:42:00
8059 Dundrová Lucie TUR 8951 C 75 = 10:45:00
236994 Chvalová Věra LPM 9452 R 78 = 10:48:00
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 C 81 = 10:51:00
515140 Petrželová Tereza LTU 8950 C 84 = 10:54:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 87 = 10:57:00
995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 90 = 11:00:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 93 = 11:03:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 96 = 11:06:00
2053588 Udržalová Pavla LPU 8552 E 99 = 11:09:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 102 = 11:12:00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 105 = 11:15:00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 R 108 = 11:18:00
7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 111 = 11:21:00
363428 Rusvai Katalin 17H 9350 C 114 = 11:24:00 neregistro
9961217 Hornik Aleksandra 34P 9651 C 117 = 11:27:00 neregistro
Kategorie D21D
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 140 m, 14 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51473 Sedláčková Oldřiška BOR 8752 C 2 = 09:32:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 5 = 09:35:00
7945000 Dlouhá Hana DKP 9450 R 8 = 09:38:00
232132 Hermannová Anna TAP 9251 C 11 = 09:41:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 14 = 09:44:00
52039 Adamová Eva ZBM 8772 C 17 = 09:47:00 neregistro
52533 Kopcová Michaela KRN 8456 C 20 = 09:50:00
Kategorie D35A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 180 m, 16 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8857 Arnoštová Kateřina DOR 7652 C 30 = 10:00:00 neregistro
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 34 = 10:04:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 38 = 10:08:00
9482 Hrobařová Lenka TJN 7754 C 42 = 10:12:00
51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 46 = 10:16:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 50 = 10:20:00
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 54 = 10:24:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 R 58 = 10:28:00
887906 Kašková Kateřina CHA 7850 C 62 = 10:32:00
Kategorie D35B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 165 m, 14 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 2 = 09:32:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 8 = 09:38:00
9281 Držková Markéta LPU 7670 C 14 = 09:44:00
1398538 Kolaja Ehlerová Jana VLI 8055 C 20 = 09:50:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7951 C 26 = 09:56:00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 32 = 10:02:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 38 = 10:08:00
2060300 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 44 = 10:14:00
Kategorie D40A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 140 m, 15 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 60 = 10:30:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 64 = 10:34:00
51638 Pokorná Magdaléna PGP 7562 C 68 = 10:38:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 72 = 10:42:00
443078 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 76 = 10:46:00
7205038 Nechanická Daniela OSN 7557 C 80 = 10:50:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 84 = 10:54:00
995812 Vildmonová Pavla PGP 7454 C 88 = 10:58:00 neregistro
53598 Svobodová Jitka VSP 7450 C 92 = 11:02:00
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 96 = 11:06:00
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 100 = 11:10:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 104 = 11:14:00
7204971 Chupeková Silvia 42S 7250 C 108 = 11:18:00 neregistro
Kategorie D40B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 105 m, 12 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 91 = 11:01:00
6713 Seidenglanzová Irena SSU 7450 C 95 = 11:05:00 neregistro
206351 Kubecová Jana STB 7399 C 99 = 11:09:00
8431 Janoušková Iveta BOR 7457 C 103 = 11:13:00
231924 Čtrnáctová Magdalena PGP 7151 C 107 = 11:17:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 111 = 11:21:00
2032384 Rusinová Alena BRU 7152 C 115 = 11:25:00
434839 Dolejší Lenka STB 7499 C 119 = 11:29:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 123 = 11:33:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 127 = 11:37:00
9431 Samková Renáta PHK 7456 C 131 = 11:41:00
9551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 135 = 11:45:00
Kategorie D45A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416258 Procházková Alexandra VLI 7051 C 58 = 10:28:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 61 = 10:31:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 64 = 10:34:00
682641 Eichlerová Jana KAS 7051 C 67 = 10:37:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 70 = 10:40:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 73 = 10:43:00
2079501 Forstová Lenka MFP 6850 C 76 = 10:46:00
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 79 = 10:49:00
443075 Sieglová Dagmar MFP 7050 C 82 = 10:52:00
886258 Hradecká Petra DOK 6850 C 85 = 10:55:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 88 = 10:58:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 91 = 11:01:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 94 = 11:04:00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 97 = 11:07:00
515496 Zurynková Jana EKP 7053 C 100 = 11:10:00
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 103 = 11:13:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 106 = 11:16:00
9690219 Kamenická Lenka OSN 6955 C 109 = 11:19:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 112 = 11:22:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 115 = 11:25:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 118 = 11:28:00
Kategorie D45B
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 100 m, 12 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 89 = 10:59:00 neregistro
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 93 = 11:03:00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 97 = 11:07:00
410387 Pelikánová Lucie MFP 6950 C 101 = 11:11:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 105 = 11:15:00
52114 Tloušťová Eva SCP 6950 C 109 = 11:19:00
2085652 Bendáková Jitka LTU 6951 C 113 = 11:23:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 117 = 11:27:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 121 = 11:31:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 125 = 11:35:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 129 = 11:39:00
9833 Kavalírová Kateřina PHK 6756 C 133 = 11:43:00
2073677 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 137 = 11:47:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 141 = 11:51:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 145 = 11:55:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 149 = 11:59:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 153 = 12:03:00
2035702 Semíková Iva KAM 6850 C 157 = 12:07:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 161 = 12:11:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 165 = 12:15:00
Kategorie D50A
27.09.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (fi
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 110 m, 11 kontrol tištěno 26.09.2015 21:01
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 42 = 10:12:00 neregistro
2085658 Petrželová Alena LTU 6351 C 45 = 10:15:00
219239 Novotná Ivana PHK 6354 C 48 = 10:18:00 neregistro
8445 Pávková Jana BOR 6550 C 51 = 10:21:00
446418 Kavková Dana SCP 6150 C 54 = 10:24:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 57 = 10:27:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 60 = 10:30:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 63 = 10:33:00
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 66 = 10:36:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 69 = 10:39:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 72 = 10:42:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 75 = 10:45:00
9652405 Čermáková Renata LPU 6553 C 78 = 10:48:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 81 = 10:51:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 84 = 10:54:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 87 = 10:57:00
