Kategorie D10
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
425437 Vlčková Markéta VIC0951 5.00 26.00
2058485 Paloncý Adéla KSU0950 8.00 34.00
218973 Kundratová Eva TZL0950 11.00 22.00
2108889 Reichlová Pavla KSU0888 14.00 2.00
2085588 Hanušová Markéta VRL0852 17.00 14.00
446409 Reichlová Lucie KSU0850 20.00 18.00
502260 Volkova Maja 38S0950 23.00 30.00
......................... VAK 26.00 38.00
2053541 Tomanková Alice KSU0959 29.00 10.00
2058523 Skřivanková Anna TBM0853 32.00 6.00
2127853 Hýblová Eliška JPV0952 35.00 46.00
51287 Chumová Adéla SLP0950 38.00 50.00
446412 Kočandrlová Natálie KSU0979 41.00 42.00
Kategorie D12
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52799 Chlupáčová Anežka ZAM0751 abs 60.00
2090865 Rozsívalová Adéla KON0760 26.00 16.00
2112741 Přikrylová Ivana JPV0653 28.00 36.00
2054645 Palátová Renáta ABM0655 30.00 24.00
2112722 Přikrylová Jana JPV0652 32.00 28.00
337648 Kurečková Klára ABM0657 34.00 56.00
......................... VAK 36.00 4.00
2092425 Hájková Marie VRL0651 38.00 64.00
361987 Karafiátová Eliška ABM0752 40.00 32.00
2087691 Matulová Valérie BFM0652 42.00 12.00
345895 Good Julie SBR0750 44.00 40.00
2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 46.00 44.00
2058482 Stryková Karolína KSU0656 48.00 20.00
416309 Janošíková Marie VCB0752 50.00 48.00
52032 Tomanová Eliška LBM0651 52.00 68.00
2082930 Běloušková Kateřina CTB0752 54.00 52.00
49438 Kovalčíková Alena AOP0751 56.00 8.00
Kategorie D14
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
......................... VAK 4.00 34.00
9201626 Morávková Zuzana SRK0551 6.00 40.00
52597 Oujeská Simona ADA0551 8.00 58.00
436929 Klechová Karolína AOP0452 10.00 55.00
416310 Janošíková Eva VCB0552 12.00 43.00
446447 Heclová Marie KSU0454 14.00 abs
232975 Teringlová Vendula VCB0451 16.00 37.00
981840 Procházková Doubravka ADA0651 18.00 49.00
2078482 Hanušová Kateřina VRL0455 20.00 52.00
8796 Kovalčíková Anna AOP0453 22.00 46.00
2115673 Ježková Ivana RBK0555 24.00 31.00
Kategorie D16
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
8656699 Mulíčková Markéta ABM0362 28.00 67.00
8646297 Doren Wiktoria 38P0351 30.00 79.00
8640908 Krempiňska Julia 66P7602 32.00 75.00
1398986 Kovářová Jana LPU0251 34.00 abs
8640927 Gielec Zuzanna 38P0251 36.00 71.00
1396265 Pataki Virág Lara BBM0250 38.00 59.00
7200169 Gola Martyna 38P9100 40.00 55.00
2092375 Lilgová Sophia Christine 69S01 42.00 63.00
Kategorie D18
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
7203458 Kundratová Lucie TZL0058 25.00 24.00
2116195 Buksová Zuzana 69S02 27.00 28.00
......................... VAK 29.00 20.00
Kategorie D20
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
......................... VAK 33.00 41.00
2116183 Filová Barbora Daniela 69S03 35.00 49.00
7210086 Boková Ivana KUO9951 37.00 53.00
8646293 Fortuniak Weronika 38P9850 39.00 45.00
Kategorie D21K
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
505003 Ewiak-Paszynska Alicja 38P8750 3.00 23.00
52295 Kašparová Šárka AOP7251 5.00 27.00
7221 Khýnová Radka DOB8750 7.00 47.00
8654885 Rychlá Pavlína KRN8559 9.00 51.00
7260027 Pekárková Monika RBK9252 11.00 87.00
889175 Cych Agnieszka 33P9950 13.00 99.00
2045224 Müllerová Petra BZP9050 15.00 75.00
2113474 Zeman Klára DCE7950 17.00 79.00
2108886 Kmentová Lenka ZAM8552 19.00 91.00
2115067 Studničná Lenka 7QX8650 21.00 39.00
52013 Otrusinová Jana ABM9560 23.00 63.00
......................... VAK 25.00 31.00
2121006 Štěpánková Petra LBM8651 27.00 59.00
9674 Smutná Pavla VAM8651 29.00 95.00
......................... VAK 31.00 55.00
2080940 Kuchařová Anna 4HC8100 33.00 67.00
1391362 Oliinyk Alona 14U8350 35.00 83.00
7900030 Presinska Magdalena 66P8650 37.00 43.00
8660480 Rydlová Eva FSP8989 39.00 35.00
1696 Kocikowska Anna 3TP9450 41.00 71.00
Kategorie D21L
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
426398 Gottfriedová Adéla VCB9755 abs 63.00
49844 Masopustová Elis PGP8656 abs 99.00
8087 Stehlíková Alžbeta 7CC8750 abs abs
2129212 Čechová Lenka 5RX9051 abs 71.00
......................... VAK 67.00 83.00
1409500 Košutová Katarína 69S08 69.00 95.00
8656548 Zvěřinová Martina LPU8357 71.00 79.00
8625543 Gwozdz Ewa 38P9050 73.00 67.00
52856 Rešová Kateřina ASU9090 75.00 75.00
......................... VAK 77.00 abs
8636521 Biala Weronika 1DP8650 79.00 103.00
......................... VAK 81.00 abs
51986 Náhlíková Erika HCE9750 83.00 59.00
......................... VAK 85.00 abs
7260013 Králová Vanda BZP8750 87.00 87.00
52533 Kopcová Michaela VLI8456 89.00 91.00
8946 Lepšíková Eva SJC8765 91.00 55.00
8629817 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 93.00 51.00
2082714 Košárková Iva PGP8155 95.00 47.00
Kategorie D35
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
2112772 Rozsívalová Petra KON8063 46.00 95.00
2102819 Plachá Andrea JPV7676 48.00 86.00
515485 Ebnerová Eva KON8277 50.00 68.00
9718 Pešková Jana CET8251 52.00 107.00
7201197 Sieglová Dagmar MFP7050 54.00 98.00
51354 Chumová Jana SLP7451 56.00 71.00
995816 Otrubová Johana PLU7852 58.00 abs
8172882 Podlipná Veronika SJC8152 60.00 101.00
8651342 Horáčková Vladimíra MOV7750 62.00 83.00
553466 Pabich Maria 66P7606 64.00 77.00
682355 Kučerková Romana STB8196 66.00 abs
......................... VAK 68.00 89.00
2109752 Přikrylová Jitka JPV7979 70.00 104.00
2092369 Good Ludmila SBR8050 72.00 92.00
2049512 Mrskočová Dana LPU7356 74.00 80.00
9722 Hájková Ludmila CET7554 76.00 74.00
352314 Procházková Lucie ADA7651 78.00 65.00
339546 Kovářová Anna CET7552 80.00 abs
7003046 Hladká Petra KOR7950 82.00 abs
Kategorie D40
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
......................... VAK 2.00 21.00
45370 Szebenine Orsanyi Beatrix 18H7800 4.00 54.00
8197778 Biolik Agnieszka 46P7700 6.00 6.00
426399 Janošíková Olga VCB7552 8.00 9.00
420410 Šnyrchová Jitka ABM7653 10.00 3.00
......................... VAK 12.00 48.00
8010 Radová Martina ABM7451 14.00 57.00
7204651 Konc Katarzyna 66P7601 16.00 42.00
232606 Stryková Kateřina LPU7855 18.00 27.00
2102806 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 20.00 45.00
52113 Teringlová Martina VCB7851 22.00 36.00
2096244 Hájková Eva VRL7454 24.00 30.00
1886930 Dlouhá Marta BZP7851 26.00 33.00
7209278 Kundratová Jana TZL7350 28.00 24.00
219277 Tomanová Veronika LBM7751 30.00 39.00
2080989 Hanušová Monika VRL7654 32.00 15.00
52041 Mulíčková Eva ABM7469 34.00 51.00
2127879 Hýblová Iveta JPV7474 36.00 18.00
51197 Kovalčíková Eva AOP7852 38.00 12.00
2109754 Poláčková Monika JPV7552 40.00 abs
2104588 Veselá Eva VCB7853 42.00 60.00
Kategorie D45
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
426396 Gottfriedová Marcela VCB7055 abs 87.00
219210 Procingerová Ilona VRL7053 42.00 81.00
53809 Blank Radka SKM7351 44.00 51.00
7201756 Hiršová Marcela VBM7079 46.00 96.00
981805 Müllerová Zorka BZP6750 48.00 78.00
2081352 Melišíková Radka TAP7152 50.00 66.00
49883 Vidmuchová Martina PLU7171 52.00 60.00
410374 Suková Renata PZR7352 54.00 75.00
52057 Otrusinová Helena ABM7054 56.00 57.00
2056283 Hudosová Gabriela RIC7299 58.00 90.00
2096115 Kostková Jana AOP7151 60.00 69.00
......................... VAK 62.00 84.00
997889 Nowak Barbara 1VP7050 64.00 93.00
2096150 Sedlářová Pavla AOP7052 66.00 63.00
7911 Novotná Neyrinck Markéta VSP7051 68.00 54.00
8660597 Kosová Michaela SRK6752 70.00 72.00
2075659 Nechutová Alena PZR6969 72.00 48.00
887002 Bogucka Jaroszek Anna 42P7050 74.00 abs
Kategorie D50
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
1416361 Klapalová Jana VAM6451 abs 54.00
9678 Veverková Yveta VAM6452 abs 27.00
51751 Mutinská Zdeňka KUO6499 45.00 39.00
2075676 Štorková Simona JPV6556 47.00 48.00
2102820 Roubalíková Iva 3SX6450 49.00 30.00
224901 Ostřanská Iveta SSU6591 51.00 33.00
410324 Jašková Monika TBM6363 53.00 21.00
331549 Záveská Anna CET6450 55.00 42.00
......................... VAK 57.00 51.00
8512 Halířová Eva BOR6654 59.00 18.00
......................... VAK 61.00 abs
2092408 Nožková Dagmar ZAM6251 63.00 24.00
433098 Felklová Jarmila 47C6050 65.00 36.00
8631591 Meyhoff Petersen Tine 62D6400 67.00 15.00
2032185 Ženčáková Marie 47C6850 69.00 45.00
Kategorie D55
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
887243 Deredos Nina 38P6150 3.00 41.00
899154 Brémová Hildegarda KRE6050 5.00 50.00
52237 Syslová Iva TTR6151 7.00 35.00
......................... VAK 9.00 44.00
1954721 Procházková Miluše DCE5450 11.00 32.00
682079 Bravená Alexandra VBM6155 13.00 38.00
405951 Zelenková Lenka 3IX6150 15.00 abs
2085638 Hanušová Jitka LTU6352 17.00 47.00
52412 Smičková Eva KON5887 19.00 53.00
Kategorie D60
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52630 Strohalmová Milena KRN5651 abs 4.00
......................... VAK 15.00 7.00
9878956 Kühnel Radka 49S02 17.00 25.00
219280 Janská Iva LBM5795 19.00 19.00
2125366 Novotná Jiřina LPU5654 21.00 10.00
2113045 Salajková Věra LBM5558 23.00 13.00
207823 Jelínková Dagmar TZL5757 25.00 1.00
52361 Eremiášová Jana TBM5451 27.00 22.00
53725 Hejzlarová Vladimíra VCB5651 29.00 16.00
Kategorie D65
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52600 Kupcová Věroslava DVP4850 2.00 28.00
301247 Procházková Helena TBM5351 4.00 24.00
8433 Bartoňová Marie BOR5351 6.00 36.00
301209 Křížová Zdenka PZR5051 8.00 44.00
52557 Štáblová Jitka ASU5350 10.00 32.00
8930 Horynová Eva TZL5254 12.00 16.00
......................... VAK 14.00 12.00
53246 Slámová Hana TBM4951 16.00 40.00
446344 Suchánková Libuše SOP4851 18.00 52.00
2103245 Volencová Ivana OTK5250 20.00 48.00
416338 Hudečková Alena KTA4351 22.00 20.00
Kategorie DH10N
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
2090866 Rozsíval Martin KON1022 20.00 40.00
331401 Janošík Ivan VCB1002 23.00 24.00
9351 Pozdílková Zuzana PHK0952 26.00 32.00
2115705 Plachý Matyáš JPV1010 29.00 28.00
2104593 Minařík Josef VCB0903 32.00 12.00
......................... VAK 35.00 20.00
2083390 Folprecht Mia TBM0858 38.00 36.00
......................... VAK 41.00 4.00
? Vlachová Hana AOV1151 44.00 16.00
2092397 Kruliš Janek VLI1003 47.00 8.00
Kategorie H10
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
7200163 Rzenca Tomasz 38P0103 10.00 35.00
52038 Toman Matěj LBM0909 13.00 27.00
2108898 Světnický Antonín STE0800 16.00 15.00
2087655 Hladký Radovan KOR0900 19.00 abs
887234 Ciupa Jan 38P0800 22.00 11.00
......................... VAK 25.00 31.00
2058484 Paloncý Jan KSU0808 28.00 23.00
2103681 Ježek David RBK0801 31.00 19.00
2053548 Štábl Vít KSU1100 34.00 7.00
49430 Kovalčík Petr AOP0901 37.00 3.00
7791777 Turek Jakub SKV0801 40.00 39.00
Kategorie H12
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
2111798 Volkov Maksym 38S0700 29.00 17.00
51305 Pěček Jakub SKM0700 31.00 35.00
2043890 Sztranek Maciej 66P7609 33.00 47.00
446437 Štábl Patrik KSU0606 35.00 53.00
2085630 Oujeský Dan ADA0701 37.00 8.00
1403065 Drahoňovský Tomáš TUR0701 39.00 abs
......................... VAK 41.00 38.00
2060236 Hájek Dominik CET0601 43.00 44.00
......................... VAK 45.00 32.00
8662278 Folprecht Matyáš TBM0606 47.00 23.00
2102873 Kunt Martin ZAM0701 49.00 11.00
232980 Teringl Vojtěch VCB0702 51.00 50.00
2060299 Hladký Matěj KOR0700 53.00 abs
......................... VAK 55.00 26.00
2116470 Vlček Tomáš VIC0713 57.00 56.00
2099508 Střelba Antonín PGP0605 59.00 20.00
2078481 Hanuš Filip VRL0604 61.00 14.00
2095970 Krejčí Martin KOR0600 63.00 41.00
1260703 Krempiňski Franek 66P7603 65.00 29.00
53360 Kundrata Vít TZL0700 67.00 5.00
2056276 Jordán Alexandr KSU0626 69.00 59.00
Kategorie H14
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
2103684 Ježek Filip RBK0405 62.00 10.00
2069064 Hudos Václav RIC0503 64.00 28.00
8662429 Štábl Adam KSU0401 66.00 19.00
2032144 Hájek Matěj VRL0402 68.00 7.00
2125380 Vojvodík Eduard MOV0600 70.00 25.00
2102818 Kunt Stanislav ZAM0401 72.00 40.00
......................... VAK 74.00 49.00
420418 Rada Štěpán ABM0404 76.00 16.00
2056285 Tomanek Lukáš KSU0502 78.00 52.00
2085589 Oujeský Lukáš ADA0504 80.00 13.00
? Bláha Adam KSU0525 82.00 37.00
9553 Marhold Stanislav CHC0402 84.00 31.00
7207356 Morávek Martin SRK0503 86.00 22.00
7200171 Lisiak Adam 38P0500 88.00 46.00
426332 Lesák Lukáš ZAM0502 90.00 34.00
53817 Pěček Dominik SKM0401 92.00 43.00
Kategorie H16
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52042 Kycl Lukáš LBM0300 abs 74.00
229473 Stryk Štěpán KSU0306 abs 86.00
515058 Vébr Tomáš HAV0200 abs 82.00
332962 Palát Tomáš ABM0307 23.00 78.00
406985 Jurčík Tomáš 69S04 25.00 94.00
7200172 Bartos Zbigniew 38P0300 27.00 90.00
......................... VAK 29.00 54.00
7209284 Kundrata Jan TZL0203 31.00 62.00
......................... VAK 33.00 abs
1407621 Sztranek Jan 66P7611 35.00 70.00
2088183 Procinger Jakub VRL0305 37.00 66.00
8662428 Hecl František KSU0201 39.00 58.00
7200167 Slomczynski Ignacy 38P0303 41.00 98.00
Kategorie H18
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
426392 Gottfried Adam VCB0005 abs 49.00
52733 Šimek Štěpán UOL0104 45.00 45.00
2082910 Procinger Jan VRL0102 47.00 41.00
8656097 Bartos Grzegorz 38P0101 49.00 61.00
2035730 Kovář Lukáš CET0102 51.00 57.00
8640925 Deredos Bruno 38P0100 53.00 69.00
2102871 Prachař Matouš UOL0000 55.00 37.00
8640924 Rzenca Piotr 38P0102 57.00 53.00
......................... VAK 59.00 65.00
Kategorie H20
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
7100499 Račko Lukáš 69S05 40.00 40.00
......................... VAK 42.00 48.00
7899987 Jaroszek Jakub 42P9800 44.00 44.00
Kategorie H21K
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
2045244 Dressler Jan SBK7911 abs 82.00
1418761 Kučerka Jan LIT8002 30.00 abs
8627111 Kolaja Jan VLI8100 33.00 86.00
442878 Kutálek Jan TAP8301 36.00 14.00
21521 Vácha Pavel MFP7901 39.00 66.00
7210085 Andrš Petr ZAM8401 42.00 54.00
442867 Jirous Jiří TAP7201 45.00 22.00
336732 Pešek Kamil CET8002 48.00 18.00
8660449 Hrazdil Jiří ZBM8418 51.00 62.00
2027232 Leštínský Tomáš DOB7801 54.00 74.00
1391361 Oliinyk Illia 14U8400 57.00 58.00
2075655 Pilgr Luděk CET7601 60.00 38.00
8759 Kuchař Jiří 4HC8400 63.00 26.00
2118471 Bolf Vojtěch TAP8300 66.00 50.00
438046 Theiner Lukáš ABM9610 69.00 70.00
? Fojtů Petr 6YC8701 72.00 78.00
8629812 Sedlák Radek LIP7500 75.00 46.00
7209655 Ptáček Martin SRK9509 78.00 34.00
7207862 Hrouda Martin FSP7612 81.00 30.00
......................... VAK 84.00 10.00
8657175 Skorupa Piotr 86P9300 87.00 42.00
Kategorie H21L
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
8629757 Kosová Denisa PHK9150 abs abs
2129248 Malý Jakub 5RX9105 abs 13.00
8025343 Pátek Michal CHC8603 abs 49.00
2075602 Silnoušek Jiří STE7200 abs 55.00
2108900 Tomášek Tomáš STE8000 abs 127.00
500268 Zapletal Martin STE8500 abs abs
2019240 Hájek Adam KAM9202 2.00 31.00
515468 Fiala Jan BBM7205 4.00 28.00
51557 Podivínský Tomáš SCP7201 6.00 abs
515123 Mielec Jaromír AOP9701 8.00 58.00
52641 Kopec Tomáš VLI8203 10.00 103.00
7211290 Frainšic Michal BFM8303 12.00 79.00
51568 Košárek Pavel PGP7107 14.00 121.00
7202867 Petras Tomáš VAM8801 16.00 34.00
1012269 Trávníček Jan PLU7501 18.00 112.00
? Šutera Josef NNN7901 20.00 91.00
52056 Palát Petr ABM7415 22.00 82.00
7210071 Lesák Jakub ZAM9603 24.00 16.00
8654882 Rychlý Pavel KRN8505 26.00 94.00
682377 Bencúr Juraj LCE7701 28.00 61.00
9101103 Oujeský Tomáš ADA7433 30.00 76.00
8656594 Drahoňovský Aleš TUR7201 32.00 abs
7210886 Rytíř Michal SKM7325 34.00 46.00
337647 Bouška Tomáš ABM9205 36.00 109.00
332966 Král Václav SSU8243 38.00 97.00
7207858 Mazal Zdeněk VBM8103 40.00 115.00
8656529 Zvěřina Petr LPU8208 42.00 106.00
8640917 Podzinski Rafal 38P9101 44.00 10.00
2035148 Otruba Karel PLU7917 46.00 abs
8656374 Václavek Tomáš STE5809 48.00 67.00
......................... VAK 50.00 133.00
49180 Košut Martin 69S07 52.00 22.00
52199 Pěček Vítězslav SKM7104 54.00 73.00
7209784 Otrusina Jan ABM9210 56.00 25.00
7207034 Rohan Tomáš ASU9009 58.00 88.00
2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 60.00 37.00
889316 Kořan Pavel VBM7401 62.00 43.00
438043 Florián Vojtěch ABM9901 64.00 7.00
428234 Rýdel Jiří 1VZ9200 66.00 70.00
9127807 Tornai Szabolcs 25H7100 68.00 118.00
......................... VAK 70.00 abs
2095961 Kulich Martin ZBM9009 72.00 64.00
49864 Procházka Jiří ADA7512 74.00 19.00
9669 Veverka Tomáš VAM8401 76.00 100.00
......................... VAK 78.00 abs
2060284 Cuninka Ján 69S06 80.00 85.00
......................... VAK 82.00 130.00
8640929 Paszynski Piotr 38P8100 84.00 124.00
116 Knotek Vojtěch NNN9203 86.00 40.00
830713 Pešík Marek 92X8301 88.00 52.00
Kategorie H35
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52640 Strohalm Petr KRN8103 abs 72.00
515133 Lepšík Petr SJC8203 46.00 104.00
1955315 Procházka Antonín DCE5500 48.00 60.00
7464855 Turek Jan SKV7302 50.00 64.00
2118480 Běloušek Pavel CTB7602 52.00 80.00
2067243 Balej Jiří KAM7201 54.00 88.00
1301900 Volkov Alexander 38S8000 56.00 84.00
7207351 Morávek Martin SRK7701 58.00 68.00
......................... VAK 60.00 108.00
8004 Rada Pavel ABM7401 62.00 96.00
7003026 Hladký Viktor VAM8201 64.00 abs
8160579 Tkaczuk Tomasz 66P7900 66.00 76.00
2090872 Ebner Zdeněk KON8215 68.00 100.00
886310 Pabich Tomasz 66P8200 70.00 92.00
Kategorie H40
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
887247 Lisiak Pawel 38P7400 abs 34.00
......................... VAK 1.00 73.00
770327 Biolik Grzegorz 46P7600 3.00 55.00
52017 Toman Ondřej LBM7517 5.00 85.00
53888 Vlach Oldřich AOV7700 7.00 13.00
7203708 Radomyski Úukasz 1DP7501 9.00 abs
8660405 Kyncl Tomáš ZBM7201 11.00 7.00
7003007 Jašek Petr STE7601 13.00 94.00
301259 Stibor Zbyněk VRB7601 15.00 37.00
......................... VAK 17.00 22.00
416301 Janošík Radek VCB7402 19.00 25.00
1421292 Kunt Stanislav ZAM7401 21.00 79.00
206365 Matula Pavel BFM7602 23.00 58.00
? Lesák František ZAM7501 25.00 67.00
2134300 Bielinová Petra 9XX7700 27.00 16.00
2044889 Kopecký David UOL7800 29.00 40.00
2078480 Hanuš Vladimír VRL7508 31.00 4.00
2032226 Müller Rico 71D6400 33.00 46.00
2113082 Pozdílek Martin PHK7803 35.00 52.00
2102771 Přikryl Jiří JPV7404 37.00 28.00
8020578 Ciupa Marcin 38P7800 39.00 10.00
52592 Skřivanek Marcel JPV7713 41.00 43.00
2109761 Vojvodík Martin 7SC7401 43.00 76.00
1700083 Netopil Libor VAM7401 45.00 88.00
2118494 Paulíček Michal UOL7701 47.00 61.00
2088711 Auermüller Vít 65X6700 49.00 82.00
337650 Mulíček Ondřej ABM7405 51.00 19.00
......................... VAK 53.00 31.00
7209464 Střelba Ondřej PGP7510 55.00 1.00
2073733 Vlček Jiří VIC7700 57.00 64.00
? Procinger Michal VRL7602 59.00 91.00
52740 Martinek Pavel JPV7700 61.00 70.00
7202779 Krempiňski Piotr 66P7600 63.00 49.00
Kategorie H45
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
? Hulsey Keith 13U01 abs 22.00
52026 Kycl Miroslav LBM7100 abs 38.00
515066 Vébr Radek HAV7103 abs 54.00
2127873 Hýbl Dušan JPV7202 46.00 74.00
301186 Kruliš Petr VLI6901 48.00 34.00
7300188 Ježek Petr RBK7201 50.00 26.00
2073747 Kos Michal SRK6802 52.00 98.00
887249 Rzenca Piotr 38P7000 54.00 46.00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C6100 56.00 78.00
553456 Müller Robert 3XX6900 58.00 58.00
53709 Sobotka Petr PZR7008 60.00 50.00
1300248 Poltoratskyi Denys 14U7200 62.00 62.00
......................... VAK 64.00 82.00
2080824 Panna Jan MOV7101 66.00 30.00
2103780 Plachý Martin JPV6515 68.00 94.00
......................... VAK 70.00 90.00
2075627 Hájek Tibor VRL7202 72.00 18.00
......................... VAK 74.00 abs
2020741 Horký Jan UOL7100 76.00 70.00
......................... VAK 78.00 66.00
2060216 Kurečka Robert ABM7210 80.00 42.00
49811 Nechuta Milan PZR7007 82.00 86.00
51613 Chum Jaroslav SLP6601 84.00 14.00
Kategorie H50
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
9660820 Trösch Urs 2JD6600 35.00 47.00
......................... VAK 37.00 41.00
2085618 Hanuš Pavel LTU6501 39.00 8.00
45250 Szebeni Zsolt 18H6600 41.00 20.00
416747 Kniebugl Anton 39S6401 43.00 29.00
......................... VAK 45.00 59.00
9558 Marhold Stanislav CHC6603 47.00 2.00
51752 Mutinský Viktor KUO6501 49.00 68.00
7886 Chotětický Václav MAS5200 51.00 26.00
2011817 Šimek Roman UOL6503 53.00 23.00
8653089 Knudsen Anders 62D6500 55.00 74.00
410321 Jordanov Nikolaj VBM6501 57.00 11.00
8828 Vítek Zbyněk PTE6622 59.00 17.00
406973 Jurčík Peter 69S09 61.00 62.00
2075678 Štorek Petr JPV6505 63.00 5.00
2087712 Raclavský Vladislav UOL6600 65.00 38.00
8050966 Anderson Air 19L6600 67.00 35.00
515016 Suk Jiří MFP6401 69.00 53.00
1418753 Málek Martin 8FX6500 71.00 65.00
8044 Teringl Radek VCB6502 73.00 44.00
410394 Suk Marek PZR6701 75.00 56.00
9201746 Siegl Roman MFP6700 77.00 14.00
1010100 Cych Piotr 33P6800 79.00 50.00
2102813 Roubalík Radovan 3SX6400 81.00 71.00
9101189 Holec Honza MOV6701 83.00 77.00
52478 Pernica Jiří UOL6501 85.00 32.00
Kategorie H55
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
......................... VAK 2.00 17.00
7201772 Hirš Libor VBM6000 4.00 20.00
2108909 Novotný Miroslav LPU5905 6.00 11.00
682108 Švarc Jiří TUR6204 8.00 41.00
206457 Labudík Milan VRB6202 10.00 32.00
9630618 Kööhler Hans 49S01 12.00 59.00
52589 Felkl Luděk 47C6000 14.00 5.00
426375 Světnický Alexandr OOL6300 16.00 14.00
2127762 Galla Andrzej 1VP5900 18.00 23.00
232860 Záveský Richard CET6301 20.00 8.00
887238 Deredos Andrzej 38P6300 22.00 47.00
7630319 Krejčí Jaroslav BOR6302 24.00 56.00
52235 Sysel Svatobor TTR6202 26.00 29.00
51873 Řeháček Petr SBR6302 28.00 53.00
232747 Jašek Milan TBM6201 30.00 26.00
7208208 Lux Zdeněk KUN6201 32.00 2.00
433100 Grepl Ladislav KON6111 34.00 38.00
361956 Jelínek Roman CHC6301 36.00 44.00
301639 Jireš František 3IX5900 38.00 abs
9573 Janeba Petr CHC6001 40.00 50.00
9998666 Chmelař Miroslav JPV6217 42.00 35.00
Kategorie H60
27.07.2018 Šumperský divočák
- startovní listina
tištěno 26.07.2018 0:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2
52628 Strohalm Petr KRN5601 abs 14.00
410158 Kostka Evžen AOP5701 11.00 34.00
2085624 Andrš Milan ZAM5801 13.00 2.00
46136 Herter Laszlo 21H 15.00 26.00
6645 Valter Petr KBP4500 17.00 30.00
52448 Navrátil Antonín UOL5301 19.00 18.00
