010
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1262) 2066973 W21E 010 0001 Sedileková Ela 9.00 = 10:09:00
100
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1073) 7202851 M21E 100 002 Mižúr Peter 8.00 = 10:08:00
( 1) 1005 D35C 100 01 Kokl Jjjs 149.00 = 12:29:00
120
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 12) 8670509 D18A 120 001 Patassiová Michaela 5.00 = 10:05:00
12A Naturfreunde Wien
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1074) 8023456 M21E 12A 0000 Kastner Nicolas 32.00 = 10:32:00
130
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 15) ? P 130 003 Jonášová Hana dle pokynů
( 16) ? P 130 004 Jonáš Marek dle pokynů
( 13) 2060274 H35C 130 001 Ženčák Jaroslav 113.00 = 11:53:00
( 14) 2032185 D45C 130 002 Ženčáková Marie 163.00 = 12:43:00
140
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 17) 8885 P 140 001 Chmelařová Blanka dle pokynů
18A WAT
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1075) 8631576 M21E 18A 0000 Bichl Daniel 15.00 = 10:15:00
(1076) 8334334 M21E 18A 0001 Glaner Franz 23.00 = 10:23:00
200
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 4) 1407834 H18A 200 03 Havlík Adam 1.00 = 10:01:00
( 3) 1407844 D16A 200 02 Havlíková Ema 42.00 = 10:42:00
( 2) 1407843 D16A 200 01 Ježíková Natália 72.00 = 11:12:00
24A Bayside Kangaroos
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 18) ? H35C 24A 8200 Videcky Jan 120.00 = 12:00:00
27S Farmaceut Bratislava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1077) 8115118 M21E 27S 8100 Bukovac Pavol 10.00 = 10:10:00
300
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1068) 1394123 M21E 300 01 Nakvosas Gytis 2.00 = 10:02:00
400
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 5) 2066091 H18A 400 01 Knor Martin 2.00 = 10:02:00
( 6) 2066094 H18A 400 02 Oravec Matúš 8.00 = 10:08:00
43S ŠK Sandberg Bratislava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 19) 2079535 D18A 43S 0250 Kostercová Viktória 6.00 = 10:06:00
(1078) 8656707 M21E 43S 8900 Kubina Filip 11.00 = 10:11:00
47S TJ Rapid Bratislava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 20) 8170817 H18A 47S 0201 Schenk Michal 4.00 = 10:04:00
( 21) 8100014 H16A 47S 0301 Kubík Maximilián 9.00 = 10:09:00
500
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 7) 8631587 D18A 500 02 Ivanková Sandra 1.00 = 10:01:00
( 8) 2051399 H18A 500 04 Kurák Michal 3.00 = 10:03:00
(1071) 2020702 M21E 500 06 Tysz Adam 4.00 = 10:04:00
(1070) 8656741 M21E 500 03 Krajčík Michal 31.00 = 10:31:00
(1069) 8656717 M21E 500 01 Mušinský Tomáš 43.00 = 10:43:00
( 9) 2032148 D16A 500 05 Mihaličová Simona 45.00 = 10:45:00
600
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1072) 8667959 M21E 600 01 Davidik Marian 6.00 = 10:06:00
700
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 10) ? HDR 700 01 Štáblova Nela a Silvie dle pokynů
800
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 11) 52599 HDR 800 01 Ondřej Kalina dle pokynů
ABM KOB ALFA Brno
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1101) 52056 H21A ABM 7415 Palát Petr 40.00 = 10:40:00
(1167) 7209784 H21C ABM 9210 Otrusina Jan 73.00 = 11:13:00
( 22) 8656699 D16A ABM 0362 Mulíčková Markéta 75.00 = 11:15:00
( 25) 8680585 H20A ABM 9901 Florián Vojtěch 89.00 = 11:29:00
(1116) 7003038 H21A ABM 9211 Novotný Ondřej 101.00 = 11:41:00
( 24) 337650 H35C ABM 7405 Mulíček Ondřej 122.00 = 12:02:00
( 23) 2060216 H45C ABM 7210 Kurečka Robert 149.00 = 12:29:00
ADA OOB Spartak Adamov
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 30) 49864 H35C ADA 7512 Procházka Jiří 114.00 = 11:54:00
( 26) 2073729 H10C ADA 1001 Procházka Ferdinand 142.00 = 12:22:00
( 27) 2087717 H45C ADA 6701 Strýček Jiří 163.00 = 12:43:00
( 29) 2073658 D45C ADA 7454 Strýčková Monika 164.00 = 12:44:00
( 28) 52715 D45C ADA 7451 Richterová Nataša 180.00 = 13:00:00
AOP Orientační Běh Opava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 35) 232166 P AOP 0450 Rožanská Alena dle pokynů
( 44) ? HDR AOP 1302 Liber Tomáš dle pokynů
( 45) 331752 HDR AOP 1451 Tesařová Lucie dle pokynů
( 46) 232620 HDR AOP 1650 Tesařová Eva dle pokynů
( 62) 232192 P AOP 7450 Rožanská Markéta dle pokynů
( 63) 7206538 P AOP 7551 Pometlová Jana dle pokynů
(1158) 1400441 H21C AOP 7802 Holas Tomáš 22.00 = 10:22:00
( 31) 8656577 H18A AOP 0201 Kostka Jiří 38.00 = 10:38:00
( 34) 8656710 D16A AOP 0351 Pachmannová Bára 39.00 = 10:39:00
(1110) 8656686 H21A AOP 9301 Hadač Filip 41.00 = 10:41:00
( 36) 436929 D16A AOP 0452 Klechová Karolína 43.00 = 10:43:00
(1138) 2085619 H21A AOP 7301 Kovalčík Tomáš 46.00 = 10:46:00
( 37) 8796 D16A AOP 0453 Kovalčíková Anna 47.00 = 10:47:00
( 33) 8656547 H16A AOP 0302 Čech Vít 54.00 = 10:54:00
(1141) 515123 H21A AOP 9701 Mielec Jaromír 59.00 = 10:59:00
( 32) 8656684 H16A AOP 0301 Valík Adam 61.00 = 11:01:00
( 41) 52290 D10C AOP 0950 Borunská Alžběta 110.00 = 11:50:00
( 42) 410174 D10C AOP 0953 Rožanská Eliška 116.00 = 11:56:00
( 47) 410158 H55C AOP 5701 Kostka Evžen 117.00 = 11:57:00
( 39) 2111725 H12C AOP 0900 Holas Štěpán 125.00 = 12:05:00
( 40) 307338 H10C AOP 0902 Cetl Jan 128.00 = 12:08:00
( 61) 682655 H35C AOP 7402 Borunský Tomáš 132.00 = 12:12:00
( 43) 2127594 H10C AOP 1000 Liber Václav 138.00 = 12:18:00
( 65) 51190 D35C AOP 7853 Holasová Šarka 140.00 = 12:20:00
( 64) 51197 D35C AOP 7852 Kovalčíková Eva 145.00 = 12:25:00
( 49) 8656723 H45C AOP 6501 Hadač Miroslav 147.00 = 12:27:00
( 60) 980374 D35C AOP 7351 Valíková Petra 147.00 = 12:27:00
( 56) 2096150 D45C AOP 7052 Sedlářová Pavla 149.00 = 12:29:00
( 48) 2127600 H45C AOP 6402 Liber Vlastimil 152.00 = 12:32:00
( 66) 49386 D35C AOP 8050 Librová Lucie 156.00 = 12:36:00
( 57) 7203322 H45C AOP 7101 Valík Luděk 159.00 = 12:39:00
( 53) 682679 D45C AOP 6751 Hadačová Gabriela 165.00 = 12:45:00
( 38) 410176 D14C AOP 0653 Rožanská Zuzana 170.00 = 12:50:00
( 54) 8656574 D45C AOP 6753 Barcíková Renáta 170.00 = 12:50:00
( 50) 8662321 H45C AOP 6502 Schuster Martin 176.00 = 12:56:00
( 59) 361977 D35C AOP 7252 Pachmannová Hana 176.00 = 12:56:00
( 58) 2096115 D45C AOP 7151 Kostková Jana 179.00 = 12:59:00
( 51) 8656700 H45C AOP 6601 Barcík Peter 187.00 = 13:07:00
( 55) 2045205 H45C AOP 7001 Čech Tomáš 189.00 = 13:09:00
( 52) 352349 H45C AOP 6702 Tesař Jiří 198.00 = 13:18:00
AOV OOB TJ Baník Ostrava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1154) 7202896 H21C AOV 7900 Vlach Jiří 43.00 = 10:43:00
ASU Magnus Orienteering
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 72) 886264 HDR ASU 1249 Macek Václav dle pokynů
( 76) 2102553 P ASU 6749 Kobylka Roman dle pokynů
( 85) 416715 P ASU 7798 Musilová Jana dle pokynů
(1269) 515189 D21A ASU 8964 Bořilová Klára 56.00 = 10:56:00
(1293) 7201826 D21A ASU 9199 Oľhavová Hana 59.00 = 10:59:00
(1168) 2051488 H21C ASU 8606 Šrubař Michal 61.00 = 11:01:00
(1287) 7203330 D21A ASU 8756 Staňková Lucie 61.00 = 11:01:00
(1102) 8670464 H21A ASU 8949 Oľhava Rastislav 76.00 = 11:16:00
(1282) 8663157 D21A ASU 9271 Křečková Lenka 77.00 = 11:17:00
(1211) 920681 H21C ASU 9243 Ostřanský Filip 89.00 = 11:29:00
(1294) 8655412 D21A ASU 9852 Vývodová Jana 91.00 = 11:31:00
( 73) 52557 D65C ASU 5350 Štáblová Jitka 117.00 = 11:57:00
( 74) 52556 H55C ASU 5600 Strachota Jaroslav 121.00 = 12:01:00
( 87) 7203335 H35C ASU 7848 Greschner Luboš 123.00 = 12:03:00
( 83) 8636194 H35C ASU 7501 Kolek Petr 133.00 = 12:13:00
( 70) 9132 D14C ASU 0698 Pazderníková Zdeňka 143.00 = 12:23:00
( 81) 7203338 H45C ASU 7449 Navrátil Martin 150.00 = 12:30:00
( 67) 7201771 D16C ASU 0398 Šneiderová Daniela 156.00 = 12:36:00
( 79) 51471 H45C ASU 7101 Šneider Miroslav 158.00 = 12:38:00
( 86) 301698 D35C ASU 7799 Navrátilová Helena 160.00 = 12:40:00
( 80) 51882 H45C ASU 7102 Macek Karel 168.00 = 12:48:00
( 84) 433095 D35C ASU 7599 Christodoulou Iva 175.00 = 12:55:00
( 69) 7210915 H14C ASU 0546 Kobylka David 176.00 = 12:56:00
( 75) 52560 D45C ASU 6099 Strachotová Eva 176.00 = 12:56:00
( 82) 7201755 D45C ASU 7498 Šneiderová Lucie 178.00 = 12:58:00
( 77) 8666874 H45C ASU 6849 Pavlík Radek 186.00 = 13:06:00
( 78) 2012280 D45C ASU 6999 Šmelíková Hana 187.00 = 13:07:00
( 71) 53003 H12C ASU 0749 Šneider Kvido 196.00 = 13:16:00
( 68) 416716 H16C ASU 0447 Bartášek Tomáš 201.00 = 13:21:00
BBM BETA URSUS Orienteering
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1169) 2088211 H21C BBM 7300 Dvořák Miloš 27.00 = 10:27:00
( 88) 8659381 D20A BBM 0050 Opálková Martina 65.00 = 11:05:00
BFM SKOB Frýdek - Místek
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 89) 2087698 H16A BFM 0305 Bjolek Michal 11.00 = 10:11:00
BOR OK Jiskra Nový Bor
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1064) 8200008 M21E BOR 9608 Burda Matěj 16.00 = 10:16:00
(1135) 9200728 H21A BOR 9503 Pavlovec Jan 49.00 = 10:49:00
( 91) 1204999 D20A BOR 9954 Janoušková Lucie 72.00 = 11:12:00
( 90) 8655456 H20A BOR 0001 Pavlovec Dan 92.00 = 11:32:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 92) 51370 H70C BOV 4901 Dvořák Vlastimil 112.00 = 11:52:00
BSO KOB Baník Sokolov
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 93) 8655420 H16A BSO 0301 Kohoutek Oldřich 12.00 = 10:12:00
( 94) 7204986 H45C BSO 7100 Kohoutek Oldřich 197.00 = 13:17:00
CET TJ Loko Česká Třebová
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 95) 2085582 H65C CET 5002 Čípa Jiří 124.00 = 12:04:00
CHA OK Chrastava
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 196) 7208096 D20A CHA 0050 Pavlíková Markéta 86.00 = 11:26:00
CHC K.O.B. Choceň
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1059) 8053577 M21E CHC 9701 Semrád Ladislav 26.00 = 10:26:00
(1112) 8199402 H21A CHC 9402 Sháněl Jan 48.00 = 10:48:00
( 198) 8301161 D18A CHC 0152 Shánělová Štěpánka 50.00 = 10:50:00
(1295) 8629753 D21A CHC 9852 Chaloupková Veronika 58.00 = 10:58:00
( 197) 8656615 H18A CHC 0101 Švadlena Michal 62.00 = 11:02:00
(1165) 8007502 H21C CHC 7502 Švadlena Pavel 75.00 = 11:15:00
( 202) 8425544 D20A CHC 9951 Semrádová Jana 77.00 = 11:17:00
( 201) 8656592 H20A CHC 9901 Křivda Tomáš 85.00 = 11:25:00
(1109) 8080807 H21A CHC 8801 Grundman Vojtěch 90.00 = 11:30:00
( 199) 331708 D45C CHC 6651 Semrádová Jitka 162.00 = 12:42:00
( 200) 8655490 D45C CHC 7251 Křivdová Lenka 171.00 = 12:51:00
CHT OOB SK Chrast
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 203) 8700 P CHT 6655 Bulvová Hana dle pokynů
(1170) 52315 H21C CHT 8901 Nešetřil Tomáš 26.00 = 10:26:00
(1099) 8667987 H21A CHT 9501 Hledík Jakub 60.00 = 11:00:00
(1153) 7201807 H21C CHT 8510 Kopáček Jan 70.00 = 11:10:00
(1143) 8656563 H21A CHT 9001 Krejsa Martin 74.00 = 11:14:00
(1296) 8680611 D21A CHT 9254 Ondráčková Lucie 86.00 = 11:26:00
(1136) 8663150 H21A CHT 8701 Krejsa Jan 88.00 = 11:28:00
(1297) 8033202 D21A CHT 9652 Kašparová Lucie 92.00 = 11:32:00
CTB SK OB Chotěboř
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1239) 8660904 W21E CTB 8151 Gregorová Kamila 17.00 = 10:17:00
(1258) 8656518 W21E CTB 9452 Benešová Jana 19.00 = 10:19:00
(1249) 8660906 W21E CTB 9451 Voborníková Alena 27.00 = 10:27:00
(1172) 1413712 H21C CTB 9901 Žanda Jan 57.00 = 10:57:00
(1171) 7260014 H21C CTB 7001 Novák Pavel 66.00 = 11:06:00
( 98) 8033249 H20A CTB 9902 Sabol Josef 94.00 = 11:34:00
( 96) 2081397 D10C CTB 0951 Nováková Anna Marie 114.00 = 11:54:00
( 97) 2119198 H10C CTB 1103 Novák Tobiáš 132.00 = 12:12:00
DKP Oddíl OB Kotlářka
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 104) 8240702 D18A DKP 0250 Sanna Karin 3.00 = 10:03:00
(1243) 8080824 W21E DKP 8756 Pospíšilová Marie 6.00 = 10:06:00
( 100) 8080816 H18A DKP 0110 Klement David 7.00 = 10:07:00
( 105) 897371 D18A DKP 0251 Řadová Lucie 8.00 = 10:08:00
( 99) 8656538 H18A DKP 0107 Novák Přemysl 12.00 = 10:12:00
( 106) 2103741 H16A DKP 0308 Mareš Albert 13.00 = 10:13:00
( 108) 8654883 H16A DKP 0310 Škácha Vít 16.00 = 10:16:00
(1253) 8080833 W21E DKP 8651 Plochová Dominika 28.00 = 10:28:00
( 112) 2129196 D16A DKP 0459 Nekvasilová Tereza 37.00 = 10:37:00
(1121) 8667544 H21A DKP 8717 Pospíšil Ondřej 39.00 = 10:39:00
( 103) 8080811 H18A DKP 0210 Malačka Milan 45.00 = 10:45:00
( 102) 8654888 D18A DKP 0156 Škáchová Magdalena 46.00 = 10:46:00
(1146) 8080831 H21A DKP 8700 Axmann Šimon 51.00 = 10:51:00
(1145) 8651714 H21A DKP 8109 Tomeš Jaroslav 55.00 = 10:55:00
( 107) 8080830 H16A DKP 0309 Sedláček Jaroslav 60.00 = 11:00:00
( 116) 8181015 D20A DKP 9956 Voltrová Alena 79.00 = 11:19:00
( 109) 8656590 D16A DKP 0351 Tichá Dorotea 81.00 = 11:21:00
( 111) 2103705 D16A DKP 0359 Smutná Anna Marie 86.00 = 11:26:00
(1115) 899156 H21A DKP 9600 Illner Vojtěch 87.00 = 11:27:00
(1157) 8080832 H21C DKP 9301 Klaška Pavel 91.00 = 11:31:00
( 110) 232179 D16A DKP 0358 Poborská Eliška 97.00 = 11:37:00
( 115) 7007201 H35C DKP 7201 Víteček Jan 125.00 = 12:05:00
( 114) 8080834 H45C DKP 7100 Šubrt Antonín 179.00 = 12:59:00
( 101) 8653088 D18C DKP 0155 Blahová Pavla 192.00 = 13:12:00
( 113) 8030301 H45C DKP 6901 Kalousek Jiří 195.00 = 13:15:00
DOB KOB Dobruška
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 117) 8660522 D35C DOB 7956 Štěpánová Dita 182.00 = 13:02:00
DOK OK Doksy
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1039) 8651739 M21E DOK 9602 Fürst Matouš 3.00 = 10:03:00
( 118) 2053509 H18A DOK 0100 Šmol David 5.00 = 10:05:00
( 119) 7207878 H18A DOK 0103 Kubec Michal 10.00 = 10:10:00
(1056) 8656596 M21E DOK 8800 Škoda Jakub 13.00 = 10:13:00
( 120) 7205007 D18A DOK 0156 Dolejší Kateřina 33.00 = 10:33:00
( 121) 8657096 H18A DOK 0200 Synek Petr 34.00 = 10:34:00
(1212) 7200371 H21C DOK 7800 Synek Antonín 44.00 = 10:44:00
(1163) 8656618 H21C DOK 8700 Novák Daniel 77.00 = 11:17:00
(1080) 7209363 H21A DOK 9800 Koštejn Vít 93.00 = 11:33:00
( 123) 7200372 D35C DOK 7950 Synková Petra 152.00 = 12:32:00
( 122) 434839 D35C DOK 7450 Dolejší Lenka 166.00 = 12:46:00
DOR OK Dobříš
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 126) 8655463 D18A DOR 0251 Petriláková Anežka Roz 10.00 = 10:10:00
( 125) 8660476 H18A DOR 0102 Tachezy Jan 14.00 = 10:14:00
( 124) 8663176 H18A DOR 0100 Janda Ondřej 47.00 = 10:47:00
( 127) 8662308 H16A DOR 0403 Janda Jakub 65.00 = 11:05:00
( 128) 8654908 H16A DOR 0409 Petrilák Matouš 73.00 = 11:13:00
( 132) 2044882 H35C DOR 7600 Janda Pavel 115.00 = 11:55:00
( 131) 2045316 H35C DOR 7302 Bambousek Martin 118.00 = 11:58:00
( 133) 8663146 H35C DOR 7601 Houska Jindřich 135.00 = 12:15:00
( 138) 2058502 H35C DOR 8100 Chmelík Petr 139.00 = 12:19:00
( 136) 2125359 H35C DOR 7802 Fiala Jan 141.00 = 12:21:00
( 137) 2125348 D35C DOR 8050 Fialová Jana 142.00 = 12:22:00
( 134) 2092419 D35C DOR 7656 Petriláková Petra 146.00 = 12:26:00
( 135) 2125347 D35C DOR 7753 Chmelíková Vlasta 158.00 = 12:38:00
( 130) 2092439 H45C DOR 6600 Petrilák Miroslav 170.00 = 12:50:00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1066) 8087414 M21E EKP 7414 Ondráček Radim 25.00 = 10:25:00
(1298) 2045231 D21A EKP 7850 Ondráčková Veronika 63.00 = 11:03:00
(1173) 8667983 H21C EKP 7002 Blaha Ondřej 64.00 = 11:04:00
FSP VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1174) 8680607 H21C FSP 7612 Hrouda Martin 40.00 = 10:40:00
( 139) 8028842 H35C FSP 7502 Skripnik Ondřej 136.00 = 12:16:00
HAN Hanácká oblast
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 176) 2108898 H12C HAN 0800 Světnický Antonín 110.00 = 11:50:00
( 147) 7206550 D14C HAN 0550 Navrátilová Marie 114.00 = 11:54:00
( 155) 8663160 H14C HAN 0603 Soldán Robin 114.00 = 11:54:00
( 167) 426313 H12C HAN 0703 Macek Vojtěch 114.00 = 11:54:00
( 171) 2091596 D12C HAN 0753 Cetlová Karolína 115.00 = 11:55:00
( 186) 224904 H12C HAN 0901 Matoušek Jan 116.00 = 11:56:00
( 183) 232251 D12C HAN 0851 Pachmannová Iva 117.00 = 11:57:00
( 178) 7758623 H12C HAN 0802 Mrkvica Václav 118.00 = 11:58:00
( 179) 2113097 H12C HAN 0803 Kubíček Vavřinec 127.00 = 12:07:00
( 154) 8662682 H14C HAN 0602 Jordán Alexandr 128.00 = 12:08:00
( 168) ? H12C HAN 0704 Král Ondřej 131.00 = 12:11:00
( 145) 2124798 H14C HAN 0508 Karásek Antonín 133.00 = 12:13:00
( 141) 8667537 H14C HAN 0502 Otruba František 135.00 = 12:15:00
( 170) 49438 D12C HAN 0751 Kovalčíková Alena 135.00 = 12:15:00
( 163) 8660378 D14C HAN 0658 Holasová Barbora 136.00 = 12:16:00
( 182) 7211248 D12C HAN 0850 Reichlová Pavla 138.00 = 12:18:00
( 160) 2108918 D14C HAN 0655 Zatloukalová Julie 140.00 = 12:20:00
( 172) 2069084 D12C HAN 0754 Janků Karolína 140.00 = 12:20:00
( 148) 8667550 D14C HAN 0552 Otrubová Anna 142.00 = 12:22:00
( 184) 2061810 D12C HAN 0852 Otrubová Karolína 144.00 = 12:24:00
( 152) 446437 H14C HAN 0600 Štábl Patrik 145.00 = 12:25:00
( 177) 2058484 H12C HAN 0801 Paloncý Jan 145.00 = 12:25:00
( 144) 8662437 H14C HAN 0507 Tomanek Lukáš 147.00 = 12:27:00
( 164) 2133905 H12C HAN 0700 Janeček Jáchym 150.00 = 12:30:00
( 146) 2073730 H14C HAN 0509 Bláha Adam 151.00 = 12:31:00
( 173) 416509 D12C HAN 0755 Bartášková Karolína 152.00 = 12:32:00
( 143) 7200909 H14C HAN 0506 Vodička Igor 153.00 = 12:33:00
( 180) 2102814 H12C HAN 0804 Čech Viktor 155.00 = 12:35:00
( 142) 2075670 H14C HAN 0505 Štorek Jan 157.00 = 12:37:00
( 174) 2090865 D12C HAN 0756 Rozsívalová Adéla 162.00 = 12:42:00
( 181) 7201830 H12C HAN 0805 Gallo Ondřej 162.00 = 12:42:00
( 162) ? D14C HAN 0657 Dráčová Barbora 167.00 = 12:47:00
( 175) 52561 D12C HAN 0757 Matoušková Johana 172.00 = 12:52:00
( 185) 49430 H12C HAN 0900 Kovalčík Petr 174.00 = 12:54:00
( 150) 361953 D14C HAN 0554 Pachmannová Katka 175.00 = 12:55:00
( 169) 2069073 D12C HAN 0750 Jílková Pavla 179.00 = 12:59:00
( 140) 8667538 H14C HAN 0501 Černoch Martin 181.00 = 13:01:00
( 187) 2053541 D12C HAN 0950 Tomanková Alice 181.00 = 13:01:00
( 157) 2108904 D14C HAN 0651 Burdová Helena 183.00 = 13:03:00
( 165) 7206535 H12C HAN 0701 Navrátil Pavel 184.00 = 13:04:00
( 166) 52844 H12C HAN 0702 Sekanina Ondřej 186.00 = 13:06:00
( 151) 2108903 D14C HAN 0555 Mikošková Marie 187.00 = 13:07:00
( 158) 7003005 D14C HAN 0652 Gallo Natálie 190.00 = 13:10:00
( 153) 428264 H14C HAN 0601 Borunský Matěj 192.00 = 13:12:00
( 156) 2104587 H14C HAN 0604 Šána Robert 195.00 = 13:15:00
( 159) 2069072 D14C HAN 0653 Jílková Lenka 197.00 = 13:17:00
( 161) 2111803 D14C HAN 0656 Šaňáková Marie 205.00 = 13:25:00
( 149) 2091591 D14C HAN 0553 Cetlová Magdaléna 207.00 = 13:27:00
HAV OB Havířov
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 188) 8660919 H55C HAV 6000 Lužný Ladislav 111.00 = 11:51:00
HOB SKOB Horní Benešov
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 189) 231950 P HOB 5601 Hendrych Vlastimil dle pokynů
( 190) 301316 P HOB 6001 Hendrych Jaromír dle pokynů
( 191) 301312 P HOB 6251 Hendrychová Pavla dle pokynů
( 192) 301309 P HOB 6701 Hendrych Jiří dle pokynů
( 193) 301304 D45C HOB 7051 Hendrychová Marcela 143.00 = 12:23:00
HOR TJ Jiskra Hořice
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
