Kategorie D10C
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 10 m, 13 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52290 Borunská Alžběta AOP 0950 110 = 11:50:00
2127853 Hýblová Eliška JPV 0952 111 = 11:51:00
2127533 Bábková Amálie PTE 1051 112 = 11:52:00
2108906 Jordánová Nelly KSU 1050 113 = 11:53:00
2081397 Nováková Anna Marie CTB 0951 114 = 11:54:00
2058485 Paloncý Adéla KSU 0950 115 = 11:55:00
410174 Rožanská Eliška AOP 0953 116 = 11:56:00
2113056 Kubíčková Magdalena UOL 1150 117 = 11:57:00
2060211 Švidrnochová Nela OOP 0950 118 = 11:58:00
428280 Kopecká Tereza UOL 1050 119 = 11:59:00
2111615 Tichá Anna SSU 1150 120 = 12:00:00
446412 Kočandrlová Natálie KSU 0979 121 = 12:01:00
2115747 Zbíralová Kateřina UOL 1151 122 = 12:02:00
896972 Luterová Laura PLU 1051 123 = 12:03:00
Kategorie D12C
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 10 m, 15 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8663190 Pipková Karolína VCO 0757 110 = 11:50:00
2070831 Fišerová Markéta VAL 0851 111 = 11:51:00
2078479 Nožičková Eva JEO 0850 112 = 11:52:00
7205024 Petriláková Amálie Rebe STC 0951 113 = 11:53:00
8101007 Havrdová Sheila VCO 0752 114 = 11:54:00
2091596 Cetlová Karolína HAN 0753 115 = 11:55:00
8120028 Dobrovolná Anna JMO 0751 116 = 11:56:00
232251 Pachmannová Iva HAN 0851 117 = 11:57:00
2127525 Dosedělová Tereza PTE 0755 118 = 11:58:00
8660536 Netuková Anežka VCO 0759 119 = 11:59:00
2103732 Vondráčková Alžběta POB 0855 120 = 12:00:00
2125345 Fialová Kateřina STC 0754 121 = 12:01:00
8080827 Lampová Amálie POB 0753 122 = 12:02:00
2060292 Zabořilová Anna JEO 0952 123 = 12:03:00
8663207 Kubáňová Tereza JMO 0753 124 = 12:04:00
2112745 Burdová Hana STE 0852 125 = 12:05:00
2095948 Lipenská Barbora JEO 0753 126 = 12:06:00
402407 Havlová Tereza STC 0753 127 = 12:07:00
2082930 Běloušková Kateřina VYS 0752 128 = 12:08:00
2135196 Vavrdová Karolína PTE 0880 129 = 12:09:00
7208080 Gregorová Alice POB 0751 130 = 12:10:00
9665 Čapková Markéta VCO 0758 131 = 12:11:00
2069056 Hudosová Kristýna RIC 0750 132 = 12:12:00
2126231 Janíková Anna JMO 0855 133 = 12:13:00
2127645 Bodurková Denisa ZCO 0752 134 = 12:14:00
49438 Kovalčíková Alena HAN 0751 135 = 12:15:00
52799 Chlupáčová Anežka VCO 0760 136 = 12:16:00
446409 Reichlová Lucie KSU 0850 137 = 12:17:00
7211248 Reichlová Pavla HAN 0850 138 = 12:18:00
8033203 Novotná Vendula VCO 0754 139 = 12:19:00
2069084 Janků Karolína HAN 0754 140 = 12:20:00
2122246 Kučerová Klaudie STE 0853 141 = 12:21:00
2067682 Rejholcová Tereza JEO 0755 142 = 12:22:00
2084937 Kudrnáčová Marta STC 0750 143 = 12:23:00
2061810 Otrubová Karolína HAN 0852 144 = 12:24:00
8421842 Lamačová Barbora JEO 0750 145 = 12:25:00
1633330 Hiklová Eva ZBM 0755 146 = 12:26:00
2120062 Tomášková Matilda JEO 0951 147 = 12:27:00
8654916 Rychlá Karolína MSK 0757 148 = 12:28:00
8670473 Chrástová Barbora VCO 0755 149 = 12:29:00
8660470 Mullis Carolina POB 0950 150 = 12:30:00
9102146 Gelnerová Markéta ZCO 0950 151 = 12:31:00
416509 Bartášková Karolína HAN 0755 152 = 12:32:00
2127659 Kropáčová Zuzana ZCO 0753 153 = 12:33:00
2088166 Dvořáková Lucie JMO 0750 154 = 12:34:00
331031 Hrbáčková Michaela VAL 0750 155 = 12:35:00
2067324 Taslerová Martina JMO 0757 156 = 12:36:00
2092422 Hladíková Julie POB 0851 157 = 12:37:00
8660576 Mišeková Kateřina STC 0751 158 = 12:38:00
8080814 Snížková Adéla POB 0854 159 = 12:39:00
2116448 Mayerová Daniela ZCO 0850 160 = 12:40:00
2135198 Vrbová Marie PTE 0850 161 = 12:41:00
2090865 Rozsívalová Adéla HAN 0756 162 = 12:42:00
52192 Oranyová Sylva VYS 0751 163 = 12:43:00
8000237 Malečková Pavlína POB 0853 164 = 12:44:00
8667954 Byrtusová Klára MSK 0850 165 = 12:45:00
7208071 Kamenická Tereza Ester OSN 0888 166 = 12:46:00
8644880 Bauerová Aneta ZCO 0751 167 = 12:47:00
2801009 Vejražková Anna STC 0752 168 = 12:48:00
9101105 Frühaufová Julie ZCO 0754 169 = 12:49:00
2113070 Bulířová Žofie POB 0850 170 = 12:50:00
2108892 Fendrychová Klára STE 0750 171 = 12:51:00
52561 Matoušková Johana HAN 0757 172 = 12:52:00
8660577 Mišeková Lucie STC 1050 173 = 12:53:00
8670475 Štětínská Tereza MSK 0751 174 = 12:54:00
2085588 Hanušová Markéta VCO 0756 175 = 12:55:00
8680596 Novotná Karolína JEO 0852 176 = 12:56:00
2135185 Klapková Alžběta PTE 0852 177 = 12:57:00
53537 Pěkná Alžběta STC 0952 178 = 12:58:00
2069073 Jílková Pavla HAN 0750 179 = 12:59:00
8660541 Balejová Sofie STC 0953 180 = 13:00:00
2053541 Tomanková Alice HAN 0950 181 = 13:01:00
2124755 Charouzová Eliška VYS 0851 182 = 13:02:00
8660527 Gajdová Michaela POB 0752 183 = 13:03:00
2121124 Entová Kateřina VAL 0751 184 = 13:04:00
9099 Malá Anežka VCO 0753 185 = 13:05:00
434815 Sobotová Kateřina ZCO 0851 186 = 13:06:00
2085583 Podlešáková Monika VCO 0751 187 = 13:07:00
8660533 Baldrianová Eva POB 0750 188 = 13:08:00
8180908 Čechová Johana JMO 0888 189 = 13:09:00
Kategorie D14C
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 20 m, 15 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8667985 Balejová Julie STC 0550 110 = 11:50:00
2078451 Matěásková Šárka VCO 0563 111 = 11:51:00
8660560 Srbová Michaela VYS 0551 112 = 11:52:00
232613 Zmarzláková Olga ZCO 0553 113 = 11:53:00
7206550 Navrátilová Marie HAN 0550 114 = 11:54:00
1417251 Černá Justina STC 0657 115 = 11:55:00
2148090 Koubová Hana POB 0555 116 = 11:56:00
2116453 Plachá Zita VYS 0552 117 = 11:57:00
2067681 Koudelková Eliška JEO 0657 118 = 11:58:00
8655378 Dittrichová Lucie VAL 0550 119 = 11:59:00
8655461 Tomčíková Eliška MSK 0555 120 = 12:00:00
331315 Čečková Karolína VCO 0772 121 = 12:01:00
8004351 Kulová Laura ZCO 0552 122 = 12:02:00
2091593 Good Eliška SBR 0550 123 = 12:03:00
2113491 Nováková Nina STC 0552 124 = 12:04:00
2801042 Hofhanzlová Štěpánka VYS 0653 125 = 12:05:00
2083392 Doušková Hana JMO 0650 126 = 12:06:00
2129240 Rejmanová Nikola JEO 0658 127 = 12:07:00
2079493 Švecová Karolína STC 0554 128 = 12:08:00
2056274 Metelková Michaela VCO 0561 129 = 12:09:00
2111757 Barnatová Magda ZBM 0653 130 = 12:10:00
8670479 Matyášová Kristýna JEO 0555 131 = 12:11:00
8080818 Škáchová Zuzana POB 0656 132 = 12:12:00
8670491 Matoušková Jana MSK 0552 133 = 12:13:00
2124766 Kopecká Anna VCO 0569 134 = 12:14:00
8660538 Holíková Simona ZCO 0551 135 = 12:15:00
8660378 Holasová Barbora HAN 0658 136 = 12:16:00
2124751 Slavíková Eva VYS 0652 137 = 12:17:00
2059757 Hlaváčová Lucie JMO 0653 138 = 12:18:00
2044889 Kopecká Nela UOL 0650 139 = 12:19:00
2108918 Zatloukalová Julie HAN 0655 140 = 12:20:00
8662689 Skalová Jolana JEO 0653 141 = 12:21:00
8667550 Otrubová Anna HAN 0552 142 = 12:22:00
9132 Pazderníková Zdeňka ASU 0698 143 = 12:23:00
8655467 Zahradníková Kateřina MSK 0551 144 = 12:24:00
8660553 Neumannová Alžběta VCO 0566 145 = 12:25:00
8660590 Bambousková Julie STC 0650 146 = 12:26:00
8667973 Urbánková Eva ZCO 0650 147 = 12:27:00
2085659 Redlová Barbora STC 0656 148 = 12:28:00
2078475 Zoubková Šárka JEO 0659 149 = 12:29:00
8028827 Malečková Hana POB 0551 150 = 12:30:00
8663139 Morávková Zuzana VCO 0565 151 = 12:31:00
232389 Dušková Tereza JMO 0554 152 = 12:32:00
7210814 Honzáková Lenka VYS 0553 153 = 12:33:00
2019212 Kubecová Magdalena JEO 0550 154 = 12:34:00
2127896 Krejčová Hana STC 0658 155 = 12:35:00
2115673 Ježková Ivana JMO 0550 156 = 12:36:00
8670472 Pavlová Eliška MSK 0650 157 = 12:37:00
2082947 Kožíšková Kateřina ZCO 0651 158 = 12:38:00
8663142 Cejpková Karolína VCO 0564 159 = 12:39:00
995815 Müllerová Marie KSU 0565 160 = 12:40:00
2091529 Košková Martina VCO 0570 161 = 12:41:00
8667977 Háková Eliška JEO 0651 162 = 12:42:00
8050121 Batani Valentina VAL 0552 163 = 12:43:00
2049632 Kotková Adéla STC 0653 164 = 12:44:00
2122290 Sokolová Julie JEO 0525 165 = 12:45:00
8660428 Ondrová Anna JMO 0553 166 = 12:46:00
? Dráčová Barbora HAN 0657 167 = 12:47:00
2099524 Štěpová Kateřina POB 0653 168 = 12:48:00
7200588 Kolarczyková Eliška MSK 0550 169 = 12:49:00
410176 Rožanská Zuzana AOP 0653 170 = 12:50:00
7208207 Měšťanová Tereza POB 0654 171 = 12:51:00
8660546 Skácelová Kateřina JEO 0558 172 = 12:52:00
8662705 Kusáková Valentýna VAL 0651 173 = 12:53:00
2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 174 = 12:54:00
361953 Pachmannová Katka HAN 0554 175 = 12:55:00
8660587 Holíková Petra ZCO 0654 176 = 12:56:00
8662430 Pišová Adéla VAL 0551 177 = 12:57:00
8656541 Chrástová Magdaléna VCO 0567 178 = 12:58:00
220400 Doleželová Anna VYS 0651 179 = 12:59:00
8654902 Mrskočová Markéta VCO 0568 180 = 13:00:00
9101182 Beránková Šárka ZCO 0555 181 = 13:01:00
8660562 Kotenová Markéta STC 0654 182 = 13:02:00
2108904 Burdová Helena HAN 0651 183 = 13:03:00
8660382 Mellanová Judita JEO 0554 184 = 13:04:00
2103273 Doudová Alžběta PHK 0554 185 = 13:05:00
2070854 Savruková Adéla JEO 0654 186 = 13:06:00
2108903 Mikošková Marie HAN 0555 187 = 13:07:00
7207077 Heřmanová Aino POB 0657 188 = 13:08:00
9102084 Gelnerová Anna ZCO 0655 189 = 13:09:00
7003005 Gallo Natálie HAN 0652 190 = 13:10:00
981840 Procházková Doubravka JMO 0651 191 = 13:11:00
8670477 Řeháková Mirka ZCO 0652 192 = 13:12:00
2067211 Doušková Kateřina JMO 0655 193 = 13:13:00
8663174 Haasová Klára VCO 0562 194 = 13:14:00
8667955 Ehlová Martina JMO 0654 195 = 13:15:00
8080810 Škáchová Viktorie POB 0655 196 = 13:16:00
2069072 Jílková Lenka HAN 0653 197 = 13:17:00
8663141 Tomášová Anna VCO 0771 198 = 13:18:00
8662736 Štemberová Bára JEO 0655 199 = 13:19:00
2085598 Pattermanová Magdalena KSU 0660 200 = 13:20:00
8667974 Fuchsová Ema JMO 0656 201 = 13:21:00
8655488 Kohoutková Klára ZCO 0653 202 = 13:22:00
8670474 Čudková Kristýna MSK 0654 203 = 13:23:00
8667966 Pecková Tereza JEO 0559 204 = 13:24:00
2111803 Šaňáková Marie HAN 0656 205 = 13:25:00
2051495 Finstrlová Julie JMO 0552 206 = 13:26:00
2091591 Cetlová Magdaléna HAN 0553 207 = 13:27:00
8656743 Šimšová Pavla POB 0550 208 = 13:28:00
Kategorie D16A
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 32 m, 15 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2129196 Nekvasilová Tereza DKP 0459 37 = 10:37:00
8656714 Hubáčková Dagmar LCE 0351 38 = 10:38:00
8656710 Pachmannová Bára AOP 0351 39 = 10:39:00
8662748 Vitebská Eliška TJN 0350 40 = 10:40:00
2099498 Čermáková Klára PGP 0352 41 = 10:41:00
1407844 Havlíková Ema 200 02 42 = 10:42:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 43 = 10:43:00
2125333 Chrzová Eliška PGP 0353 44 = 10:44:00
2032148 Mihaličová Simona 500 05 45 = 10:45:00
8660918 Pecko Sára ONO 0452 46 = 10:46:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 47 = 10:47:00
8667539 Dvořáková Hana PGP 0355 48 = 10:48:00
2102522 Bártová Adéla LPU 0353 49 = 10:49:00
8667978 Čapková Anna PHK 0451 50 = 10:50:00
2113493 Andrlová Lea VLI 0453 51 = 10:51:00
8660570 Černochová Michaela PLU 0351 52 = 10:52:00
8662731 Hošková Kateřina LTU 0451 53 = 10:53:00
8656522 Pušová Bára LPU 0357 54 = 10:54:00
8660595 Hankovcová Helena KAM 0350 55 = 10:55:00
8667532 Brožková Tereza KUO 0451 56 = 10:56:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 57 = 10:57:00
2045213 Trepáčová Gabriela STE 0353 58 = 10:58:00
8656504 Vodičková Johana LPU 0354 59 = 10:59:00
8660545 Skácelová Adéla VLI 0454 60 = 11:00:00
8662730 Licková Štěpánka LTU 0452 61 = 11:01:00
8660531 Bídová Markéta UOL 0352 62 = 11:02:00
2035739 Matoušová Gabriela VRL 0352 63 = 11:03:00
8656602 Marečková Ema OSN 0450 64 = 11:04:00
8667522 Šestáková Marie VLI 0452 65 = 11:05:00
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 66 = 11:06:00
8660403 Barnatová Klára ZBM 0352 67 = 11:07:00
2060388 Šauli Kateřina VPM 0456 68 = 11:08:00
2121123 Šrámková Aneta TZL 0458 69 = 11:09:00
8663120 Podrábská Alžběta VLI 0451 70 = 11:10:00
2060260 Kotenová Barbora RIC 0452 71 = 11:11:00
1407843 Ježíková Natália 200 01 72 = 11:12:00
8656606 Karlová Anna JIL 0352 73 = 11:13:00
8662703 Binarová Adéla UOL 0452 74 = 11:14:00
8656699 Mulíčková Markéta ABM 0362 75 = 11:15:00
2080908 Stoklasová Zuzana OSN 0454 76 = 11:16:00
8656534 Fejfarová Tereza LPU 0360 77 = 11:17:00
8656786 Bednaříková Emma ZBM 0359 78 = 11:18:00
8629751 Richtrová Kamila VPM 0451 79 = 11:19:00
8662713 Martanová Lea VLI 0555 80 = 11:20:00
8656590 Tichá Dorotea DKP 0351 81 = 11:21:00
7207062 Randáková Adéla VRL 0452 82 = 11:22:00
8660438 Hovořáková Karolína ZBM 0351 83 = 11:23:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 84 = 11:24:00
7209445 Pračková Ema RIC 0451 85 = 11:25:00
2103705 Smutná Anna Marie DKP 0359 86 = 11:26:00
8656605 Švidrnochová Eliška OOP 0451 87 = 11:27:00
8662284 Černá Ema ROU 0451 88 = 11:28:00
2035744 Chvátilová Johana PHK 0450 89 = 11:29:00
8670793 Gottsteinová Ema JIL 0451 90 = 11:30:00
8654913 Koberová Kateřina LPU 0352 91 = 11:31:00
8663172 Novotná Jitka SJH 0454 92 = 11:32:00
2088202 Bulířová Ema TAP 0452 93 = 11:33:00
8656586 Thýnová Martina SHK 0350 94 = 11:34:00
2108890 Vávrová Vanda HOR 0350 95 = 11:35:00
2103673 Rotková Markéta ZBM 0455 96 = 11:36:00
232179 Poborská Eliška DKP 0358 97 = 11:37:00
8654912 Smolková Barbora TAP 0356 98 = 11:38:00
8670740 Hanušová Kateřina VRL 0455 99 = 11:39:00
Kategorie D16C
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 14 m, 15 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 150 = 12:30:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 151 = 12:31:00
436958 Pilná Klára OSN 0452 152 = 12:32:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 153 = 12:33:00
416345 Brumlichová Kristýna NPA 0351 154 = 12:34:00
8660567 Lubrichová Veronika STE 0451 155 = 12:35:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 156 = 12:36:00
336788 Besedová Katka PHK 0351 157 = 12:37:00
51874 Haluzová Štěpánka SBR 0450 158 = 12:38:00
Kategorie D18A
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 46 m, 16 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8631587 Ivanková Sandra 500 02 1 = 10:01:00
7208226 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 2 = 10:02:00
8240702 Sanna Karin DKP 0250 3 = 10:03:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 4 = 10:04:00
8670509 Patassiová Michaela 120 001 5 = 10:05:00
2079535 Kostercová Viktória 43S 0250 6 = 10:06:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 7 = 10:07:00
897371 Řadová Lucie DKP 0251 8 = 10:08:00
8670496 Kodytková Denisa SHK 0252 9 = 10:09:00
8655463 Petriláková Anežka Rozá DOR 0251 10 = 10:10:00
7207774 Doubková Emma PGP 0154 11 = 10:11:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 12 = 10:12:00
7208078 Randáková Alžběta VRL 0252 13 = 10:13:00
8667525 Brožková Lucie KUO 0151 14 = 10:14:00
2122276 Nováková Světlana NPA 0151 15 = 10:15:00
2032149 Weissová Ĺuboslava LCE 0261 16 = 10:16:00
7053354 Šuráňová Pavlína TZL 0257 17 = 10:17:00
2035748 Titzová Adéla PGP 0257 18 = 10:18:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 19 = 10:19:00
8656542 Šritrová Lenka TUR 0250 20 = 10:20:00
8659384 Linková Lucie TJN 0257 21 = 10:21:00
8635809 Šmelíková Dorota LCE 0260 22 = 10:22:00
8656721 Poláková Lenka SOP 0151 23 = 10:23:00
8660383 Šklíbová Míša TJN 0153 24 = 10:24:00
8660521 Nádeníčková Pavla NEK 0150 25 = 10:25:00
8660909 Pekařová Jana TUR 0252 26 = 10:26:00
8000727 Vejražková Rozárka SJC 0151 27 = 10:27:00
8662747 Rýdlová Magdaléna TJN 0251 28 = 10:28:00
8656742 Hlaváčová Anežka TBM 0199 29 = 10:29:00
8655379 Marková Ema STE 0252 30 = 10:30:00
8636796 Blažková Kateřina SJH 0252 31 = 10:31:00
8656736 Mrózek Teresa TRI 0251 32 = 10:32:00
7205007 Dolejší Kateřina DOK 0156 33 = 10:33:00
7207775 Slámová Taťána OSN 0250 34 = 10:34:00
515426 Semíková Lucie KAM 0250 35 = 10:35:00
8656623 Vandasová Adéla PHK 0255 36 = 10:36:00
8656631 Kochová Anna TUR 0155 37 = 10:37:00
8660596 Kosová Tereza PHK 0151 38 = 10:38:00
8659387 Šklíbová Veronika SRK 0153 39 = 10:39:00
8656737 Chrástová Tereza STH 0251 40 = 10:40:00
8659403 Mašínová Anna TJN 0152 41 = 10:41:00
8667540 Vyhnálková Marie RIC 0151 42 = 10:42:00
2049526 Raková Petra SHK 0251 43 = 10:43:00
7209788 Warcopová Kateřina TRI 0150 44 = 10:44:00
8655484 Rýdlová Adéla TJN 0151 45 = 10:45:00
8654888 Škáchová Magdalena DKP 0156 46 = 10:46:00
8656555 Bejvlová Karolína KAM 0258 47 = 10:47:00
8655372 Korpasová Lucie TBM 0151 48 = 10:48:00
8100401 Šafková Sofie KAM 0153 49 = 10:49:00
8301161 Shánělová Štěpánka CHC 0152 50 = 10:50:00
2800337 Kinštová Tereza SJH 0251 51 = 10:51:00
8660572 Holečková Petra SHK 0250 52 = 10:52:00
8659420 Martanová Elin VLI 0252 53 = 10:53:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 54 = 10:54:00
8645925 Golová Tereza VIC 0162 55 = 10:55:00
8434822 Miklušová Tamara ZBM 0260 56 = 10:56:00
8662702 Bernatíková Hana TRI 0253 57 = 10:57:00
8656732 Dittrichová Michaela SKM 0251 58 = 10:58:00
8004346 Raclavská Vlaďka UOL 0253 59 = 10:59:00
51108 Kejmarová Jana STH 0152 60 = 11:00:00
8191119 Matějková Barbora SJC 0156 61 = 11:01:00
Kategorie D18C
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 20 m, 14 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
682663 Vránová Eliška UOL 0151 190 = 13:10:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 191 = 13:11:00
8653088 Blahová Pavla DKP 0155 192 = 13:12:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 193 = 13:13:00
Kategorie D20A
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 46 m, 16 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1403056 Paříková Iva TUR 0061 64 = 11:04:00
8659381 Opálková Martina BBM 0050 65 = 11:05:00
8662330 Matušková Jana RBK 9999 66 = 11:06:00
8662300 Špringlová Kamila TBM 0050 67 = 11:07:00
8660435 Firešová Markéta ZBM 9951 68 = 11:08:00
2082907 Barnetová Veronika LPU 9952 69 = 11:09:00
8656705 Sieglová Eliška PGP 9954 70 = 11:10:00
8656601 Nechanická Klára OSN 0050 71 = 11:11:00
1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 72 = 11:12:00
8656599 Peterová Jana LPU 0057 73 = 11:13:00
8662288 Riby Rose LTP 0051 74 = 11:14:00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 75 = 11:15:00
9102570 Waňková Martina LPU 9959 76 = 11:16:00
8425544 Semrádová Jana CHC 9951 77 = 11:17:00
8656582 Janošíkova Tereza SSU 9953 78 = 11:18:00
8181015 Voltrová Alena DKP 9956 79 = 11:19:00
8656704 Větříčková Andrea SHK 9951 80 = 11:20:00
8660568 Hrnčířová Magda STH 0051 81 = 11:21:00
8659389 Grycová Kateřina TBM 0058 82 = 11:22:00
7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 83 = 11:23:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 84 = 11:24:00
8663148 Thořová Markéta TUR 9952 85 = 11:25:00
7208096 Pavlíková Markéta CHA 0050 86 = 11:26:00
232425 Aschermannová Karolína KAM 0051 87 = 11:27:00
8656524 Chaloupská Barbora PHK 9951 88 = 11:28:00
8660903 Sokolářová Šárka TUR 9999 89 = 11:29:00
8107998 Zlámalová Nikola SJC 9951 90 = 11:30:00
2091555 Tichá Veronika TZL 9951 91 = 11:31:00
8662727 Zrníková Adéla OSN 0099 92 = 11:32:00
8656607 Kopecká Anna LPU 9958 93 = 11:33:00
Kategorie W21E
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 46 m, 17 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8662427 Jirčáková Martina LCE 8951 1 = 10:01:00
8656622 Šiková Barbora LPM 9650 2 = 10:02:00
8663149 Kozáková Zdenka TBM 7952 3 = 10:03:00
8663168 Knapová Lenka LPU 9351 4 = 10:04:00
8660431 Hiklová Natalia ZBM 8350 5 = 10:05:00
8080824 Pospíšilová Marie DKP 8756 6 = 10:06:00
8656515 Nováková Tereza LPU 9757 7 = 10:07:00
8663183 Bogarová Adélka PGP 9056 8 = 10:08:00
2066973 Sedileková Ela 010 0001 9 = 10:09:00
232409 Doležalová Monika KAM 8851 10 = 10:10:00
8660569 Vališová Martina TBM 9669 11 = 10:11:00
1007544 Poklopová Lenka SSU 8952 12 = 10:12:00
8651740 Fenclová Marta LPU 7667 13 = 10:13:00
8656685 Vyhnálková Barbora RIC 9850 14 = 10:14:00
8119755 Šimůnková Gabriela TAP 9755 15 = 10:15:00
8660420 Odehnalová Tereza ZBM 9757 16 = 10:16:00
8660904 Gregorová Kamila CTB 8151 17 = 10:17:00
8654895 Hančová Petra LPU 9659 18 = 10:18:00
8656518 Benešová Jana CTB 9452 19 = 10:19:00
8656512 Procházková Klára LPU 9451 20 = 10:20:00
8656609 Čechová Tereza KAM 9852 21 = 10:21:00
8660421 Hiršová Gabriela ZBM 9651 22 = 10:22:00
8005907 Rollier Monika PHK 8051 23 = 10:23:00
8660401 Šimková Johanka ZBM 9350 24 = 10:24:00
8660574 Teplá Karolína SHK 9251 25 = 10:25:00
8644878 Čermáková Magdalena LCE 9155 26 = 10:26:00
8660906 Voborníková Alena CTB 9451 27 = 10:27:00
8080833 Plochová Dominika DKP 8651 28 = 10:28:00
8271093 Aschermannová Petra KAM 9354 29 = 10:29:00
8656698 Šiková Karolína LPM 9651 30 = 10:30:00
8640981 Štičková Anna SSU 9651 31 = 10:31:00
8644886 Zháňalová Barbora ZBM 9354 32 = 10:32:00
8644881 Horčičková Vendula LCE 9353 33 = 10:33:00
8644883 Indráková Adélka ZBM 9153 34 = 10:34:00
Kategorie D21A
11.05.2019 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 32 m, 14 kontrol tištěno 08.05.2019 8:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7208088 Szarzecová Lucie TRI 9850 55 = 10:55:00
515189 Bořilová Klára ASU 8964 56 = 10:56:00
8028869 Zimmerová Kateřina KAM 9850 57 = 10:57:00
8629753 Chaloupková Veronika CHC 9852 58 = 10:58:00
7201826 Oľhavová Hana ASU 9199 59 = 10:59:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 60 = 11:00:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 61 = 11:01:00
8667516 Procházková Marie SOP 9551 62 = 11:02:00
2045231 Ondráčková Veronika EKP 7850 63 = 11:03:00
8663209 Červená Adéla SHK 9755 64 = 11:04:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 65 = 11:05:00
8660373 Argalášová Kateřina TRI 9750 66 = 11:06:00
886283 Neradová Alena TUR 8551 67 = 11:07:00
8662723 Panchártková Tereza LTU 8950 68 = 11:08:00
8667995 Mazalová Monika RBK 9252 69 = 11:09:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 70 = 11:10:00
8660902 Žaloudková Klára LPU 9461 71 = 11:11:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 72 = 11:12:00
8656527 Korpasová Tereza TBM 9898 73 = 11:13:00
888629 Březinová Marie VPM 9191 74 = 11:14:00
8404001 Hájková Eliška KAM 9851 75 = 11:15:00
2082714 Košárková Iva PGP 8155 76 = 11:16:00
8663157 Křečková Lenka ASU 9271 77 = 11:17:00
9998971 Hošková Tereza TAP 8971 78 = 11:18:00
7260024 Balcarová Jana PHK 8753 79 = 11:19:00
8656688 Chvalová Věra LPM 9452 80 = 11:20:00
2108886 Kmentová Lenka ZAM 8552 81 = 11:21:00
8660390 Kuncová Eliška SSU 8951 82 = 11:22:00
