<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zima &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/tag/zima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>zima &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lyžařské soustředění v Orlických horách odstartovalo sezónu</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3791</guid>

					<description><![CDATA[I letos se hotel Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách stal místem prvního soustředění roku. Celkem 40 účastníků využilo ideálních zimních podmínek k poctivému sbírání kilometrů na lyžích i k pilování běžkařské techniky. Po celé tři dny panovaly výborné&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zimní příprava v tělocvičně pokračuje</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2026/01/21/zimni-priprava-v-telocvicne-pokracuje/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2026/01/21/zimni-priprava-v-telocvicne-pokracuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[tělocvična]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[V zimních měsících příprava orientačních běžců pokračuje každé úterý tréninky v tělocvičně (mladší 16:00 -17:30, starší 17:30 &#8211; 19:00) a každý čtvrtek na dráze v 17:00.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2026/01/21/zimni-priprava-v-telocvicne-pokracuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zimní tréninky pokračují</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/zimni-treninky-pokracuji/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/zimni-treninky-pokracuji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Trénink]]></category>
		<category><![CDATA[trénink]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[Zimní tréninky pokračují v úterky v tělocvičně Bulharská ulice pro mladší děti 16:00 – 17:30, pro starší 17:30 – 19:00, ve čtvrtky na dráze 17:00 – 18:30. První zimní mapový trénink je připraven na Bludovské stráni a lze jej běžet&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/zimni-treninky-pokracuji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠERLIŠSKÝ MLÝN</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[Hotel Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách byl místem prvního letošního soustředění. Přes 40 účastníků (díky vysoké nemocnosti) využilo optimálních lyžařských podmínek v Orlických horách. Ti nejšťastnější pak mohli spatřit i slavného Standu Šůšn Řezáče. Příští rok plánujeme přizvat&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patnáctka okolo Paprsku</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2025/01/12/patnactka-okolo-paprsku/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2025/01/12/patnactka-okolo-paprsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 13:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Patnáctka okolo paprsku]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[18. ledna budeme pořádat 37. ročník tradičního běžkařského závodu Patnáctka okolo Paprsku. Na webu závodu už jsou k dispozici pokyny a mapa trasy závodu. Přihlášky probíhají online na webu do pátku 17. 1. do 20:00, v sobotu je možné se&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2025/01/12/patnactka-okolo-paprsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paprsek &#8211; lyžařské soustředění SCM, SCD a lyžařská akademie</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/12/15/paprsek-lyzarske-soustredeni-scm-scd-a-lyzarska-akademie/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2024/12/15/paprsek-lyzarske-soustredeni-scm-scd-a-lyzarska-akademie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3333</guid>

					<description><![CDATA[Tradičního podzimního lyžařského soustředění SCM, SCD a lyžařské akademie se letos účastní 6 účastníků Jindra, Martin a Vojta Mackovi, Alice, Luki a Vítek (a Dano jako trenér). Za ideálních sněhových podmínek se konaly i tréninkové LOBy! Využívejte těchto akcí, např&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2024/12/15/paprsek-lyzarske-soustredeni-scm-scd-a-lyzarska-akademie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masopustní kotár</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/02/11/masopustni-kotar/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2024/02/11/masopustni-kotar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Miča]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 17:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Hanácká oblast]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[V neděli 11. února 2024 se vydalo 18 závodníků KVS Šumperk na další závod zimní ligy hanácké oblasti do Konice. Tamní orienťácký oddíl uspořádal pro běžce závod v prodlouženém sprintu, který byl situován do severní části města Konice a to&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2024/02/11/masopustni-kotar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠERLIŠSKÝ MLÝN</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[První letošní soustředění se uskutečnilo od pátku 2.2.2024 do neděle 4.2.2024 s centrem v Hotelu Šerlišský Mlýn u Deštného v Orlických horách. Kdo si pamatuje stav chaty před 8 lety, tak musí uznat, že lehké investice proběhly, jen ty pisoáry&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
