<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>půlmaraton &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/tag/pulmaraton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 07:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>půlmaraton &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jesenický půlmaraton</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2021/08/31/jesenicky-pulmaraton/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2021/08/31/jesenicky-pulmaraton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Jesenický maraton]]></category>
		<category><![CDATA[půlmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[V sobotu 21.8. proběhl Jesenický půlmaraton a účast členů KVS Šumperk byla zase velmi slušná. Nejrychlejší byl opět Dano, který ovládl kategorii muži B 🥇a celkově skončil 3. v čase 1:41:10, pouhých 6s za ním doběhl Pantány což znamenalo skvělé 3. místo v kategorii muži A 🥉! Parádně zaběhl taky Štěpa - 1:47:50.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2021/08/31/jesenicky-pulmaraton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co se událo během prázdnin</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2020/09/01/co-se-udalo-behem-prazdnin/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2020/09/01/co-se-udalo-behem-prazdnin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie OB]]></category>
		<category><![CDATA[CVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Jesenický maraton]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[Pivní míle]]></category>
		<category><![CDATA[prázdniny]]></category>
		<category><![CDATA[půlmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[SilvaOCamp]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[Sumarizace akcí, kterých jsme se účastnili v létě]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2020/09/01/co-se-udalo-behem-prazdnin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
