<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mapový trénink &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/tag/mapovy-trenink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 05:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>mapový trénink &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mapový trénink v Bludově</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/04/10/mapovy-trenink-v-bludove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 05:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Trénink]]></category>
		<category><![CDATA[livelox]]></category>
		<category><![CDATA[mapový trénink]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[Příprava na jarní závody je v plném proudu a včera proběhl 4. společný mapový trénink. Účast byla veliká, sprint do Bludova si přijelo zaběhnout přes 60 trénujících. výsledky // Livelox]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapový trénink na Bludovečku &#8211; Okruhy</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2022/03/29/mapovy-trenink-na-bludovecku-okruhy/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2022/03/29/mapovy-trenink-na-bludovecku-okruhy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trénink]]></category>
		<category><![CDATA[mapový trénink]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Další mapový trénink připravil na Bludovečku Vojta. Běhalo se na osmi okruzích, někteří měli jen vrstevnicové mapy. Všichni dohromady naběhali přes 134 okruhů 🙂 Výsledky a mezičasy]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2022/03/29/mapovy-trenink-na-bludovecku-okruhy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapový trénink na Hlucháku</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2022/03/22/mapovy-trenink-na-hluchaku/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2022/03/22/mapovy-trenink-na-hluchaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 17:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trénink]]></category>
		<category><![CDATA[mapový trénink]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[První oficiální venkovní mapový trénink proběhl na Hlucháku. Sprint si zaběhlo okolo 50 běžců. VÝSLEDKY]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2022/03/22/mapovy-trenink-na-hluchaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
