<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lyžování &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/tag/lyzovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>lyžování &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lyžařské soustředění v Orlických horách odstartovalo sezónu</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3791</guid>

					<description><![CDATA[I letos se hotel Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách stal místem prvního soustředění roku. Celkem 40 účastníků využilo ideálních zimních podmínek k poctivému sbírání kilometrů na lyžích i k pilování běžkařské techniky. Po celé tři dny panovaly výborné&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2026/02/02/lyzarske-soustredeni-v-orlickych-horach-odstartovalo-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠERLIŠSKÝ MLÝN</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[Hotel Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách byl místem prvního letošního soustředění. Přes 40 účastníků (díky vysoké nemocnosti) využilo optimálních lyžařských podmínek v Orlických horách. Ti nejšťastnější pak mohli spatřit i slavného Standu Šůšn Řezáče. Příští rok plánujeme přizvat&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2025/02/03/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠERLIŠSKÝ MLÝN</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[První letošní soustředění se uskutečnilo od pátku 2.2.2024 do neděle 4.2.2024 s centrem v Hotelu Šerlišský Mlýn u Deštného v Orlických horách. Kdo si pamatuje stav chaty před 8 lety, tak musí uznat, že lehké investice proběhly, jen ty pisoáry&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2024/02/06/lyzarske-soustredeni-serlissky-mlyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky a fotky z &#8222;Patnáctky&#8220; okolo Paprsku 2024</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2024/01/17/prijedte-na-zavod-patnactka-okolo-paprsku/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2024/01/17/prijedte-na-zavod-patnactka-okolo-paprsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 07:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[Patnáctka okolo paprsku]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[36. ročník závodu "Patnáctka" okolo Paprsku v běhu na lyžích volnou i klasickou technikou se bude konat 20. ledna 2024 se startem ve 12.00 hodin hromadně z Palaše. PŘIHLÁŠKY]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2024/01/17/prijedte-na-zavod-patnactka-okolo-paprsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lyžařská akademie Paprsek</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/12/20/lyzarska-akademie-paprsek-2/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/12/20/lyzarska-akademie-paprsek-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[akademie]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[Šestice zavodníků KSU (Jindra a Vojta Mackovi, Ája, Pája a Víťa) je na 8 denní Lyžařské akademii na Paprsku . A jak to tam vypadá?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/12/20/lyzarska-akademie-paprsek-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelyman 2023</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/02/28/jelyman-2023/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/02/28/jelyman-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 07:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[4 muži hájili čest na 4. podniku seriálu Skitour na Paprsku. Za zimního počasí dosáhli následujících umístění: 20 km volně: M18: M49: 40 km klasicky: M49: M69:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/02/28/jelyman-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. místo na MČR štafet!</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/02/14/3-misto-na-mcr-stafet/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/02/14/3-misto-na-mcr-stafet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 19:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[štafety]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2375</guid>

					<description><![CDATA[je mi ctí oznámit, že KSU má svou první historickou mistrovskou medaili. Stalo se tak o tomto víkendu na MČR štafet v LOB v kategorii dorostenců a zasloužila se o ni štafeta ve složení: Patrik Štábl, Adam Bláha a Lukáš&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/02/14/3-misto-na-mcr-stafet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zimní soustředění Vojtíškov</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/02/11/zimni-soustredeni-vojtiskov/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/02/11/zimni-soustredeni-vojtiskov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[lyžování]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[Od 3. do 5. 3. 2023 se 75 členů KSU zúčastnilo lyžařského soustředění na Vojtíškově. Zatímco týden před soustředěním jsme řešili že není sníh, tak na soustředění jsme řešili pravý opak. A zatímco jsem ráno dorostencům radil bruslačky (protože rolba&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/02/11/zimni-soustredeni-vojtiskov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
