<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaro &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/tag/jaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2023 05:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>jaro &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Velikonoční soustředění v Sedmihorkách</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/04/11/velikonocni-soustredeni-v-sedmihorkach/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/04/11/velikonocni-soustredeni-v-sedmihorkach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 13:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[jaro]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[Velikonoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[Letos jsme vyrazili na soustředění do skal a na 5 dní se pro nás stala základnou chata Podháj v Sedmihorkách. Absolvovali jsme 8 mapových tréniků a jeden běžecký, zkoušeli jsme lezení, někdo jezdil na kole, někdo zvládl výlet na vyhlídky&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/04/11/velikonocni-soustredeni-v-sedmihorkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrovství oblasti na klasice &#8211; Vícov</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/04/02/mistrovstvi-oblasti-na-klasice-vicov/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/04/02/mistrovstvi-oblasti-na-klasice-vicov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Miča]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 17:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Hanácká oblast]]></category>
		<category><![CDATA[jaro]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrovství oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2470</guid>

					<description><![CDATA[V sobotu 1. dubna 2023 se 44 závodníků z našeho klubu zúčastnilo druhého závodu jarní části žebříčku Hanácké oblasti ve Vícově. Oddíl TJ Sokol Plumlov připravil závod na klasické trati na mapě Městisko, přičemž byl tento závod mistrovstvím Hanácké oblasti&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/04/02/mistrovstvi-oblasti-na-klasice-vicov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První kufr</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/03/26/prvni-kufr/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/03/26/prvni-kufr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zdenál]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 18:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Hanácká oblast]]></category>
		<category><![CDATA[jaro]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[První závod jarní části Hanáckého žebříčku uspořádali orienťáci z SK Prostějov ve Zdětíně. Pro starší orienťáky notoricky známý terén dostal novou mapu a termín závodu zvolený hned na začátku sezóny umožnil proběhnout i částmi lesa, které brzy zarostou ostružinami. A&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/03/26/prvni-kufr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lipica Open 2023</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2023/03/14/lipica-open-2023/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2023/03/14/lipica-open-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[jaro]]></category>
		<category><![CDATA[LipicaOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[soustředění]]></category>
		<category><![CDATA[Teran]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=2436</guid>

					<description><![CDATA[23 členů se zúčastnilo letošního otvíráku sezóny, což je tradičně Lipica Open ve Slovinsku. K&#160;tomu jsme stihli 2 mapové tréninky. Mezi 1500 účastníků jsme se určitě neztratili, ačkoliv pro nás jsou tyto závody pouze prvním zejména mapovým testem. Vybírám z&#160;výsledků&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2023/03/14/lipica-open-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
