<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pantány &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<atom:link href="https://ksu.cz/blog/author/9202/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksu.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2021 17:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksu.cz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-prase_ikona-2-32x32.png</url>
	<title>Pantány &#8211; Klub vytrvalostních sportů Šumperk</title>
	<link>https://ksu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Český pohár a oblastní žebříček, Kladky a Valchov.</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2021/09/12/cesky-pohar-a-oblastni-zebricek-kladky-a-valchov/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2021/09/12/cesky-pohar-a-oblastni-zebricek-kladky-a-valchov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pantány]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 17:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Český pohár]]></category>
		<category><![CDATA[Hanácká oblast]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksu.cz/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[První zářijový víkend nás zase konečně čekaly žebříčkové závody. Organizátoři z Prostějova pořádali Český pohár a součástí byl i poslední dvouzávod Hžj. V sobotu se běželo v takřka již všem známém terénu v Kladkách, někteří závodníci zde startovali za poslední&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2021/09/12/cesky-pohar-a-oblastni-zebricek-kladky-a-valchov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29. &#8211; 30. 4. &#8211; Tiomila 2017 &#8211; muži</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2017/05/01/29-30-4-tiomila-2017-muzi/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2017/05/01/29-30-4-tiomila-2017-muzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pantány]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 10:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Tiomila]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksu.cz/?p=788</guid>

					<description><![CDATA[Po doběhu ženské štafety jsme se začali všichni pomalu těšit na start mužských štafet , který byl naplánován na 21:00. Naši mužskou štafetu rozbíhal Ondra a následovali za ním Ondrys, Zdenál, Dano, Mates, Marv, Tuci, Pantány, Ančík a finišmanem byl Jonáš. Stejně&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2017/05/01/29-30-4-tiomila-2017-muzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29. 4. 2017 &#8211; Tiomila &#8211; ženy</title>
		<link>https://ksu.cz/blog/2017/04/30/29-4-2017-tiomila-zeny/</link>
					<comments>https://ksu.cz/blog/2017/04/30/29-4-2017-tiomila-zeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pantány]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Tiomila]]></category>
		<category><![CDATA[závod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksu.cz/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[Vrcholem našeho švédského soustředění byly štafetové závody Tiomila. Jedná se spolu s Jukolou o nejprestižnější štafetové závody na světě, tudíž nás příliš neudivilo, že všude kolem Göteborgu byly vidět billboardy s plakátem 10mily a přivítalo nás rozlehlé shromaždiště s velkou doběhovou arénou.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksu.cz/blog/2017/04/30/29-4-2017-tiomila-zeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
