ASU Magnus Orienteering
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 416748 HDR ASU Šneiderová Daniela 0.00 40.00 Kč neregistro
( 8) 229567 P ASU0000 Krutta Dobroslav 0.00 40.00 Kč neregistro
( 9) ? HDR ASU0001 Navrátilová Maruška 0.00 40.00 Kč neregistro
( 10) ? HDR ASU0002 Václavek Filípek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 13) ? D12C ASU0098 Václavková Zuzana 1.00 40.00 Kč
( 12) 920661 D12C ASU0097 Plhalová Šárka 9.00 40.00 Kč
( 17) 51882 H35C ASU7002 Václavek Jaroslav 24.00 70.00 Kč
( 11) 53565 H12C ASU0044 Kroul Josef 29.00 40.00 Kč
( 24) 426313 H14C ASU9848 Václavek Martin 36.00 40.00 Kč
( 20) 920681 H21K ASU9243 Ostřanský Filip 37.00 70.00 Kč
( 16) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 38.00 70.00 Kč
( 14) 53112 H10C ASU0448 Štoudek Martin 39.00 40.00 Kč
( 23) 920686 H16C ASU9747 Kašpar Jakub 40.00 70.00 Kč
( 22) 426345 H18C ASU9548 Skyva Pavel 42.00 70.00 Kč
( 21) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 47.00 70.00 Kč
( 19) 515189 D21C ASU8964 Vozdová Klára 53.00 70.00 Kč
( 15) 52556 H45C ASU5600 Strachota Jaroslav 64.00 70.00 Kč
( 18) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 77.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 21.00 70.00 Kč
( 27) 52410 H21K CEL8039 Špičák František 29.00 70.00 Kč
( 28) 52745 H21K CEL8239 Špičák Jan 41.00 70.00 Kč neregistro
( 26) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 52.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 2035730 H12C CET0102 Kovář Lukáš 23.00 40.00 Kč
( 36) 9720 H21L CET7601 Pilgr Luděk 33.00 70.00 Kč
( 38) 2035708 D16C CET9751 Gažiová Kristýna 35.00 70.00 Kč
( 39) 361922 D14C CET9851 Gažiová Romana 40.00 40.00 Kč
( 30) 1398986 D10C CET0251 Kovářová Jana 41.00 40.00 Kč
( 37) 9724 D21C CET8051 Šafářová Ivana 41.00 70.00 Kč
( 35) 9722 D35C CET7554 Hájková Ludmila 43.00 70.00 Kč
( 31) 9580 H55C CET5001 Rybička Jan 44.00 70.00 Kč
( 34) 339546 D35C CET7552 Kovářová Anna 51.00 70.00 Kč
( 32) 9725 H55C CET5002 Čípa Jiří 52.00 70.00 Kč
( 33) 232633 H35C CET7001 Šafář Miroslav 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
JPV SK Prostějov
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 52426 P JPV6317 Vystavěl Dušan 0.00 40.00 Kč
( 42) ? H10C JPV0303 Minx Oliver 19.00 40.00 Kč
( 41) 2045211 H12C JPV0101 Dadák Petr 20.00 40.00 Kč
( 52) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 27.00 40.00 Kč
( 51) 1007529 H16C JPV9717 Otruba Vojtěch 28.00 70.00 Kč
( 40) 231316 D12C JPV0066 Lugrová Natalie 33.00 40.00 Kč
( 54) 1007537 D14C JPV9899 Soldánová Tereza 34.00 40.00 Kč
( 49) 8849 D18C JPV9474 Vítková Lucie 38.00 70.00 Kč
( 46) 52586 D45C JPV6773 Fajkusová Jitka 41.00 70.00 Kč
( 53) 1007538 D14C JPV9898 Pilcová Sabina 46.00 40.00 Kč
( 48) 1602629 H21L JPV8201 Otrusina Jiří 53.00 70.00 Kč
( 50) 1602630 H18C JPV9509 Fajkus Radim 54.00 70.00 Kč
( 55) 253805 H14C JPV9917 Janečka Viktor 54.00 40.00 Kč
( 45) 52863 D35C JPV6677 Uchytilová Jana 55.00 70.00 Kč
( 47) 52595 H21L JPV7927 Hodač Karel 73.00 70.00 Kč
( 277) 2020730 H45C JPV6526 Soldán Vladimír 73.00 100.00 Kč
( 56) 52484 H14C JPV9919 Němeček Kryštof 75.00 40.00 Kč
( 43) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 920.00 Kč
KON KOB Konice
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 515427 D10C KON0272 Kličková Anna 1.00 40.00 Kč
( 59) ? DH10N KON0353 Hartmannová Anna 14.00 40.00 Kč
( 67) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 15.00 70.00 Kč
( 57) ? DH10N KON Pelíšek Radim 20.00 40.00 Kč neregistro
( 62) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 24.00 70.00 Kč
( 64) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 26.00 70.00 Kč
( 72) 49367 D16C KON9771 Müllerová Kristýna 27.00 70.00 Kč
( 75) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 28.00 40.00 Kč
( 61) 53588 DH10N KON0505 Otruba František 40.00 40.00 Kč
( 63) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 40.00 70.00 Kč
( 71) 8898 D18C KON9572 Vlachová Eliška 42.00 70.00 Kč
( 65) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 44.00 70.00 Kč
( 60) 52718 H10C KON0404 Beneš Jindřich 55.00 40.00 Kč
( 69) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 59.00 70.00 Kč
( 74) 1007539 H14C KON9824 Kočí Josef 63.00 40.00 Kč
( 66) 433100 H21L KON6111 Grepl Ladislav 65.00 70.00 Kč
( 70) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 65.00 70.00 Kč
( 68) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 70.00 70.00 Kč
( 76) 361927 H14C KON9915 Beneš Miroslav 72.00 40.00 Kč
( 73) 361976 H14C KON9805 Štěpáník Jiří 78.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1130.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) ? HDR KSU Ondráček Vítězslav 0.00 40.00 Kč neregistro
( 77) ? DH10N KSU Hudos Tomáš 4.00 40.00 Kč neregistro
( 94) 446428 D10C KSU0393 Tesařová Tereza 5.00 40.00 Kč
( 80) ? DH10N KSU Skoumalová Petra 10.00 40.00 Kč neregistro
( 90) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 11.00 40.00 Kč
( 86) 49316 H12C KSU0105 Šafář Martin 14.00 40.00 Kč
( 105) 53670 D14C KSU9999 Pukyšová Anežka 16.00 40.00 Kč
( 88) 52619 D12C KSU0197 Hajduková Jana 17.00 40.00 Kč
( 79) ? DH10N KSU Pavelka Ondřej 22.00 40.00 Kč neregistro
( 97) 2011813 D14C KSU9853 Švancárová Veronika 22.00 40.00 Kč
( 104) 443076 H14C KSU9933 Ondráček Radek 24.00 40.00 Kč
( 91) 446412 H10C KSU0222 Karlíček Marek 27.00 40.00 Kč
( 81) ? DH10N KSU Štábl Patrik 32.00 40.00 Kč neregistro
( 84) 53649 H12C KSU0012 Hajduk Jakub 32.00 40.00 Kč
( 101) 446448 H14C KSU9908 Jílek Ondřej 33.00 40.00 Kč
( 92) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 35.00 40.00 Kč
( 99) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 37.00 40.00 Kč
( 85) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 38.00 40.00 Kč
( 102) 53662 H14C KSU9909 Šrámek Ondřej 39.00 40.00 Kč
( 95) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 43.00 40.00 Kč
( 98) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 43.00 40.00 Kč
( 78) ? DH10N KSU Knyplová Tereza 44.00 40.00 Kč neregistro
( 83) 52575 H14C KSU0005 Matoušek Matěj 45.00 40.00 Kč
( 87) 442855 H12C KSU0107 Valenta Mikuláš 47.00 40.00 Kč
( 93) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorka 49.00 40.00 Kč
( 89) 420442 H10C KSU0201 Hecl František 51.00 40.00 Kč
( 96) 446440 H14C KSU9800 Havlíček Ondřej 51.00 40.00 Kč
( 100) 53652 H14C KSU9906 Müller Jonáš 66.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 72.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NE1
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 8759 H21K NE1 Kuchař Jiří 33.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NE2 ASPV OA Šumperk
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 433098 D45C NE260 Felklová Jarmila 32.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 2032185 D35C NE268 Ženčáková Marie 75.00 70.00 Kč neregistro
( 2) 52462 H45C NE261 Ženčák Jaroslav 76.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
NE3
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) ? P NE3 Brtník Adam 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
NE4
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) ? H21L NE4 Začal Martin 49.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 19.00 70.00 Kč
( 113) 421853 D18C OOL9562 Slavíčková Klárka 30.00 70.00 Kč
( 111) 342667 H45C OOL6708 Slavíček Stanislav 40.00 70.00 Kč
( 110) 342524 H45C OOL6303 Konečný Jiří 46.00 70.00 Kč
( 109) 307337 H45C OOL5904 Višňa Milan 52.00 70.00 Kč
( 108) 52531 H45C OOL5804 Albert František 61.00 70.00 Kč
( 107) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 82.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) ? H10C PLU03 Novák Rostislav 7.00 40.00 Kč neregistro
( 115) ? D10C PLU03 Staňková Monika 21.00 40.00 Kč neregistro
( 122) 52490 H21K PLU8007 Matyšek Radoslav 25.00 70.00 Kč
( 114) ? D10C PLU03 Černochová Michaela 29.00 40.00 Kč neregistro
( 118) ? DH10N PLU05 Černoch Martin 36.00 40.00 Kč neregistro
( 117) 52484 D10C PLU0350 Němečková Kateřina 37.00 40.00 Kč
( 121) 995892 H35C PLU7417 Otruba Marek 40.00 70.00 Kč
( 119) 2019215 D10C PLU0577 Otrubová Anna 45.00 40.00 Kč
( 120) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 58.00 70.00 Kč
( 124) 49872 D21C PLU9082 Kaprálová Hana 59.00 70.00 Kč
( 123) 49878 D21C PLU8976 Stoklasová Barbora 74.00 70.00 Kč
( 270) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 86.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 590.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 8841 P PTE Ehlová Martina 0.00 40.00 Kč neregistro
( 127) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 126) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 67.00 70.00 Kč
( 128) 8822 H21L PTE8527 Klváček Aleš 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 219251 D21C SBK8151 Daňková Veronika 83.00 70.00 Kč
( 129) 811213 H21L SBK7541 Daněk Roman 89.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 416040 HDR SBR0500 Holub Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 137) 416038 D55C SBR5251 Sovišová Eva 16.00 70.00 Kč
( 134) 416037 H65C SBR4601 Soviš Ivan 22.00 70.00 Kč
( 143) 51903 H16C SBR9601 Zdražil Jan 22.00 70.00 Kč
( 132) ? H14C SBR0600 Soviš David 30.00 40.00 Kč neregistro
( 133) 51905 H65C SBR4501 Dospíšil Jaroslav 30.00 70.00 Kč
( 141) 416040 H35C SBR7101 Soviš Ivo 32.00 70.00 Kč
( 142) 51875 H21L SBR8504 Zdražil Tomáš 45.00 70.00 Kč
( 140) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 47.00 70.00 Kč
( 139) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 49.00 70.00 Kč
( 135) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 50.00 70.00 Kč
( 138) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 60.00 70.00 Kč
( 136) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 52555 H21L SSU8243 Král Václav 5.00 70.00 Kč
( 153) 2025356 H21L SSU7504 Matoušek Jiří 13.00 70.00 Kč
( 160) 2032188 D16C SSU9666 Machusová Karolína 19.00 70.00 Kč
( 147) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 23.00 70.00 Kč
( 144) 224900 D12C SSU0158 Zatloukalová Hana 25.00 40.00 Kč
( 162) 2025342 D14C SSU9950 Zatloukalová Romana 25.00 40.00 Kč
( 276) 52573 H35C SSU7341 Sita Vratislav 28.00 100.00 Kč neregistro
( 148) 52553 D35C SSU6091 Králová Zdenka 31.00 70.00 Kč
( 159) 425560 D16C SSU9661 Kašparová Zuzka 31.00 70.00 Kč
( 145) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 34.00 70.00 Kč
( 150) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 39.00 70.00 Kč
( 156) 9480 D21C SSU8151 Klíchová Jana 44.00 70.00 Kč
( 158) 433099 H16C SSU9609 Mikula Jan 46.00 70.00 Kč
( 154) 52578 H21L SSU7847 Krtička Luděk 57.00 70.00 Kč
( 146) 352330 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 58.00 70.00 Kč
( 149) 2027203 H35C SSU6504 Souček Jan 60.00 70.00 Kč
( 152) 2032169 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 67.00 70.00 Kč
( 151) 420422 H35C SSU6700 Zatloukal Tomáš 68.00 70.00 Kč
( 155) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 80.00 70.00 Kč
( 161) 6713 H14C SSU9911 Kašpar Petr 81.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1240.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 52294 HDR STE Alice Tomanková 0.00 40.00 Kč neregistro
( 176) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč
( 173) 52512 DH10N STE0500 Maťátko Václav 6.00 40.00 Kč
( 174) 442877 DH10N STE0502 Tomanek Lukáš 12.00 40.00 Kč
( 181) 52506 H35C STE6307 Hepnar Luboš 12.00 70.00 Kč
( 170) 2035721 D10C STE0252 Marková Ema 13.00 40.00 Kč
( 164) 2032171 H12C STE0007 Bořánek Michal 17.00 40.00 Kč
( 175) 2035719 DH10N STE0550 Neumannová Kristýna 18.00 40.00 Kč
( 166) 52523 D12C STE0152 Skoupá Vendula 21.00 40.00 Kč
( 190) 52516 H21L STE7505 Pudel Jarda 21.00 70.00 Kč
( 169) 2027230 D10C STE0250 Smolková Sabina 25.00 40.00 Kč
( 165) 2027241 H12C STE0101 Neumann David 26.00 40.00 Kč
( 167) 442883 DH10N STE0154 Cholastová Veronika 26.00 40.00 Kč neregistro
( 281) 52535 D35C STE7352 Zbraňková Magda 27.00 100.00 Kč
( 189) 52288 H21L STE7401 Tomanek Daniel 29.00 70.00 Kč
( 172) 2035728 DH10N STE0404 Janků Martin 30.00 40.00 Kč
( 168) 2027218 H10C STE0204 Světnický František 31.00 40.00 Kč
( 178) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 32.00 70.00 Kč
( 171) 2027237 DH10N STE0400 Hájek Marek 34.00 40.00 Kč
( 188) 52502 D35C STE7251 Janků Renata 35.00 70.00 Kč
( 186) 52510 H21L STE7102 Janků Marek 37.00 70.00 Kč
( 177) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 42.00 70.00 Kč
( 179) 52525 H35C STE5701 Václavek Jiří 48.00 70.00 Kč
( 184) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 56.00 70.00 Kč
( 180) 1401181 H21L STE5809 Václavek Tomáš 61.00 70.00 Kč
( 185) 2027234 H35C STE7100 Smolka Martin 64.00 70.00 Kč
( 182) 1007547 H21L STE6501 Skyva Petr 69.00 70.00 Kč
( 187) 52532 D35C STE7159 Maťátková Marcela 71.00 70.00 Kč
( 183) 980364 H35C STE6703 Maťátko Miloslav 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 194) 2045207 P UOL Smékalová Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 195) ? P UOL Šotek Ivo 0.00 40.00 Kč neregistro
( 201) 301263 HDR UOL0650 Kopecká Nela 0.00 40.00 Kč
( 210) 361946 P UOL6702 Jeřábek Petr 0.00 40.00 Kč
( 216) 2020741 P UOL7100 Horký Jan 0.00 40.00 Kč
( 221) 2049535 P UOL7750 Kopecká Jitka 0.00 40.00 Kč
( 218) 301557 H21L UOL7501 Trávníček Jan 1.00 70.00 Kč
( 192) ? DH10N UOL Šotek Adámek 2.00 40.00 Kč neregistro
( 197) 428247 D12C UOL0156 Hálková Eliška 5.00 40.00 Kč
( 212) 361997 D35C UOL6954 Jeřábková Jana 7.00 70.00 Kč
( 193) ? DH10N UOL Šotková Anička 16.00 40.00 Kč neregistro
( 213) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 16.00 70.00 Kč
( 198) 2020728 D10C UOL0450 Smékalová Viktorie 17.00 40.00 Kč
( 227) 682075 D14C UOL9950 Janošíková Tereza 19.00 40.00 Kč
( 207) 52445 D55C UOL5651 Künstlerová Milada 20.00 70.00 Kč
( 211) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 23.00 70.00 Kč
( 224) 428280 D16C UOL9754 Hálková Klára 23.00 70.00 Kč
( 204) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 26.00 70.00 Kč
( 191) ? DH10N UOL Mošová Valentýna 28.00 40.00 Kč neregistro
( 196) 2035727 D12C UOL0050 Konečná Adéla 29.00 40.00 Kč
( 262) 428219 H16C UOL9605 Žovinec Lukáš 34.00 100.00 Kč
( 208) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 35.00 70.00 Kč
( 219) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 36.00 70.00 Kč
( 199) 2020729 DH10N UOL0451 Smékalová Karolína 38.00 40.00 Kč
( 202) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 38.00 70.00 Kč
( 214) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 44.00 70.00 Kč
( 205) 52440 H55C UOL5101 Jadviščok Ladislav 48.00 70.00 Kč
( 226) 301552 H14C UOL9919 Horčička Vít 48.00 40.00 Kč
( 209) 52439 D45C UOL5953 Hrubanová Věra 50.00 70.00 Kč
( 220) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 50.00 70.00 Kč
( 200) 1398997 D10C UOL0452 Binarová Adéla 53.00 40.00 Kč
( 223) 352321 H18C UOL9402 Kotrle Kamil 60.00 70.00 Kč
( 225) 361917 H14C UOL9808 Kotrle Viktor 60.00 40.00 Kč
( 203) 2020740 H55C UOL4600 Horký Jan 64.00 70.00 Kč
( 215) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 68.00 70.00 Kč
( 206) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 79.00 70.00 Kč
( 217) 681853 H35C UOL7500 Binar Robert 80.00 70.00 Kč
( 222) 2044889 H21L UOL7800 Kopecký David 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2080.00 Kč
VLI Slavia Liberec orienteering
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 500568 P VLI7309 Bednařík Aleš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 231) 2049576 P VLI7759 Bednaříková Daniela 0.00 40.00 Kč neregistro
( 228) 2049578 DH10N VLI0359 Bednaříková Emma 42.00 40.00 Kč neregistro
( 229) 2049579 DH10N VLI0509 Bednařík Vilém 46.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
XBM PELLŽS MTBO TEAM
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 416108 H35C XBM7117 Michalík Petr 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 36.00 70.00 Kč
( 233) 301587 H12C ZLH0000 Siatka Václav 41.00 40.00 Kč
( 235) ? D35C ZLH7451 Siatková Silvie 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
ZPV KOB Prostějov
13.10.2012 5.oblastní žebříček HO - Memoriál Majky Chmelařové
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 52427 D35C ZPV6553 Jirková Renata 11.00 70.00 Kč
( 248) 303938 D14C ZPV9999 Křečková Jana 13.00 40.00 Kč
( 247) 433096 H35C ZPV7301 Karásek Martin 20.00 70.00 Kč
( 239) 426397 H10C ZPV0302 Karásek Matyáš 23.00 40.00 Kč
( 243) 52596 H45C ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 43.00 70.00 Kč
( 237) 428210 H12C ZPV0001 Karásek Adam 44.00 40.00 Kč
( 240) 232042 H65C ZPV3511 Hynek Vladimír 46.00 70.00 Kč
( 238) 206496 H10C ZPV0201 Jirka Matyáš 47.00 40.00 Kč
( 245) 52654 D35C ZPV6666 Pilcová Petra 47.00 70.00 Kč
( 236) 301599 H12C ZPV0000 Jirka Mikuláš 50.00 40.00 Kč
( 241) 52869 H65C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 54.00 70.00 Kč
( 242) 52428 H45C ZPV5501 Jirka Jiří 55.00 70.00 Kč
( 246) 52582 D35C ZPV7076 Křečková Petra 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč