ABM KOB Moira Brno
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 232879 H35C ABM6909 Odehnal Roman 0.00 70.00 Kč
( 298) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 0.00 70.00 Kč
( 299) 337646 D14C ABM9757 Odehnalová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 300) 332961 D12C ABM9956 Odehnalová Klára 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) ? HDR ASU0000 Šincl Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 23) ? HDR ASU0001 Ondruchová Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 24) ? H21C ASU0002 Plhal Petr 0.00 70.00 Kč neregistro
( 25) 416745 H12C ASU0043 Opravil Daniel 0.00 40.00 Kč
( 26) 53565 H12C ASU0044 Kroul Josef 0.00 40.00 Kč
( 27) 886719 H12C ASU0047 Prudík Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 28) 920661 D12C ASU0097 Plhalová Šárka 0.00 40.00 Kč
( 29) 433095 D12C ASU0098 Václavková Zuzana 0.00 40.00 Kč
( 30) 416716 H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 31) 52579 D10C ASU0198 Šinclová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 32) 920659 H10C ASU0222 Plhal Jakub 0.00 40.00 Kč
( 33) ? HDR ASU0549 Kroul Jiří 0.00 40.00 Kč
( 34) 52544 HDR ASU0600 Plhal Lukáš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 35) 52556 H55C ASU5600 Strachota Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 36) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 0.00 70.00 Kč
( 37) 920687 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 0.00 70.00 Kč
( 38) 52539 H35C ASU6701 Šincl Josef 0.00 70.00 Kč
( 39) 53032 H35C ASU7002 Václavek Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 40) 416715 D35C ASU7151 Šinclová Zdeňka 0.00 70.00 Kč
( 41) 301698 H35C ASU7302 Kroul Josef 0.00 70.00 Kč
( 42) 515150 H21C ASU9043 Vozda Vojtěch 0.00 70.00 Kč
( 43) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 0.00 70.00 Kč
( 44) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 0.00 70.00 Kč
( 45) 995795 D18C ASU9351 Kolářová Renáta 0.00 70.00 Kč
( 46) 53112 D18C ASU9392 Mátlová Pavlína 0.00 70.00 Kč
( 47) 224905 H18C ASU9446 Šincl Jiří 0.00 70.00 Kč
( 48) 426345 H16C ASU9548 Skyva Pavel 0.00 70.00 Kč
( 49) 9132 H16C ASU9643 Balcárek David 0.00 70.00 Kč
( 50) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 0.00 40.00 Kč
( 51) 426313 H14C ASU9848 Václavek Martin 0.00 40.00 Kč
( 301) 886718 D14C ASU9797 Horvátová Hana 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1720.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 436953 D21C CET8152 Pilíková Veronika 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) 52337 H45C CHT5901 Zeman Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 62) 410370 D45C CHT6652 Reisigová Jana 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) 896971 P HAV Vébrová Šárka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 57) 515058 DH10N HAV0200 Vébr Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 58) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
HVC SK Hlinsko
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 51751 D35C HVC6453 Mutinská Zdeňka 0.00 70.00 Kč
( 60) 51752 H35C HVC6503 Mutinský Viktor 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
JPV SK Prostějov
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 63) ? P JPV Honkyšová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 64) ? H12C JPV0101 Dadák Petr 0.00 40.00 Kč
( 65) ? DH10N JPV0466 Cháberová Lucie 0.00 40.00 Kč
( 66) 307326 H45C JPV6016 Nedoma Ladislav 0.00 70.00 Kč
( 67) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 0.00 70.00 Kč
( 68) 2020730 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 0.00 70.00 Kč
( 69) 234537 D45C JPV6665 Janečková Marta 0.00 70.00 Kč
( 70) ? H35C JPV6727 Chábera Oldřich 0.00 70.00 Kč
( 71) 49888 D35C JPV6971 Soldánová Karin 0.00 70.00 Kč
( 72) 1602629 H21C JPV8201 Otrusina Jiří 0.00 70.00 Kč
( 73) 52848 H21C JPV8412 Pavlíček Václav 0.00 70.00 Kč
( 74) 8849 D18C JPV9474 Vítková Lucie 0.00 70.00 Kč
( 75) 51892 H16C JPV9501 Vičan Dominik 0.00 70.00 Kč
( 76) 1602632 H16C JPV9505 Chmelař Martin 0.00 70.00 Kč
( 77) 1602631 D16C JPV9677 Grulichová Lucie 0.00 70.00 Kč
( 78) 234582 H14C JPV9707 Honkyš Pavel 0.00 40.00 Kč
( 79) 52485 H14C JPV9717 Otruba Vojtěch 0.00 40.00 Kč
( 80) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 81) 1007538 D14C JPV9898 Pilcová Sabina 0.00 40.00 Kč
( 82) 1007537 D14C JPV9899 Soldánová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 83) ? H12C JPV9912 Honkyš Jan 0.00 40.00 Kč
( 84) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 0.00 40.00 Kč
( 85) ? D12C JPV9999 Cháberová Gita 0.00 40.00 Kč
( 302) 2020739 H16C JPV9511 Lauda Štěpán 0.00 70.00 Kč
( 303) 231287 H16C JPV9616 Kiss Tomáš 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1420.00 Kč
KON KOB Konice
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 2020743 P KON Stojanová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
( 87) 52718 H12C KON0010 Páleník Vojtěch 0.00 40.00 Kč neregistro
( 88) 515427 HDR KON0404 Beneš Jindřich 0.00 40.00 Kč
( 89) 53588 HDR KON0505 Otruba František 0.00 40.00 Kč
( 90) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 0.00 70.00 Kč
( 91) 52413 H65C KON4617 Skácel Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 92) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 0.00 70.00 Kč
( 93) 433100 H21C KON6111 Grepl Ladislav 0.00 70.00 Kč
( 94) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 0.00 70.00 Kč
( 95) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 0.00 70.00 Kč
( 96) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 0.00 70.00 Kč
( 97) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 0.00 70.00 Kč
( 98) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 0.00 70.00 Kč
( 99) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 0.00 70.00 Kč
( 100) 2020742 D35C KON6969 Vlachová Olga 0.00 70.00 Kč
( 101) 330675 H35C KON7219 Procházka Josef 0.00 70.00 Kč
( 102) 336795 H21C KON7708 Kalous Antonín 0.00 70.00 Kč
( 103) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 0.00 70.00 Kč
( 104) 8908 H21C KON7931 Krtička Jan 0.00 70.00 Kč
( 105) 8897 D21C KON7975 Krtičková Michaela 0.00 70.00 Kč
( 106) 515153 D21C KON8787 Dittrichová Petra 0.00 70.00 Kč
( 107) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 0.00 70.00 Kč
( 108) 2020738 D16C KON9671 Langerová Adéla 0.00 70.00 Kč
( 109) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 0.00 40.00 Kč
( 110) 361927 H14C KON9805 Štěpáník Jiří 0.00 40.00 Kč
( 111) 52723 H14C KON9824 Kočí Josef 0.00 40.00 Kč
( 112) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 113) 361976 H12C KON9915 Beneš Miroslav 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1690.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 53654 P KSU76 Brázdil Patrik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 114) 53649 H12C KSU0012 Hajduk Jakub 0.00 40.00 Kč
( 115) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 0.00 40.00 Kč
( 116) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 0.00 40.00 Kč
( 117) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 118) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 0.00 40.00 Kč
( 119) 420442 H10C KSU0201 Hecl František 0.00 40.00 Kč
( 120) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 0.00 40.00 Kč
( 121) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 0.00 40.00 Kč
( 122) ? DH10N KSU0393 Tesařová Tereza 0.00 40.00 Kč neregistro
( 123) ? H10C KSU0401 Štábl Adam 0.00 40.00 Kč neregistro
( 124) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 0.00 40.00 Kč
( 125) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 0.00 40.00 Kč
( 126) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 0.00 40.00 Kč
( 127) 53652 H12C KSU9906 Müller Jonáš 0.00 40.00 Kč
( 128) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 129) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 0.00 40.00 Kč
( 130) ? H12C KSU9933 Ondráček Radek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 131) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 426339 P KVS6402 Rohlík Petr 0.00 40.00 Kč
( 133) 53672 H14C KVS9801 Rohlík Jan 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 0.00 70.00 Kč
( 136) 342524 P OOL6303 Konečný Jiří 0.00 40.00 Kč
( 137) 342667 P OOL6708 Slavíček Stanislav 0.00 40.00 Kč
( 138) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 0.00 70.00 Kč
( 139) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 0.00 70.00 Kč
( 304) 1931332 H21C OOL8801 Zdráhal Tomáš 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
OOP TJ Opava
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 0.00 70.00 Kč
( 141) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 0.00 70.00 Kč
( 143) 52482 H21C PLU7917 Otruba Karel 0.00 70.00 Kč
( 305) ? HDR PLU Lorenc Štěpán 0.00 40.00 Kč neregistro
( 306) ? HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 40.00 Kč
( 307) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 0.00 70.00 Kč
( 308) ? D21C PLU7667 Lorencová Linda 0.00 70.00 Kč neregistro
( 309) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
POL
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 2028218 D16C POL Haniszewska Angelika 0.00 70.00 Kč neregistro
( 10) 2016463 D16C POL Burdyna Dominika 0.00 70.00 Kč neregistro
( 11) 425457 D16C POL Rygiel Paulina 0.00 70.00 Kč neregistro
( 12) 222895 D16C POL Kanikowska Dominika 0.00 70.00 Kč neregistro
( 13) 1394898 D18C POL Szeliga Malgorzata 0.00 70.00 Kč neregistro
( 14) 4606475 H10C POL Pachnik Stanislaw 0.00 40.00 Kč neregistro
( 15) 2016465 H14C POL Wieczorek Marcin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 16) 425456 H14C POL Werda Pawel 0.00 40.00 Kč neregistro
( 17) 2016469 H16C POL Szeliga Bartlomiej 0.00 70.00 Kč neregistro
( 18) 2016464 H18C POL Wojnowicz Mariusz 0.00 70.00 Kč neregistro
( 19) 504407 H21C POL Pachnik Wojciech 0.00 70.00 Kč neregistro
( 20) 505127 H21C POL Wojnowicz Marek 0.00 70.00 Kč neregistro
( 21) 504408 H35C POL Pachnik Dariusz 0.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 0.00 70.00 Kč
( 145) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 146) 210440 H21C PTE8237 Vlach Jan 0.00 70.00 Kč
( 147) 52430 H21C PTE8403 Jirka Michal 0.00 70.00 Kč
( 148) 8822 H21C PTE8527 Klváček Aleš 0.00 70.00 Kč
( 149) 8831 H14C PTE9706 Spurný Radek 0.00 40.00 Kč
( 150) 8839 H14C PTE9818 Vičar Dominik 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) 416037 H65C SBR4601 Soviš Ivan 0.00 70.00 Kč
( 152) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 0.00 70.00 Kč
( 153) 416038 D55C SBR5251 Sovišová Eva 0.00 70.00 Kč
( 154) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 0.00 70.00 Kč
( 155) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 0.00 70.00 Kč
( 156) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 0.00 70.00 Kč
( 157) 51917 D35C SBR6550 Kiprá Zdenka 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) 9138 H21C SHK7905 Svoboda Lukáš 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) 330683 H21C SKM6103 Dvorský Ilja 0.00 70.00 Kč
( 160) 425530 H16C SKM9501 Krajcar Ivo 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) ? HDR SSU Skýva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 162) ? HDR SSU Zindulková Štěpánka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 163) 2027210 P SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 164) 52575 H12C SSU0005 Matoušek Matěj 0.00 40.00 Kč
( 165) ? H10C SSU0101 Povýšil Jan 0.00 40.00 Kč
( 166) ? D10C SSU0150 Čmakalová Natálie 0.00 40.00 Kč
( 167) 224900 D10C SSU0158 Zatloukalová Hana 0.00 40.00 Kč
( 168) ? DH10N SSU0300 Skýva Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 169) ? DH10N SSU0301 Zindulka Jakub 0.00 40.00 Kč
( 170) 52536 H65C SSU2600 Uhmann Hubert 0.00 70.00 Kč
( 171) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 0.00 70.00 Kč
( 172) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 0.00 70.00 Kč
( 173) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 0.00 70.00 Kč
( 174) 52553 D35C SSU6091 Králová Zdenka 0.00 70.00 Kč
( 175) 2027203 H35C SSU6504 Souček Jan 0.00 70.00 Kč
( 176) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 0.00 70.00 Kč
( 177) 224897 H35C SSU6603 Štarha Vítězslav 0.00 70.00 Kč
( 178) 420422 H35C SSU6700 Zatloukal Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 179) 52566 H35C SSU6701 Matoušek Milan 0.00 70.00 Kč
( 180) 6713 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 0.00 70.00 Kč
( 181) 6710 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 182) 2027233 D35C SSU7252 Švancárová Helena 0.00 70.00 Kč
( 183) 2025356 H35C SSU7504 Matoušek Jiří 0.00 70.00 Kč
( 184) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 0.00 70.00 Kč
( 185) 9480 D21C SSU8151 Klíchová Jana 0.00 70.00 Kč
( 186) 52555 H21C SSU8243 Král Václav 0.00 70.00 Kč
( 187) 433099 H16C SSU9609 Mikula Jan 0.00 70.00 Kč
( 188) 425560 D16C SSU9661 Kašparová Zuzka 0.00 70.00 Kč
( 189) 224904 D16C SSU9666 Machusová Karolína 0.00 70.00 Kč
( 190) ? H14C SSU98 Moravec Štěpán 0.00 40.00 Kč neregistro
( 191) ? H14C SSU9801 Urban Martin 0.00 40.00 Kč
( 192) ? H14C SSU9804 Urban Jan 0.00 40.00 Kč
( 193) 2011813 D14C SSU9853 Švancárová Veronika 0.00 40.00 Kč
( 194) 52588 H12C SSU9911 Kašpar Petr 0.00 40.00 Kč
( 195) 2025342 D12C SSU9950 Zatloukalová Romana 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 2000.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 232959 H12C STE0007 Bořánek Michal 0.00 40.00 Kč
( 197) ? DH10N STE0100 Vítámvás Harry 0.00 40.00 Kč
( 198) 2027241 DH10N STE0101 Neumann David 0.00 40.00 Kč
( 199) 52508 DH10N STE0152 Skoupá Vendula 0.00 40.00 Kč
( 200) ? DH10N STE0153 Pospíšilová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 201) 2027240 DH10N STE0200 Hájek Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 202) 2027218 H10C STE0204 Světnický František 0.00 40.00 Kč
( 203) 2027230 DH10N STE0250 Smolková Sabina 0.00 40.00 Kč
( 204) 2027236 DH10N STE0251 Nesládková Barbora 0.00 40.00 Kč
( 205) 2027237 HDR STE0400 Hájek Marek 0.00 40.00 Kč
( 206) 52502 HDR STE0404 Janků Martin 0.00 40.00 Kč
( 207) 442877 HDR STE0502 Tomanek Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 208) ? HDR STE0550 Neumannová Kristýna 0.00 40.00 Kč
( 209) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč
( 210) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 0.00 70.00 Kč
( 211) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 0.00 70.00 Kč
( 212) 52530 H21C STE5301 Zdráhal Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 213) 52531 H45C STE5804 Albert František 0.00 70.00 Kč
( 214) 52526 H21C STE5809 Václavek Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 215) 307337 H45C STE5904 Višňa Milan 0.00 70.00 Kč
( 216) 52506 H21C STE6307 Hepnar Luboš 0.00 70.00 Kč
( 217) 426375 H45C STE6333 Světnický Alexandr 0.00 70.00 Kč
( 218) 1007547 H21C STE6501 Skyva Petr 0.00 70.00 Kč
( 219) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 0.00 70.00 Kč
( 220) 2027234 H35C STE7100 Smolka Martin 0.00 70.00 Kč
( 221) 52510 H21C STE7102 Janků Marek 0.00 70.00 Kč
( 222) 52535 D35C STE7352 Zbraňková Magda 0.00 70.00 Kč
( 223) 52288 H21C STE7401 Tomanek Daniel 0.00 70.00 Kč
( 224) 52294 D21C STE7552 Tomanková Martina 0.00 70.00 Kč
( 225) 52503 H21C STE7607 Fendrych Michal 0.00 70.00 Kč
( 226) 51123 H21C STE9202 Doležel Ondřej 0.00 70.00 Kč
( 227) 1007546 H18C STE9307 Skyva Petr 0.00 70.00 Kč
( 228) 1007551 H18C STE9308 Német Kryštof 0.00 70.00 Kč
( 229) 52523 H18C STE9411 Skoupý Jan 0.00 70.00 Kč
( 230) ? H12C STE9900 Nesládek Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 231) 442849 H12C STE9905 Grygar Daniel 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 2040.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) ? HDR UOL Šotek Adámek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 233) ? HDR UOL Šotková Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 234) 52729 H10C UOL0104 Šimek Štěpán 0.00 40.00 Kč
( 235) 428247 D10C UOL0156 Hálková Eliška 0.00 40.00 Kč
( 236) 2020728 HDR UOL0450 Smékalová Viktorie 0.00 40.00 Kč
( 237) 2020729 HDR UOL0451 Smékalová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 238) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 0.00 70.00 Kč
( 239) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 0.00 70.00 Kč
( 240) 52448 H55C UOL5301 Navrátil Antonín 0.00 70.00 Kč
( 241) 52445 D45C UOL5651 Künstlerová Milada 0.00 70.00 Kč
( 242) 2020735 P UOL5900 Frydrychovský Josef 0.00 40.00 Kč
( 243) 52466 D45C UOL6452 Štrajtová Zuzana 0.00 70.00 Kč
( 244) 52459 H45C UOL6503 Šimek Roman 0.00 70.00 Kč
( 245) 361946 P UOL6702 Jeřábek Petr 0.00 40.00 Kč
( 246) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 0.00 70.00 Kč
( 247) 361997 D35C UOL6954 Jeřábková Jana 0.00 70.00 Kč
( 248) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 0.00 70.00 Kč
( 249) 301557 H21C UOL7501 Trávníček Jan 0.00 70.00 Kč
( 250) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 0.00 70.00 Kč
( 251) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 0.00 70.00 Kč
( 252) 500587 H21C UOL8805 Špacír Jan 0.00 70.00 Kč
( 253) 52465 D21C UOL9151 Štrajtová Štěpánka 0.00 70.00 Kč
( 254) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 0.00 70.00 Kč
( 255) ? D18C UOL9357 Koblihová Barbora 0.00 70.00 Kč
( 256) 352321 H18C UOL9402 Kotrle Kamil 0.00 70.00 Kč
( 257) 301560 D18C UOL9451 Švecová Hana 0.00 70.00 Kč
( 258) 361903 D18C UOL9453 Jeřábková Zuzana 0.00 70.00 Kč
( 259) 2023805 H16C UOL9600 Chvátal Štěpán 0.00 70.00 Kč
( 260) 428219 H16C UOL9605 Žovinec Lukáš 0.00 70.00 Kč
( 261) 428280 D14C UOL9754 Hálková Klára 0.00 40.00 Kč
( 262) ? H14C UOL9800 Mazanec Jakub 0.00 40.00 Kč
( 263) 361917 H14C UOL9808 Kotrle Viktor 0.00 40.00 Kč
( 264) ? D14C UOL9850 Vrobelová Petra 0.00 40.00 Kč
( 296) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 0.00 70.00 Kč
( 310) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 0.00 70.00 Kč
( 380) 515413 D21C UOL9353 Horčičková Vendula 0.00 70.00 Kč
( 381) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2230.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 265) 52641 H21C VOV8203 Kopec Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 266) 52533 D21C VOV8456 Višňová Michaela 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
X1
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 52589 H45C X1 Felkl Luděk 0.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 433098 D45C X1 Felklová Jarmila 0.00 70.00 Kč neregistro
( 4) 52462 H45C X1 Ženčák Jaroslav 0.00 70.00 Kč neregistro
( 5) ? D35C X1 Ženčáková Marie 0.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
X2
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) ? H35C X2 72 Šimek Martin 0.00 70.00 Kč neregistro
( 7) ? HDR X2 05 Šimek Adam 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
X3
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 438050 P X3 Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
YBM Klub turistů a lyžařů Brno
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 267) 49398 D35C YBM6251 Hrušková Lenka 0.00 70.00 Kč
( 268) 49393 H45C YBM6401 Hruška Tomáš 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 269) 515450 D21C ZBM8888 Hlavová Hana 0.00 70.00 Kč
( 270) 515488 D21C ZBM8989 Hlavová Jindra 0.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
07.05.2011 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 271) 301587 H12C ZLH0000 Siatka Václav 0.00 40.00 Kč neregistro
( 272) 331514 D12C ZLH0051 Novotná Tereza 0.00 40.00 Kč
( 273) 428256 D10C ZLH0154 Vašinková Halka 0.00 40.00 Kč
( 274) 2020722 HDR ZLH0301 Novotný Erik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 275) 361979 HDR ZLH0551 Moskvová Agáta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 276) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 0.00 70.00 Kč
( 277) 52658 D45C ZLH5950 Pavlíková Hana 0.00 70.00 Kč
