UOL SK UP Olomouc
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 436448 H35C UOL70 Hálek Jan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 158) ? H18C UOL Horký Jan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 159) 2020729 HDR UOL Smékalová Karolína 0.00 40.00 Kč neregistro
( 160) 2020728 HDR UOL Smékalová Viktorie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 161) ? HDR UOL Šotek Adámek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 162) ? HDR UOL Šotková Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 163) 428247 DH10N UOL0156 Hálková Eliška 0.00 40.00 Kč
( 164) 52529 H65C UOL4101 Čermák Miloslav 0.00 70.00 Kč
( 165) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 0.00 70.00 Kč
( 166) 2020740 H55C UOL4600 Horký Jan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 167) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 0.00 70.00 Kč
( 168) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 0.00 70.00 Kč
( 169) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 0.00 70.00 Kč
( 170) ? P UOL5900 Frydrychovský Josef 0.00 40.00 Kč neregistro
( 171) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 0.00 70.00 Kč
( 172) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 0.00 70.00 Kč
( 173) 301553 H35C UOL7007 Horčička Petr 0.00 70.00 Kč
( 174) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 0.00 70.00 Kč
( 175) 2020741 H35C UOL7100 Horký Jan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 176) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 0.00 70.00 Kč
( 177) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 0.00 70.00 Kč
( 178) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 0.00 70.00 Kč
( 179) ? D18C UOL9357 Koblihová Barbora 0.00 70.00 Kč
( 180) 352321 H16C UOL9402 Kotrle Kamil 0.00 70.00 Kč
( 181) 301560 D16C UOL9451 Švecová Hana 0.00 70.00 Kč
( 182) 2020736 H14C UOL9601 Dumbrovský Michal 0.00 40.00 Kč
( 183) 428219 H14C UOL9605 Žovinec Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 184) 995844 D14C UOL9753 Přidalová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 185) 428280 D14C UOL9754 Hálková Klára 0.00 40.00 Kč
( 186) 361917 H12C UOL9808 Kotrle Viktor 0.00 40.00 Kč
( 187) 301552 H12C UOL9919 Horčička Vít 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč