KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 0.00 40.00 Kč
( 218) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 0.00 40.00 Kč
( 219) 53105 H12C KSU9909 Šrámek Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 220) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 221) 53652 H12C KSU9906 Müller Jonáš 0.00 40.00 Kč
( 222) 53668 D12C KSU9889 Jílková Veronika 0.00 40.00 Kč neregistro
( 223) 53659 D12C KSU9888 Habigerová Jana 0.00 40.00 Kč
( 224) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 0.00 40.00 Kč
( 225) 443106 D16C KSU9559 Habigerová Radka 0.00 70.00 Kč neregistro
( 226) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 0.00 40.00 Kč
( 227) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 0.00 40.00 Kč
( 228) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 0.00 40.00 Kč
( 229) 229473 H10C KSU0013 Šafář Vojtěch 0.00 40.00 Kč
( 230) 53649 H10C KSU0012 Hajduk Jakub 0.00 40.00 Kč
( 231) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 232) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč