KON KOB Konice
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 515427 DH10N KON Kličková Anna 0.00 40.00 Kč neregistro
( 56) 2020743 DH10N KON Laušová Denisa 0.00 40.00 Kč neregistro
( 57) 2020742 HDR KON Beneš Jindřich 0.00 40.00 Kč neregistro
( 58) 53588 HDR KON Otruba František 0.00 40.00 Kč neregistro
( 59) ? P KON Stojanová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
( 60) 52718 H10C KON0010 Páleník Vojtěch 0.00 40.00 Kč
( 61) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 0.00 70.00 Kč neregistro
( 62) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 63) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 0.00 70.00 Kč
( 64) 8904 H45C KON5713 Komínek Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 65) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 0.00 70.00 Kč
( 66) 433100 H21L KON6111 Grepl Ladislav 0.00 70.00 Kč
( 67) 8906 D35C KON6183 Skácelová Naďa 0.00 70.00 Kč
( 68) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 0.00 70.00 Kč
( 69) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 0.00 70.00 Kč
( 70) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 0.00 70.00 Kč
( 71) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 0.00 70.00 Kč
( 72) 330675 H21K KON7219 Procházka Josef 0.00 70.00 Kč
( 73) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 0.00 70.00 Kč
( 74) 8908 H21L KON7931 Krtička Jan 0.00 70.00 Kč
( 75) 52416 D21C KON9175 Dittrichová Zuzana 0.00 70.00 Kč
( 76) 307329 D16C KON9473 Korčáková Ivana 0.00 70.00 Kč
( 77) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 0.00 70.00 Kč
( 78) 2020738 D14C KON9671 Langerová Adéla 0.00 40.00 Kč
( 79) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 0.00 40.00 Kč
( 80) 361927 H12C KON9805 Štěpáník Jiří 0.00 40.00 Kč
( 81) 52723 H12C KON9824 Kočí Josef 0.00 40.00 Kč
( 82) 52722 D12C KON9898 Vlachová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 83) 361976 H12C KON9915 Beneš Miroslav 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč