ASU Magnus Orienteering
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) ? HDR ASU Šincl Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 15) ? HDR ASU Václavek Filip 0.00 40.00 Kč neregistro
( 16) ? H21K ASU0000 Plhal Petr 0.00 70.00 Kč neregistro
( 17) ? H10C ASU0047 Prudík Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 18) 433095 D10C ASU0098 Václavková Zuzana 0.00 40.00 Kč
( 19) ? H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 20) 52579 D10C ASU0198 Šinclová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 21) 920659 H10C ASU0222 Plhal Jakub 0.00 40.00 Kč
( 22) 53656 D35C ASU6868 Hnilicová Jana 0.00 70.00 Kč
( 23) 53032 H35C ASU7002 Václavek Jaroslav 0.00 70.00 Kč
( 24) ? D35C ASU7151 Šinclová Zdeňka 0.00 70.00 Kč
( 25) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 26) 920689 H21K ASU8942 Suchý Matěj 0.00 70.00 Kč
( 27) 920665 D21C ASU8951 Rišková Diana 0.00 70.00 Kč
( 28) 515150 H21L ASU9043 Vozda Vojtěch 0.00 70.00 Kč
( 29) 920681 H18C ASU9243 Ostřanský Filip 0.00 70.00 Kč
( 30) 224905 H16C ASU9446 Šincl Jiří 0.00 70.00 Kč
( 31) 886264 H16C ASU9447 Horvát Petr 0.00 70.00 Kč
( 32) 426345 H16C ASU9548 Skyva Pavel 0.00 70.00 Kč
( 33) 8875 D16C ASU9599 Krieglerová Dominika 0.00 70.00 Kč
( 34) ? D14C ASU9698 Šinclová Markéta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 35) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 0.00 40.00 Kč
( 36) 224902 D14C ASU9797 Horvátová Hana 0.00 40.00 Kč
( 37) 425313 H12C ASU9848 Václavek Martin 0.00 40.00 Kč
( 38) 52544 H12C ASU9849 Kriegler Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 39) 229396 D12C ASU9897 Holinková Radka 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč