01.05.2009 Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické tra
H50C      6.62 km, 205 m, 18 kontrol
protokol  výsledky                      K 1     K 2     K 3     K 4     K 5      K 6      K 7      K 8      K 9     K 10     K 11     K 12     K 13     K 14     K 15     K 16     K 17     K 18      cíl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Běhoun Pavel               62.09  1.24/2  5.01/2  6.14/2  6.48/2  9.03/2  15.56/2  18.02/2  27.50/2  29.14/2  31.07/2  40.34/1  41.36/1  45.01/1  48.30/1  56.34/1  58.56/1  60.17/1  61.24/1  62.09/1
   PHK5701 C OK 99 Hradec Králové    1.24/2  3.37/2  1.13/2  0.34/1  2.15/3   6.53/2   2.06/1   9.48/2   1.24/1   1.53/2   9.27/1   1.02/1   3.25/2   3.29/2   8.04/1   2.22/2   1.21/1   1.07/3   0.45/1

2. Vondrouš Jaroslav          63.46  1.19/1  4.32/1  5.30/1  6.16/1  8.06/1  14.26/1  17.54/1  27.15/1  28.59/1  30.30/1  41.08/2  42.20/2  45.31/2  48.36/2  58.37/2  60.28/2  61.49/2  62.55/2  63.46/2
   PHK5201 C OK 99 Hradec Králové    1.19/1  3.13/1  0.58/1  0.46/3  1.50/1   6.20/1   3.28/2   9.21/1   1.44/3   1.31/1  10.38/3   1.12/2   3.11/1   3.05/1  10.01/3   1.51/1   1.21/1   1.06/2   0.51/3

3. Grundman Martin            74.17  1.24/2  5.18/3  6.33/3  7.14/3  9.27/3  17.28/3  21.05/3  32.03/3  33.41/3  35.38/3  45.48/3  47.20/3  51.44/3  57.57/3  66.21/3  70.08/3  72.27/3  73.27/3  74.17/3
   CHC5801 C KOB Choceň              1.24/2  3.54/3  1.15/3  0.41/2  2.13/2   8.01/3   3.37/3  10.58/3   1.38/2   1.57/3  10.10/2   1.32/3   4.24/3   6.13/3   8.24/2   3.47/3   2.19/3   1.00/1   0.50/2

   Junek Petr                  DISK                                                                                                                                                                      
   STH5501 C SK Studenec                                                                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------